[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00492 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-08-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-10 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00492 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-08-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-08-10 |
[ 有效性 ] |
2022年7月月度统计资料
?2022年7月月度统计资料 | ||||
7月 | 1-7月 | 累计同比±% | ||
单位?:万人次、元、%、百分点 | ||||
医院门诊急诊人次数 | 10.3 | 80.2 | 6.06? | |
医院出院人数 | 1.04 | 6.19 | 0.11 | |
医疗卫生机构次均门诊费用 | 276 | 252.71 | -2.4 | |
医疗卫生机构人均住院费用 | 5626.53 | 5927.79 | -0.3 | |
医疗卫生机构药占比 | 36.73 | 36.56 | -1.41? | |
报告发病率 | 报告死亡率 | |||
单位?:1/10?万 | ||||
7月 | 1-7月 |
7月 |
1-7月 | |
甲乙类传染病报告发病率和报告死亡率 | 24.08 | 138.63 | 0.24 | 9.47 |
扫一扫在手机打开当前页