[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00304 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-31 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-31 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00304 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-31 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-31 |
[ 有效性 ] |
2023年统计资料
?2023年8月月度统计资料 | ||||
8月 | 1-8月 | 占比 | 累计同比±% | |
单位:万人次、元、%、百分点 | ||||
医院门诊急诊人次数 | 10.78? | 85.83 | -5.62 | |
医院出院人数 | 0.98 | 8.18 | 15.85? | |
医疗卫生机构次均门诊费用 | 246.63 | 245.73 | -3.43? | |
医疗卫生机构人均住院费用 | 5973.69? | 6151.93 | 3.12 | |
医疗卫生机构药占比 | 34.20? | 36.81 | 0.19 | |
报告发病率 | 报告死亡率 | |||
单位:1/10?万 | ||||
8月 | 1-8月 | 8月 | 1-8月 | |
甲乙类传染病报告发病率和报告死亡率 | 27.97 | 275.17 | 13.69 | 4.28? |
扫一扫在手机打开当前页