[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00100 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-05-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-05-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00100 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2024-05-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-05-06 |
[ 有效性 ] |
2024年1月月度统计资料
?2024年1月月度统计资料 | ||||
1月 | 1-1月 | 累计同比±% | ||
单位:万人次、元、%、百分点 | ||||
医院门诊急诊人次数 | 11.97? | 11.97? | 19.38 | |
医院出院人数 | 10.15 | 10.15 | 13.97? | |
医疗卫生机构次均门诊费用 | 236.47 | 236.47 | -20.64? | |
医疗卫生机构人均住院费用 | 5879.19? | 5879.19? | -13.3 | |
医疗卫生机构药占比 | 36.11? | 36.11? | -3.43 | |
报告发病率 | 报告死亡率 | |||
单位:1/10?万 | ||||
1月 | 1-1月 | 1月 | 1-1月 | |
甲乙类传染病报告发病率和报告死亡率 | 22.18 | 22.18 | 0.12 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页