[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00102 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-05-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-05-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00102 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2024-05-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-05-06 |
[ 有效性 ] |
2024年3月月度统计资料
?2024年3月月度统计资料 | ||||
3月 | 1-3月 | 累计同比±% | ||
单位:万人次、元、%、百分点 | ||||
医院门诊急诊人次数 | 15.65? | 42.43 | 31.18 | |
医院出院人数 | 1.61 | 4.08 | 33.88? | |
医疗卫生机构次均门诊费用 | 238.12 | 237.01 | -9.30? | |
医疗卫生机构人均住院费用 | 5321.82? | 5571.98 | -12.42 | |
医疗卫生机构药占比 | 37.60? | 36.88 | -0.77 | |
报告发病率 | 报告死亡率 | |||
单位:1/10?万 | ||||
3月 | 1-3月 | 3月 | 1-3月 | |
甲乙类传染病报告发病率和报告死亡率 | 33.34 | 81.78 | 3.12 | 3.36? |
扫一扫在手机打开当前页