重庆市大足区2022年计划生育奖励扶助审批确认结果公示
| 经区卫健委政策资格审批确认,下列人员符合农村部分计划生育家庭奖励扶助政策条件,拟从2022 年起纳入奖励扶助范围,现予以公示,公示日期2022年3月2日-3月11日(共10天)。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。举报电话:43722182。 重庆市大足区卫生健康委员会 2022年3月2日 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户籍地 | 现存活男孩 | 现存活女孩 | 曾生育男孩 | 曾生育女孩 |
| 胡中秀 | 女性 | 1962-09-06 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 余加为 | 女性 | 1962-10-06 | 大足区宝顶镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 刘治彬 | 女性 | 1962-09-24 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗桂花 | 女性 | 1962-07-13 | 大足区季家镇**村 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 陈昌均 | 女性 | 1962-04-21 | 大足区珠溪镇**村 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 黄安凤 | 女性 | 1962-05-12 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 郑英芳 | 女性 | 1962-05-07 | 大足区智凤街道**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨词超 | 女性 | 1962-07-14 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 何胜秀 | 女性 | 1962-03-04 | 大足区宝顶镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吴贤碧 | 女性 | 1962-05-20 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐廷英 | 女性 | 1962-06-21 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈家淑 | 女性 | 1962-12-23 | 大足区中敖镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈晓燕 | 女性 | 1962-03-16 | 大足区金山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李福贵 | 女性 | 1962-05-06 | 大足区金山镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 唐运琼 | 女性 | 1962-04-21 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄中超 | 女性 | 1962-01-11 | 大足区宝顶镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 何之素 | 女性 | 1962-08-11 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄华琼 | 女性 | 1962-04-05 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 何兴素 | 女性 | 1962-05-04 | 大足区宝顶镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 金登淑 | 女性 | 1962-12-06 | 大足区中敖镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 周仲金 | 女性 | 1962-12-01 | 大足区高坪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 牛君玲 | 女性 | 1962-11-26 | 大足区古龙镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 彭少英 | 女性 | 1962-01-10 | 大足区玉龙镇**村 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 邓思琴 | 女性 | 1961-03-17 | 大足区国梁镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 曾祥辉 | 女性 | 1962-12-16 | 大足区万古镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谭定分 | 女性 | 1960-12-18 | 大足区国梁镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 田荣福 | 女性 | 1962-04-13 | 大足区雍溪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 罗伦秀 | 女性 | 1962-12-07 | 大足区三驱镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 林定容 | 女性 | 1962-03-03 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐全芬 | 女性 | 1962-01-16 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 余昌贤 | 女性 | 1962-12-04 | 大足区龙水镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨会兰 | 女性 | 1962-02-12 | 大足区古龙镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨才碧 | 女性 | 1962-12-03 | 大足区智凤街道**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 伍祥珍 | 女性 | 1962-05-23 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谢周碧 | 女性 | 1962-05-12 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈昌祥 | 女性 | 1962-12-24 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 粟多珍 | 女性 | 1962-12-21 | 大足区宝兴镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 彭正先 | 女性 | 1962-06-17 | 大足区雍溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨朝建 | 女性 | 1962-05-13 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐才琼 | 女性 | 1962-12-08 | 大足区龙水镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李淑群 | 女性 | 1962-10-11 | 大足区金山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邓国秀 | 女性 | 1962-11-21 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 秦中芳 | 女性 | 1962-10-28 | 大足区宝顶镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 贺绍坤 | 女性 | 1962-12-17 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邓易书 | 女性 | 1962-10-10 | 大足区龙岗街道**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 沈仁蓝 | 女性 | 1962-03-08 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吴友群 | 女性 | 1962-09-02 | 大足区珠溪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 尹光秀 | 女性 | 1962-11-27 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨能书 | 女性 | 1962-11-03 | 大足区拾万镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 甘定琼 | 女性 | 1962-01-24 | 大足区雍溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 田显秀 | 女性 | 1962-09-09 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄恒香 | 女性 | 1962-11-14 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邓帮超 | 女性 | 1962-12-17 | 大足区龙水镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 毛学书 | 女性 | 1962-11-19 | 大足区智凤街道**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨长秀 | 女性 | 1962-10-24 | 大足区国梁镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 冯居珍 | 女性 | 1962-09-21 | 大足区智凤街道**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 周碧先 | 女性 | 1962-12-20 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 张治书 | 女性 | 1962-01-11 | 大足区龙水镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 邹修莲 | 女性 | 1962-03-18 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 喻光琼 | 女性 | 1962-01-19 | 大足区回龙镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈全秀 | 女性 | 1962-06-03 | 大足区中敖镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 王安英 | 女性 | 1962-08-04 | 大足区万古镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李茂玉 | 女性 | 1962-08-27 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 何成英 | 女性 | 1962-01-06 | 大足区中敖镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 蒋仕书 | 女性 | 1962-03-13 | 大足区双路街道**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 郑万淑 | 女性 | 1962-09-28 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 季学芬 | 女性 | 1962-02-25 | 大足区雍溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐世春 | 女性 | 1962-02-11 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 古永碧 | 女性 | 1962-10-07 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蔡世秀 | 女性 | 1962-02-17 | 大足区古龙镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 兰长伯 | 女性 | 1962-08-07 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 余昌坤 | 女性 | 1962-01-18 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李云芬 | 女性 | 1962-04-24 | 大足区金山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐开碧 | 女性 | 1962-10-12 | 大足区邮亭镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 王绪珍 | 女性 | 1962-02-25 | 大足区宝兴镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈世辉 | 女性 | 1962-03-05 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李万会 | 女性 | 1962-11-08 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 何祖秀 | 女性 | 1962-07-07 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邓思裕 | 女性 | 1962-08-08 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 张贻书 | 女性 | 1962-05-10 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 姚思秀 | 女性 | 1962-02-02 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 刘谋英 | 女性 | 1962-07-14 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 张德群 | 女性 | 1962-09-07 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 王世坤 | 女性 | 1962-03-12 | 大足区中敖镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邓治芳 | 女性 | 1962-06-05 | 大足区龙岗街道**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈孝彬 | 女性 | 1962-07-29 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 伍照秀 | 女性 | 1962-01-20 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 于天碧 | 女性 | 1962-01-12 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈本兰 | 女性 | 1962-01-23 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胡树粉 | 女性 | 1962-12-07 | 大足区石马镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黎时平 | 女性 | 1962-09-29 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蔡防凤 | 女性 | 1962-12-10 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 刘友权 | 女性 | 1962-09-07 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 文德淑 | 女性 | 1961-12-07 | 大足区龙水镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 曾文秀 | 女性 | 1962-06-05 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 于国民 | 男性 | 1962-01-20 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 袁显贵 | 女性 | 1962-09-28 | 大足区玉龙镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐良秀 | 女性 | 1962-11-29 | 大足区龙岗街道**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈昌秀 | 女性 | 1962-02-19 | 大足区三驱镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨远超 | 女性 | 1962-12-24 | 大足区回龙镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蒋红军 | 女性 | 1962-09-20 | 大足区三驱镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 周世平 | 女性 | 1962-12-11 | 大足区珠溪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 杨国容 | 女性 | 1962-08-20 | 大足区三驱镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 叶在容 | 女性 | 1962-04-11 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 易才书 | 女性 | 1961-12-08 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邓世清 | 女性 | 1962-11-14 | 大足区季家镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 雷朝润 | 女性 | 1962-02-17 | 大足区宝顶镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胡传容 | 女性 | 1962-09-06 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谢安秀 | 女性 | 1962-04-15 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蔡华群 | 女性 | 1962-10-16 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗尚琼 | 女性 | 1962-01-15 | 大足区国梁镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 熊云菊 | 女性 | 1962-12-07 | 大足区智凤街道**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 陈兴春 | 女性 | 1961-01-15 | 大足区回龙镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 冯道曲 | 女性 | 1962-11-16 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 张文秀 | 女性 | 1962-05-01 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 周定书 | 女性 | 1962-12-25 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 苏道碧 | 女性 | 1962-02-18 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 赵学辉 | 女性 | 1962-11-11 | 大足区万古镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 阳基玉 | 女性 | 1962-09-24 | 大足区龙滩子街道**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 刘贞素 | 女性 | 1962-05-29 | 大足区中敖镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 周安菊 | 女性 | 1961-08-02 | 大足区宝兴镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 刘先琼 | 女性 | 1962-09-11 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄仁超 | 女性 | 1962-01-25 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 曾庆容 | 女性 | 1962-07-15 | 大足区国梁镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗素珍 | 女性 | 1962-12-26 | 大足区中敖镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 温永贤 | 女性 | 1962-02-27 | 大足区棠香街道***村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蒋光碧 | 女性 | 1962-11-03 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李洪美 | 女性 | 1962-03-11 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗清德 | 男性 | 1955-02-22 | 大足区宝顶镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨寿秀 | 女性 | 1962-10-22 | 大足区回龙镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨朝容 | 女性 | 1962-02-04 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 余明会 | 女性 | 1962-07-09 | 大足区石马镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 余永菊 | 女性 | 1962-10-06 | 大足区龙石镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 易贤仁 | 男性 | 1962-07-24 | 大足区宝兴镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄通珍 | 女性 | 1962-08-10 | 大足区高升镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄中涛 | 女性 | 1962-07-26 | 大足区珠溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 赵学菊 | 女性 | 1962-08-04 | 大足区宝兴镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李元碧 | 女性 | 1962-09-22 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 唐开容 | 女性 | 1962-12-11 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 冯道珍 | 女性 | 1962-05-04 | 大足区珠溪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 梁本九 | 男性 | 1962-07-29 | 大足区智凤街道**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨华淑 | 女性 | 1962-12-20 | 大足区智凤街道**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 苏永 | 男性 | 1962-11-29 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 周维全 | 男性 | 1962-06-21 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谭兴玉 | 女性 | 1953-05-07 | 大足区高坪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 姜学文 | 男性 | 1953-04-24 | 大足区龙水镇**村 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 王清贵 | 女性 | 1962-11-16 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 汪学中 | 男性 | 1962-09-29 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邓仁贵 | 男性 | 1962-10-09 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李厚胜 | 男性 | 1962-12-01 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈俞先 | 男性 | 1962-01-10 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谭建明 | 男性 | 1961-06-23 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蒋廷余 | 男性 | 1955-06-16 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 林定高 | 男性 | 1962-12-14 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陆美奎 | 男性 | 1962-09-06 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨永书 | 男性 | 1962-09-26 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蒋建明 | 男性 | 1962-12-02 | 大足区高坪镇**社区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 蒋乐兵 | 男性 | 1962-10-07 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 莫臣绪 | 男性 | 1962-12-15 | 大足区高坪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 周中付 | 男性 | 1962-05-08 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 赵永昌 | 男性 | 1962-06-16 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈本联 | 男性 | 1962-05-03 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胡清玉 | 女性 | 1948-04-04 | 大足区高坪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 周中良 | 男性 | 1944-06-08 | 大足区高坪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 唐帮芳 | 女性 | 1962-07-03 | 大足区高坪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨朝明 | 男性 | 1962-12-20 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈明巧 | 女性 | 1962-08-05 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 刘怀光 | 男性 | 1962-05-19 | 大足区高坪镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 白泽书 | 女性 | 1962-12-25 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 曹约吉 | 男性 | 1962-12-19 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 李云琼 | 女性 | 1962-06-27 | 大足区拾万镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 周德芬 | 女性 | 1962-02-10 | 大足区拾万镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邓宗明 | 男性 | 1962-08-10 | 大足区拾万镇**社区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 唐其兰 | 男性 | 1962-05-21 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 钟光明 | 男性 | 1962-06-25 | 大足区龙水镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 杨元才 | 男性 | 1962-10-22 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 林万友 | 男性 | 1962-08-02 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 郭逢广 | 男性 | 1962-07-15 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗华群 | 女性 | 1962-02-14 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谢良建 | 男性 | 1962-10-05 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 曾庆虎 | 男性 | 1962-08-14 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 刘泽菊 | 女性 | 1962-10-13 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 艾方国 | 男性 | 1962-05-16 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈云志 | 男性 | 1962-10-29 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蒋含玉 | 女性 | 1962-11-25 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蒋仕方 | 男性 | 1962-10-05 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈明国 | 男性 | 1962-04-10 | 大足区龙水镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨志财 | 男性 | 1962-11-17 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 肖兴国 | 男性 | 1962-11-05 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陶年友 | 男性 | 1962-05-19 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 张腾举 | 男性 | 1962-08-15 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李朝书 | 女性 | 1962-07-22 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李昌建 | 男性 | 1962-05-11 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谭登容 | 女性 | 1962-06-28 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨启才 | 男性 | 1962-12-19 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 廖明发 | 男性 | 1962-02-04 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 郑直 | 男性 | 1962-02-12 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 钟群淑 | 女性 | 1947-06-04 | 大足区拾万镇**村 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 夏远利 | 女性 | 1962-08-01 | 大足区拾万镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 段绪芳 | 女性 | 1962-04-27 | 大足区龙水镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 吕本中 | 男性 | 1962-01-23 | 大足区龙水镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 高飞 | 男性 | 1962-07-08 | 大足区万古镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈昌书 | 女性 | 1962-02-22 | 大足区龙水镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗其书 | 女性 | 1962-01-20 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 张德顺 | 男性 | 1962-11-18 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 沈治加 | 男性 | 1962-12-21 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陈先国 | 男性 | 1962-09-08 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谢文彬 | 男性 | 1961-12-30 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 刘谋生 | 男性 | 1962-05-14 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄宗付 | 男性 | 1962-06-02 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 郑德珍 | 女性 | 1962-07-12 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 李升才 | 女性 | 1962-08-16 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 刘先礼 | 男性 | 1962-07-16 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 廖位学 | 男性 | 1962-08-29 | 大足区铁山镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 曾昭旋 | 男性 | 1962-07-26 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 王兴东 | 男性 | 1962-11-28 | 大足区铁山镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 胡英才 | 男性 | 1962-04-17 | 大足区铁山镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 胡传彪 | 男性 | 1962-08-17 | 大足区邮亭镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 吴建中 | 男性 | 1962-12-09 | 大足区铁山镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 杨进方 | 女性 | 1962-11-07 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谢英智 | 男性 | 1962-12-29 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 冯永益 | 女性 | 1962-09-02 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蒋贵良 | 男性 | 1962-02-17 | 大足区邮亭镇**社区 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 张才贵 | 女性 | 1962-11-22 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 袁胜兵 | 男性 | 1962-12-05 | 大足区邮亭镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 刘兴治 | 男性 | 1962-05-22 | 大足区邮亭镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 陈中建 | 男性 | 1961-04-08 | 大足区邮亭镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黄光明 | 男性 | 1962-09-10 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 谭祖英 | 女性 | 1962-12-24 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 王天福 | 男性 | 1962-11-12 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蒋聘芬 | 女性 | 1962-10-03 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 黄祥荣 | 男性 | 1962-12-13 | 大足区邮亭镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黄维彬 | 男性 | 1962-01-07 | 大足区邮亭镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 罗华菊 | 女性 | 1962-12-02 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 陶家福 | 男性 | 1962-12-16 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 包永财 | 男性 | 1962-05-27 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蔡方银 | 男性 | 1962-04-10 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 何显付 | 男性 | 1961-09-08 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 冷长明 | 男性 | 1962-10-01 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吴光洪 | 男性 | 1961-03-29 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 王兴志 | 男性 | 1962-11-05 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨光英 | 女性 | 1962-06-05 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 蔡方正 | 男性 | 1962-12-08 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 赵秀炳 | 男性 | 1962-11-12 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗华高 | 男性 | 1962-03-19 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 雷治荣 | 男性 | 1962-08-13 | 大足区雍溪镇**村 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 肖时明 | 男性 | 1962-06-07 | 大足区邮亭镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 孟再富 | 男性 | 1962-10-06 | 大足区铁山镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 郭江 | 男性 | 1962-12-16 | 大足区雍溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 胡荣忠 | 男性 | 1962-09-09 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邓永平 | 男性 | 1962-06-24 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 杨太斌 | 男性 | 1961-02-07 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗贤辉 | 男性 | 1961-12-22 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 罗纪容 | 女性 | 1962-08-19 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 刘中福 | 男性 | 1962-01-02 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 叶颜超 | 女性 | 1962-04-25 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 张美奎 | 男性 | 1962-10-17 | 大足区邮亭镇**村 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黄庆孝 | 男性 | 1962-01-17 | 大足区邮亭镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 邢光均 | 男性 | 1962-05-21 | 大足区雍溪镇**村 | 1 | 0 | 1 | 0 |
