重庆市大足区2021年计划生育奖励扶助审批确认结果公示
| 经本区卫生健康行政部门政策资格审批确认,下列人员符合农村部分计划生育家庭奖励扶助政策条件,拟从2021年起纳入奖励扶助范围,现予以公示,公示日期3月2日-3月11日(共10天)。如发现被公示对象基本情况不属实的,请如实反映。区举报电话:43722182。 重庆市大足区县卫生健康委员会 2021年3月2日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 曾经生育男孩数 | 曾经生育女孩数 | 现存男孩数 | 现存女孩数 | 备注 |
| 1 | 杨** | 男 | 重庆市大足区中敖镇明月村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 林** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇小滩村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 周** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇凉水村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇土门村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 陈** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇土门村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 朱** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇土门村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 罗** | 女 | 重庆市大足区中敖镇东林村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 唐** | 男 | 重庆市大足区中敖镇转洞村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 于** | 男 | 重庆市大足区中敖镇永和村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 唐** | 女 | 重庆市大足区中敖镇金盆村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 杨** | 女 | 重庆市大足区中敖镇关圣社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 黄** | 男 | 重庆市大足区中敖镇峰山村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 俞* | 男 | 重庆市大足区中敖镇峰山村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 余** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇马王村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 黄** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇凉水村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 姜** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇凉水村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 唐** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇凉水村 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 庄** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇凉水村 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 杨** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇凉水村 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 刘** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇宝冲村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 尹** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇宝冲村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 王** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇下坝村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 谢** | 男 | 重庆市大足区中敖镇长源村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 罗** | 女 | 重庆市大足区中敖镇长源村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 李** | 女 | 重庆市大足区中敖镇长源村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 陈** | 女 | 重庆市大足区中敖镇麻杨村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 冉** | 女 | 重庆市大足区金山镇火花村 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | 唐** | 男 | 重庆市大足区季家镇石桥村 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | 汪** | 男 | 重庆市大足区石马镇先锋村 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 30 | 赵** | 女 | 重庆市大足区石马镇先锋村 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 司** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇马王村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 邬** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇马王村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 黄** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇马王村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇白马村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | 吴** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇官仓村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 陈** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇官仓村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 肖** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇盘龙村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 蒋** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇下坝村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 薛** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇下坝村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 何** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇八角村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | 黄** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇八角村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | 王** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇宝冲村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | 尹** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇宝冲村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 尹** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇宝冲村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | 刘** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇宝冲村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | 易** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇玉河村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 47 | 杨** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇玉河村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 48 | 尹** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇武胜村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 49 | 刘** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇武胜村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | 冉** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇武胜村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | 熊** | 男 | 重庆市大足区石马镇太平社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 52 | 唐** | 男 | 重庆市大足区高升镇太和村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | 吴** | 男 | 重庆市大足区高升镇太和村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | 唐** | 男 | 重庆市大足区高升镇红光村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 李** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇宝珠村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 56 | 谢** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇双滩村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 57 | 黄** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇玉滩村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 58 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇玉滩村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 59 | 李** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇玉滩村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 60 | 何** | 女 | 重庆市大足区高升镇胜光村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 61 | 杨** | 男 | 重庆市大足区高升镇旭光村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 62 | 郑** | 女 | 重庆市大足区龙水镇高坡村 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | 刘** | 男 | 重庆市大足区宝顶镇东岳村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | 陈** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇黄桥村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | 陈** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇黄桥村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 66 | 陈** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇转龙村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 67 | 李** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇杨柳社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 杨** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇老君村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 69 | 覃** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇老君村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 70 | 彭** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇老君村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 71 | 刘** | 男 | 重庆市大足区珠溪镇熊家坪村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | 黄** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇佛岩村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 73 | 黄** | 女 | 重庆市大足区珠溪镇佛岩村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 74 | 杨** | 男 | 重庆市大足区高升镇旭光村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 75 | 谢** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇白云村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 76 | 徐** | 男 | 重庆市大足区高升镇双牌村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 77 | 张** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇东岳村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 78 | 曹** | 男 | 重庆市大足区宝顶镇东岳村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 79 | 刘** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇车家村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 80 | 李** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇虎形村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 81 | 覃** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇虎形村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 82 | 蒋** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇虎形村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 83 | 罗** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇虎形村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 84 | 赵** | 女 | 重庆市大足区宝兴镇虎形村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | 李** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇虎形村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 86 | 杨** | 男 | 重庆市大足区宝兴镇虎形村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 87 | 姚** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇慈航社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | 陈** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇香山社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 89 | 龙** | 男 | 重庆市大足区宝顶镇古佛村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 90 | 罗** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇香山社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 91 | 李** | 男 | 重庆市大足区宝顶镇古佛村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 92 | 龙** | 男 | 重庆市大足区宝顶镇慈航社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 93 | 李** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇天宫村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 94 | 蒋** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇天宫村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 95 | 陈** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇天宫村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 96 | 陈** | 女 | 重庆市大足区宝顶镇天宫村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | 黄** | 男 | 重庆市大足区回龙镇雁鹅村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 98 | 庹** | 男 | 重庆市大足区回龙镇水鸭村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | 覃** | 女 | 重庆市大足区回龙镇会源村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 100 | 谢* | 男 | 重庆市大足区宝顶镇倒庙村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇元通村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 102 | 赵** | 女 | 重庆市大足区玉龙镇新益村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 103 | 杨** | 男 | 重庆市大足区玉龙镇东兴村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 104 | 肖** | 女 | 重庆市大足区玉龙镇新益村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 105 | 兰** | 女 | 重庆市大足区石马镇先锋村 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 106 | 杨** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇友谊村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 107 | 汤** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇中华村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 108 | 陈** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇友谊村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 109 | 赵** | 男 | 重庆市大足区国梁镇边桥村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 110 | 刘** | 男 | 重庆市大足区国梁镇边桥村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 111 | 白** | 男 | 重庆市大足区国梁镇街村社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | 代** | 女 | 重庆市大足区国梁镇阳光村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 113 | 韦** | 男 | 重庆市大足区国梁镇阳光村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 114 | 陈** | 女 | 重庆市大足区智凤街道高笋社区 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | 王** | 男 | 重庆市大足区龙水镇黄泥村 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 116 | 唐** | 女 | 重庆市大足区金山镇天河村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 117 | 尹** | 男 | 重庆市大足区龙水镇保竹村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 118 | 袁** | 男 | 重庆市大足区龙石镇青山村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 119 | 彭** | 女 | 重庆市大足区龙石镇青山村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 120 | 曹** | 女 | 重庆市大足区龙石镇青山村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 121 | 曾** | 男 | 重庆市大足区智凤街道普安社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 122 | 何** | 男 | 重庆市大足区龙石镇新生村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 123 | 彭** | 女 | 重庆市大足区通桥街道茅店社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 124 | 李** | 男 | 重庆市大足区金山镇天河村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 125 | 廖** | 女 | 重庆市大足区智凤街道田坝社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 126 | 高** | 男 | 重庆市大足区玉龙镇玉龙村 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 127 | 胡** | 女 | 重庆市大足区玉龙镇玉龙村 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 128 | 刘** | 女 | 重庆市大足区铁山镇麒麟村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 129 | 李** | 男 | 重庆市大足区智凤街道黄连社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 130 | 李** | 男 | 重庆市大足区金山镇天河村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 131 | 刘** | 女 | 重庆市大足区智凤街道永福村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 132 | 黄** | 男 | 重庆市大足区棠香街道冉家店村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 133 | 隆** | 男 | 重庆市大足区棠香街道冉家店村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 134 | 舒** | 男 | 重庆市大足区棠香街道双丰村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 135 | 曹** | 男 | 重庆市大足区智凤街道登云社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 136 | 杨** | 男 | 重庆市大足区棠香街道惜字阁村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 137 | 许** | 男 | 重庆市大足区棠香街道和平村 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 138 | 李** | 男 | 重庆市大足区三驱镇朝阳村 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 139 | 张* | 女 | 重庆市大足区三驱镇朝阳村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 140 | 刘** | 男 | 重庆市大足区棠香街道和平村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 141 | 张** | 女 | 重庆市大足区三驱镇新民村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 142 | 龙** | 男 | 重庆市大足区三驱镇新民村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 143 | 师** | 女 | 重庆市大足区三驱镇现龙村 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 144 | 李** | 男 | 重庆市大足区三驱镇长坪村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 145 | 艾** | 男 | 重庆市大足区三驱镇长坪村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 146 | 赵** | 男 | 重庆市大足区三驱镇楠林村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 147 | 王** | 男 | 重庆市大足区三驱镇楠林村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 148 | 蒋** | 女 | 重庆市大足区三驱镇楠林村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 149 | 李** | 男 | 重庆市大足区三驱镇楠林村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 150 | 邢** | 女 | 重庆市大足区拾万镇长虹村 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 151 | 王** | 男 | 重庆市大足区三驱镇双吉社区 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 152 | 张** | 女 | 重庆市大足区金山镇磨盘村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 153 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区金山镇磨盘村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 154 | 罗** | 男 | 重庆市大足区棠香街道和平村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 155 | 赵** | 男 | 重庆市大足区三驱镇铁桥村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 156 | 刘** | 女 | 重庆市大足区智凤街道永福村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 157 | 刘** | 男 | 重庆市大足区龙石镇白土村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 158 | 龙** | 女 | 重庆市大足区古龙镇大石村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 159 | 杨** | 男 | 重庆市大足区古龙镇白石村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 160 | 兰** | 男 | 重庆市大足区古龙镇白石村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 161 | 王** | 男 | 重庆市大足区古龙镇忠义村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 162 | 陈** | 女 | 重庆市大足区智凤街道永福村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 163 | 谢** | 男 | 重庆市大足区龙石镇新生村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 164 | 兰** | 男 | 重庆市大足区古龙镇忠义村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 165 | 陈** | 男 | 重庆市大足区古龙镇古龙社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 166 | 程** | 女 | 重庆市大足区古龙镇古龙社区 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 167 | 唐** | 男 | 重庆市大足区铁山镇油坊村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 168 | 陈** | 男 | 重庆市大足区铁山镇油坊村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 169 | 唐** | 男 | 重庆市大足区铁山镇双桥村 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 170 | 王** | 女 | 重庆市大足区铁山镇油坊村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 171 | 明** | 女 | 重庆市大足区铁山镇双桥村 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 172 | 张** | 男 | 重庆市大足区龙石镇青山村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 173 | 吴** | 女 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 174 | 谢** | 男 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 175 | 陈** | 男 | 重庆市大足区龙水镇江明村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 176 | 邹** | 女 | 重庆市大足区智凤街道福寿社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 177 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区龙石镇保家村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 178 | 王** | 男 | 重庆市大足区龙石镇保家村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 179 | 李** | 男 | 重庆市大足区智凤街道新店社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 180 | 覃** | 男 | 重庆市大足区龙石镇新生村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 181 | 蒋** | 女 | 重庆市大足区龙滩子街道太平社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 182 | 陈** | 女 | 重庆市大足区石马镇先锋村 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 183 | 何** | 男 | 重庆市大足区石马镇先锋村 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 184 | 何** | 男 | 重庆市大足区龙石镇保家村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 185 | 张** | 男 | 重庆市大足区万古镇凤顶村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 186 | 吴** | 男 | 重庆市大足区龙石镇保家村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 187 | 王** | 女 | 重庆市大足区万古镇大雄社区 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 188 | 吴** | 男 | 重庆市大足区龙石镇新生村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 189 | 姜** | 男 | 重庆市大足区龙石镇新生村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 190 | 陈** | 女 | 重庆市大足区龙石镇万福村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 191 | 黄** | 女 | 重庆市大足区龙岗街道宝林村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 192 | 雷** | 女 | 重庆市大足区龙石镇白土村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 193 | 喻** | 男 | 重庆市大足区石马镇七里村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 194 | 游** | 女 | 重庆市大足区龙水镇盐河社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 195 | 宋** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 196 | 莫** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 197 | 周** | 男 | 重庆市大足区龙水镇十里社区 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 198 | 韦** | 女 | 重庆市大足区龙水镇横店村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 199 | 石** | 男 | 重庆市大足区龙水镇大围村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 200 | 曾** | 男 | 重庆市大足区智凤街道普安社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 201 | 李** | 女 | 重庆市大足区龙水镇车辅社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 202 | 付** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 203 | 陶** | 男 | 重庆市大足区龙岗街道龙岗村 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 204 | 邓** | 男 | 重庆市大足区石马镇民主村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 205 | 覃** | 女 | 重庆市大足区龙水镇高坑村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 206 | 马** | 女 | 重庆市大足区龙岗街道龙岗村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 207 | 袁** | 女 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 208 | 李** | 男 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 209 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区龙石镇万福村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 210 | 欧** | 女 | 重庆市大足区万古镇曹家村 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 211 | 陈** | 男 | 重庆市大足区万古镇玉清村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 212 | 覃** | 男 | 重庆市大足区万古镇大雄社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 213 | 钟** | 男 | 重庆市大足区万古镇峰高社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 214 | 邓** | 男 | 重庆市大足区万古镇峰高社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 215 | 吴** | 男 | 重庆市大足区龙水镇大围村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 216 | 杨** | 女 | 重庆市大足区龙岗街道前进社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 217 | 冷** | 女 | 重庆市大足区龙水镇沙桥社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 218 | 覃** | 女 | 重庆市大足区龙水镇保竹村 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 219 | 李** | 女 | 重庆市大足区拾万镇思南村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 220 | 万** | 女 | 重庆市大足区龙水镇横店村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 221 | 肖** | 男 | 重庆市大足区石马镇白光村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 222 | 李** | 男 | 重庆市大足区龙石镇凤凰村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 223 | 苏** | 女 | 重庆市大足区龙岗街道前进社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 224 | 冯** | 女 | 重庆市大足区铁山镇桂香村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 225 | 樊** | 男 | 重庆市大足区龙水镇桥亭村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 226 | 雷** | 女 | 重庆市大足区龙水镇盐河社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 227 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇中华村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 228 | 胡** | 男 | 重庆市大足区铁山镇胜丰村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 229 | 王** | 男 | 重庆市大足区铁山镇麒麟村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 230 | 谷** | 男 | 重庆市大足区龙水镇复隆村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 231 | 黄** | 男 | 重庆市大足区龙水镇黄龙村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 232 | 翁** | 女 | 重庆市大足区龙石镇石龙村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 233 | 唐* | 男 | 重庆市大足区龙水镇黄龙村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 234 | 陈** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇利群村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 235 | 于** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇九滩村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 236 | 毛** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇烈火村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 237 | 段** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇水利村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 238 | 吴** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇水利村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 239 | 梁** | 女 | 重庆市大足区铁山镇三寨村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 240 | 刘** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇中华村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 241 | 彭** | 女 | 重庆市大足区龙滩子街道太平社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 242 | 罗** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇学堂村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 243 | 谭** | 男 | 重庆市大足区龙岗街道北禅社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 244 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 245 | 彭** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 246 | 石** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新利村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 247 | 陈** | 男 | 重庆市大足区龙滩子街道太平社区 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 248 | 罗** | 男 | 重庆市大足区龙水镇桥亭村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 249 | 夏** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇东胜村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 250 | 胡** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇东胜村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 251 | 周** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇东胜村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 252 | 吴** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇东胜村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 253 | 胡** | 女 | 重庆市大足区高坪镇月台村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 254 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区高坪镇新兴村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 255 | 蒋** | 男 | 重庆市大足区石马镇先锋村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 256 | 陈** | 男 | 重庆市大足区龙水镇桥亭村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 257 | 蒋** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇东胜村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 258 | 周** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇新红村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 259 | 黄** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇新红村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 260 | 黄** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇新红村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 261 | 伍** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇元通村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 262 | 陈** | 女 | 重庆市大足区邮亭镇天福村 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 263 | 何** | 男 | 重庆市大足区邮亭镇天福村 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
