盛京棋牌

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>区政府部门>卫生健康委员会>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金> 补贴发放

重庆市大足区2019年新增奖扶对象名单公示

日期:2019-04-09
2019年大足区新增奖扶对象公示名册
序号 姓名 性别 户籍地 开始年度 扶助金额 曾经生育男孩数 曾经生育女孩数 现存男孩数 现存女孩数 户口性质 备注
1 吴** 重庆市大足区铁山镇油坊村 2019 1080 1 2 0 2 农业
2 周** 重庆市大足区高坪镇青龙社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
3 陈** 重庆市大足区高坪镇青龙社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
4 金** 重庆市大足区中敖镇天台村 2019 1080 1 0 1 0 农业
5 唐** 重庆市大足区中敖镇天台村 2019 1080 1 0 1 0 农业
6 张** 重庆市大足区中敖镇碑坳村 2019 1080 1 0 1 0 农业
7 唐** 重庆市大足区中敖镇碑坳村 2019 1080 1 0 1 0 农业
8 罗** 重庆市大足区中敖镇碑坳村 2019 1080 1 0 1 0 农业
9 郭** 重庆市大足区中敖镇碑坳村 2019 1080 1 0 1 0 农业
10 李** 重庆市大足区中敖镇碑坳村 2019 1080 1 1 1 0 农业
11 黄** 重庆市大足区玉龙镇小河社区 2019 1560 0 2 0 1 其他
12 杨** 重庆市大足区中敖镇金盆村 2019 1080 1 0 1 0 农业
13 高** 重庆市大足区中敖镇东林村 2019 1080 1 0 1 0 农业
14 龙** 重庆市大足区中敖镇双溪社区 2019 1560 0 1 0 1 农业
15 饶** 重庆市大足区中敖镇双溪社区 2019 1560 1 1 0 1 农业
16 冉** 重庆市大足区中敖镇双溪社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
17 邓** 重庆市大足区高坪镇青龙社区 2019 1560 0 1 0 1 农业
18 黄** 重庆市大足区中敖镇峰山村 2019 1080 1 0 1 0 农业
19 金** 重庆市大足区中敖镇峰山村 2019 1080 1 0 1 0 农业
20 罗** 重庆市大足区中敖镇长源村 2019 1080 1 0 1 0 农业
21 毛** 重庆市大足区中敖镇长源村 2019 1080 1 0 1 0 农业
22 杨** 重庆市大足区中敖镇长源村 2019 1080 1 0 1 0 农业
23 秦** 重庆市大足区智凤街道田坝社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
24 黄** 重庆市大足区智凤街道茅里堡社区 2019 1560 1 1 0 1 农业
25 文** 重庆市大足区智凤街道高笋社区 2019 1560 1 1 0 1 农业
26 陈** 重庆市大足区智凤街道高笋社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
27 黎** 重庆市大足区智凤街道永福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
28 彭** 重庆市大足区智凤街道田坝社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
29 许** 重庆市大足区万古镇峰高社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
30 刘** 重庆市大足区中敖镇观寺村 2019 1080 1 0 1 0 农业
31 唐** 重庆市大足区中敖镇加福社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
32 李** 重庆市大足区中敖镇明月村 2019 1560 0 1 0 1 农业
33 杨** 重庆市大足区中敖镇明月村 2019 1080 1 0 1 0 农业
34 唐** 重庆市大足区中敖镇明月村 2019 1080 1 0 1 0 农业
35 徐** 重庆市大足区龙石镇石龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
36 毛** 重庆市大足区宝兴镇杨柳社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
37 刘** 重庆市大足区中敖镇九石村 2019 1080 1 0 1 0 农业
38 段** 重庆市大足区宝兴镇白云村 2019 1560 1 1 0 1 农业
39 李** 重庆市大足区宝兴镇白云村 2019 1560 1 1 0 1 农业
40 吴** 重庆市大足区宝兴镇白云村 2019 1080 1 0 1 0 农业
41 杨** 重庆市大足区中敖镇永和村 2019 1080 1 0 1 0 农业
42 刘** 重庆市大足区高升镇建设村 2019 1080 1 0 1 0 农业
43 夏** 重庆市大足区高升镇建设村 2019 1080 1 1 1 0 农业
44 覃** 重庆市大足区宝兴镇金竹社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
45 熊** 重庆市大足区宝兴镇金竹社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
46 刘** 重庆市大足区宝兴镇金竹社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
47 杨** 重庆市大足区宝兴镇核桃村 2019 1080 1 0 1 0 农业
48 隆** 重庆市大足区宝兴镇旗团村 2019 1080 1 0 1 0 农业
49 蒋** 重庆市大足区高升镇建设村 2019 1080 1 1 1 0 农业
50 郭** 重庆市大足区宝兴镇旗团村 2019 1080 1 0 1 0 农业
51 粱** 重庆市大足区宝兴镇旗团村 2019 1080 1 0 1 0 农业
52 吴** 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 2019 1080 1 0 1 0 农业
53 熊** 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 2019 1080 1 0 1 0 农业
54 黄** 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 2019 1080 1 0 1 0 农业
55 徐** 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 2019 1080 1 0 1 0 农业
56 杨** 重庆市大足区宝兴镇瓦窑村 2019 1080 1 0 1 0 农业
57 熊** 重庆市大足区宝兴镇黄桥村 2019 1080 1 0 1 0 农业
58 蓝** 重庆市大足区宝顶镇倒庙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
59 何** 重庆市大足区宝顶镇倒庙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
60 彭** 重庆市大足区宝兴镇转龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
61 陈** 重庆市大足区宝兴镇转龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
62 叶** 重庆市大足区珠溪镇武胜村 2019 1080 1 0 1 0 农业
63 蒋** 重庆市大足区宝兴镇杨柳社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
64 姚** 重庆市大足区宝兴镇转龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
65 蒋** 重庆市大足区宝兴镇虎形村 2019 1080 1 0 1 0 农业
66 赵** 重庆市大足区宝兴镇虎形村 2019 1080 1 0 1 0 农业
67 李** 重庆市大足区邮亭镇复兴村 2019 1080 1 0 1 0 农业
68 王** 重庆市大足区高升镇新光村 2019 1080 1 1 1 0 农业
69 蒋** 重庆市大足区高升镇胜光村 2019 1080 1 0 1 0 农业
70 郭** 重庆市大足区高升镇胜光村 2019 1080 1 0 1 0 农业
71 赵** 重庆市大足区龙石镇石龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
72 苏** 重庆市大足区龙石镇石龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
73 袁** 重庆市大足区高升镇胜光村 2019 1560 1 1 0 1 农业
74 蒋** 重庆市大足区高升镇胜光村 2019 1560 1 1 0 1 农业
75 陈** 重庆市大足区双路街道四方社区 2019 1080 1 0 1 0 其他
76 刘** 重庆市大足区中敖镇麻杨村 2019 1560 0 1 0 1 农业
77 陈** 重庆市大足区智凤街道高笋社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
78 蒋** 重庆市大足区中敖镇麻杨村 2019 1080 1 0 1 0 农业
79 冯** 重庆市大足区智凤街道八里村 2019 1080 1 0 1 0 农业
80 贺** 重庆市大足区智凤街道八里村 2019 1080 1 0 1 0 农业
81 陈** 重庆市大足区智凤街道永福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
82 甘** 重庆市大足区智凤街道永福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
83 黄** 重庆市大足区高升镇太和村 2019 1080 1 0 1 0 农业
84 张** 重庆市大足区智凤街道永福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
85 文** 重庆市大足区智凤街道永福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
86 毛** 重庆市大足区智凤街道永福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
87 余** 重庆市大足区智凤街道福寿社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
88 雷** 重庆市大足区智凤街道福寿社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
89 陈** 重庆市大足区智凤街道福寿社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
90 李** 重庆市大足区智凤街道福寿社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
91 陈** 重庆市大足区智凤街道福寿社区 2019 1560 0 1 0 1 农业
92 谭** 重庆市大足区中敖镇三桥社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
93 杨** 重庆市大足区中敖镇三桥社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
94 黄** 重庆市大足区中敖镇三桥社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
95 胡** 重庆市大足区高坪镇月台村 2019 1080 1 0 1 0 农业
96 杨** 重庆市大足区高坪镇茨竹村 2019 1080 1 0 1 0 农业
97 杨** 重庆市大足区中敖镇转洞村 2019 1560 0 1 0 1 农业
98 谭** 重庆市大足区高坪镇冒咕村 2019 1080 1 0 1 0 农业
99 周** 重庆市大足区中敖镇转洞村 2019 1080 1 0 1 0 农业
100 唐** 重庆市大足区中敖镇转洞村 2019 1080 1 0 1 0 农业
101 谭** 重庆市大足区高坪镇高峰村 2019 1080 2 0 1 0 农业
102 秦** 重庆市大足区高坪镇高峰村 2019 1080 1 0 1 0 农业
103 陈** 重庆市大足区高坪镇高峰村 2019 1080 1 0 1 0 农业
104 陈** 重庆市大足区龙水镇大围村 2019 1080 1 0 1 0 农业
105 刘** 重庆市大足区中敖镇转洞村 2019 1080 1 0 1 0 农业
106 唐** 重庆市大足区中敖镇转洞村 2019 1560 1 1 0 1 农业
107 张** 重庆市大足区邮亭镇天福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
108 周** 重庆市大足区中敖镇转洞村 2019 1560 1 1 0 1 农业
109 唐** 重庆市大足区邮亭镇天福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
110 徐** 重庆市大足区邮亭镇天福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
111 彭** 重庆市大足区邮亭镇天福村 2019 1560 0 1 0 1 农业
112 王** 重庆市大足区邮亭镇天福村 2019 1560 0 1 0 1 农业
113 张** 重庆市大足区中敖镇转洞村 2019 1080 1 2 0 2 农业
114 何** 重庆市大足区邮亭镇天福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
115 陈** 重庆市大足区邮亭镇友谊村 2019 1080 1 0 1 0 农业
116 李** 重庆市大足区邮亭镇友谊村 2019 1080 1 0 1 0 农业
117 唐** 重庆市大足区拾万镇双埝村 2019 1560 1 3 0 1 农业
118 刘** 重庆市大足区龙水镇新农村 2019 1080 1 0 1 0 农业
119 邓** 重庆市大足区拾万镇双埝村 2019 1560 1 3 0 1 农业
120 马** 重庆市大足区龙滩子街道太平社区 2019 6720 1 0 1 0 农业
121 马** 重庆市大足区龙石镇白土村 2019 1080 1 0 1 0 农业
122 周** 重庆市大足区中敖镇东林村 2019 1080 1 0 1 0 农业
123 罗** 重庆市大足区邮亭镇复兴村 2019 1080 1 0 1 0 农业
124 尹** 重庆市大足区邮亭镇复兴村 2019 1560 0 1 0 1 农业
125 吴** 重庆市大足区邮亭镇利群村 2019 1080 1 0 1 0 农业
126 席** 重庆市大足区邮亭镇利群村 2019 1080 1 0 1 0 农业
127 覃** 重庆市大足区邮亭镇利群村 2019 1080 1 0 1 0 农业
128 姚** 重庆市大足区邮亭镇利群村 2019 1080 1 0 1 0 农业
129 尹** 重庆市大足区邮亭镇利群村 2019 1080 1 0 1 0 农业
130 李** 重庆市大足区邮亭镇烈火村 2019 1080 1 0 1 0 农业
131 杨** 重庆市大足区智凤街道普安社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
132 周** 重庆市大足区智凤街道阮家村 2019 1080 1 0 1 0 农业
133 李** 重庆市大足区智凤街道阮家村 2019 1080 1 0 1 0 农业
134 陈** 重庆市大足区智凤街道阮家村 2019 1080 2 0 1 0 农业
135 尹** 重庆市大足区智凤街道阮家村 2019 1080 1 0 1 0 农业
136 陈** 重庆市大足区龙石镇万福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
137 郭** 重庆市大足区邮亭镇新利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
138 唐** 重庆市大足区邮亭镇新利村 2019 1560 0 1 0 1 农业
139 胡** 重庆市大足区邮亭镇新利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
140 罗** 重庆市大足区邮亭镇天堂村 2019 1560 0 1 0 1 农业
141 张** 重庆市大足区邮亭镇新利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
142 谢** 重庆市大足区邮亭镇新利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
143 何** 重庆市大足区邮亭镇新利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
144 王** 重庆市大足区邮亭镇中华村 2019 1080 1 0 1 0 农业
145 黄** 重庆市大足区邮亭镇中华村 2019 1560 0 1 0 1 农业
146 雷** 重庆市大足区邮亭镇中华村 2019 1080 1 0 1 0 农业
147 文** 重庆市大足区智凤街道田坝社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
148 吕** 重庆市大足区智凤街道田坝社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
149 文** 重庆市大足区智凤街道田坝社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
150 杨** 重庆市大足区高升镇太和村 2019 1560 0 1 0 1 农业
151 彭** 重庆市大足区邮亭镇元通村 2019 1080 1 0 1 0 农业
152 李** 重庆市大足区邮亭镇九滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
153 杨** 重庆市大足区邮亭镇九滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
154 邓** 重庆市大足区邮亭镇九滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
155 杨** 重庆市大足区邮亭镇九滩村 2019 1560 0 1 0 1 农业
156 余** 重庆市大足区龙石镇新生村 2019 1080 1 0 1 0 农业
157 苏** 重庆市大足区龙石镇新生村 2019 1080 1 0 1 0 农业
158 陈** 重庆市大足区金山镇红旗村 2019 1080 0 3 0 2 农业
159 陈* 重庆市大足区邮亭镇新红村 2019 1080 1 0 1 0 农业
160 钟** 重庆市大足区邮亭镇东胜村 2019 1080 1 0 1 0 农业
161 黄** 重庆市大足区邮亭镇新红村 2019 1080 1 0 1 0 农业
162 刘** 重庆市大足区邮亭镇东胜村 2019 1560 0 1 0 1 农业
163 杨** 重庆市大足区邮亭镇新红村 2019 1080 1 0 1 0 农业
164 蒋** 重庆市大足区邮亭镇东胜村 2019 1080 1 0 1 0 农业
165 周** 重庆市大足区龙石镇石龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
166 范** 重庆市大足区邮亭镇东胜村 2019 1080 1 0 1 0 农业
167 杨** 重庆市大足区邮亭镇学堂村 2019 1080 1 0 1 0 农业
168 唐** 重庆市大足区邮亭镇学堂村 2019 1080 1 0 1 0 农业
169 贺** 重庆市大足区邮亭镇学堂村 2019 1080 1 0 1 0 农业
170 胡** 重庆市大足区邮亭镇学堂村 2019 1080 1 0 1 0 农业
171 罗** 重庆市大足区邮亭镇学堂村 2019 1080 1 0 1 0 农业
172 温** 重庆市大足区邮亭镇学堂村 2019 1080 1 0 1 0 农业
173 吴** 重庆市大足区邮亭镇水利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
174 徐** 重庆市大足区邮亭镇水利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
175 罗** 重庆市大足区邮亭镇水利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
176 李** 重庆市大足区邮亭镇水利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
177 苏** 重庆市大足区邮亭镇水利村 2019 1080 1 0 1 0 农业
178 贺** 重庆市大足区智凤街道新店社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
179 顾** 重庆市大足区智凤街道新店社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
180 龙** 重庆市大足区智凤街道新店社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
181 曾** 重庆市大足区智凤街道新店社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
182 黎** 重庆市大足区智凤街道新店社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
183 陈** 重庆市大足区智凤街道新店社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
184 曾** 重庆市大足区智凤街道新店社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
185 李** 重庆市大足区智凤街道新店社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
186 谢** 重庆市大足区智凤街道新店社区 2019 1560 0 1 0 1 农业
187 刘** 重庆市大足区龙石镇凤凰村 2019 1080 1 0 1 0 农业
188 何** 重庆市大足区珠溪镇宝冲村 2019 1080 1 0 1 0 农业
189 王** 重庆市大足区龙岗街道前进社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
190 左** 重庆市大足区龙水镇黄龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
191 冉** 重庆市大足区珠溪镇八角村 2019 1080 1 0 1 0 农业
192 李** 重庆市大足区珠溪镇八角村 2019 1080 1 0 1 0 农业
193 马** 重庆市大足区季家镇石桥村 2019 1080 1 0 1 0 农业
194 谢** 重庆市大足区龙石镇凤凰村 2019 1080 1 0 1 0 农业
195 何** 重庆市大足区龙石镇凤凰村 2019 1080 1 0 1 0 农业
196 郑** 重庆市大足区龙水镇盐河社区 2019 1560 1 1 0 1 其他
197 余** 重庆市大足区珠溪镇小滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
198 蒋** 重庆市大足区珠溪镇小滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
199 杨** 重庆市大足区珠溪镇小滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
200 郑** 重庆市大足区珠溪镇小滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
201 刘** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
202 杨** 重庆市大足区龙石镇白土村 2019 1080 1 0 1 0 农业
203 蒋** 重庆市大足区棠香街道水峰社区 2019 1080 1 0 1 0 其他
204 翁** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
205 陈** 重庆市大足区珠溪镇佛岩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
206 陈** 重庆市大足区棠香街道水峰社区 2019 1080 1 0 1 0 其他
207 李** 重庆市大足区棠香街道水峰社区 2019 1080 1 0 1 0 其他
208 严** 重庆市大足区棠香街道惜字阁村 2019 1080 1 0 1 0 农业
209 雷** 重庆市大足区棠香街道和平村 2019 1560 0 1 0 1 农业
210 兰** 重庆市大足区龙水镇保竹村 2019 1080 1 0 1 0 农业
211 蓝** 重庆市大足区万古镇沙河村 2019 1560 1 1 0 1 农业
212 周** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
213 罗** 重庆市大足区棠香街道金星社区 2019 1080 1 0 1 0 其他
214 覃** 重庆市大足区万古镇升斗村 2019 1080 1 0 1 0 农业
215 夏** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
216 陈** 重庆市大足区棠香街道双丰村 2019 1080 1 0 1 0 农业
217 肖** 重庆市大足区棠香街道双丰村 2019 1080 1 0 1 0 农业
218 陈** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
219 胡** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
220 张** 重庆市大足区万古镇石牛村 2019 1080 1 0 1 0 农业
221 甄** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
222 张** 重庆市大足区万古镇石牛村 2019 1560 0 1 0 1 农业
223 谢** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
224 李** 重庆市大足区万古镇天锅村 2019 1080 1 0 1 0 农业
225 匡** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
226 龙** 重庆市大足区棠香街道冉家店村 2019 1080 1 0 1 0 农业
227 陈** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1560 0 1 0 1 农业
228 欧** 重庆市大足区万古镇石牛村 2019 1080 1 0 1 0 农业
229 陈** 重庆市大足区棠香街道冉家店村 2019 1080 1 0 1 0 农业
230 樊** 重庆市大足区棠香街道冉家店村 2019 1560 0 1 0 1 农业
231 于** 重庆市大足区棠香街道五星社区 2019 1080 1 0 1 0 其他
232 王** 重庆市大足区棠香街道三合村 2019 1080 1 0 1 0 农业
233 李** 重庆市大足区古龙镇古龙社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
234 李** 重庆市大足区古龙镇忠义村 2019 1080 1 0 1 0 农业
235 彭** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
236 何** 重庆市大足区万古镇凤顶村 2019 1080 1 0 1 0 农业
237 孙** 重庆市大足区古龙镇天鹅村 2019 1080 1 0 1 0 农业
238 李** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 0 1 0 农业
239 龙** 重庆市大足区宝顶镇东岳村 2019 1560 0 1 0 1 农业
240 夏** 重庆市大足区古龙镇天鹅村 2019 1080 1 0 1 0 农业
241 王** 重庆市大足区万古镇凤顶村 2019 1080 1 0 1 0 农业
242 陈** 重庆市大足区宝顶镇东岳村 2019 1080 1 0 1 0 农业
243 夏** 重庆市大足区古龙镇天鹅村 2019 1080 1 0 1 0 农业
244 李** 重庆市大足区宝顶镇东岳村 2019 1080 1 0 1 0 农业
245 姜** 重庆市大足区棠香街道红星社区 2019 1080 1 0 1 0 其他
246 叶** 重庆市大足区万古镇玉清村 2019 1080 1 0 1 0 农业
247 吴** 重庆市大足区宝顶镇东岳村 2019 1560 0 1 0 1 农业
248 夏** 重庆市大足区古龙镇白石村 2019 1080 1 0 1 0 农业
249 范** 重庆市大足区珠溪镇土门村 2019 1080 1 2 0 2 农业
250 李** 重庆市大足区古龙镇白石村 2019 1080 1 0 1 0 农业
251 宋** 重庆市大足区万古镇玉清村 2019 1560 0 1 0 1 农业
252 陈** 重庆市大足区宝顶镇倒庙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
253 杨** 重庆市大足区古龙镇白石村 2019 1080 1 0 1 0 农业
254 钟** 重庆市大足区万古镇玉清村 2019 1080 1 0 1 0 农业
255 谢** 重庆市大足区万古镇玉清村 2019 1080 1 0 1 0 农业
256 李** 重庆市大足区万古镇玉清村 2019 1080 1 0 1 0 农业
257 吴** 重庆市大足区宝顶镇东岳村 2019 1560 0 1 0 1 农业
258 欧** 重庆市大足区万古镇莲花村 2019 1080 1 0 1 0 农业
259 陈** 重庆市大足区龙水镇高坑村 2019 1560 0 1 0 1 农业
260 杨** 重庆市大足区龙水镇保竹村 2019 1560 1 1 0 1 农业
261 韦** 重庆市大足区金山镇红旗村 2019 1080 2 0 1 0 农业
262 刘** 重庆市大足区龙水镇保竹村 2019 1560 1 1 0 1 农业
263 唐** 重庆市大足区万古镇莲花村 2019 1080 1 0 1 0 其他
264 卢** 重庆市大足区万古镇莲花村 2019 1080 1 0 1 0 其他
265 陈** 重庆市大足区龙水镇大围村 2019 1080 1 0 1 0 农业
266 陈** 重庆市大足区龙水镇保竹村 2019 1560 1 1 0 1 农业
267 姜** 重庆市大足区龙石镇新生村 2019 1080 1 0 1 0 农业
268 杨** 重庆市大足区宝顶镇香山社区 2019 1080 1 0 1 0 其他
269 杨** 重庆市大足区宝顶镇香山社区 2019 1080 1 0 1 0 其他
270 龙** 重庆市大足区宝顶镇香山社区 2019 1560 0 1 0 1 其他
271 谭** 重庆市大足区宝顶镇慈航社区 2019 1560 0 1 0 1 农业
272 阳** 重庆市大足区宝顶镇荷叶村 2019 1080 1 0 1 0 农业
273 陈** 重庆市大足区珠溪镇双滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
274 郑** 重庆市大足区龙水镇桥亭村 2019 1080 2 2 0 2 农业
275 陶** 重庆市大足区龙石镇万福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
276 叶** 重庆市大足区国梁镇边桥村 2019 1080 1 0 1 0 农业
277 江** 重庆市大足区龙石镇万福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
278 吴** 重庆市大足区龙石镇万福村 2019 1080 1 0 1 0 农业
279 杨** 重庆市大足区宝顶镇车家村 2019 1080 1 0 1 0 农业
280 赖** 重庆市大足区宝顶镇车家村 2019 1080 1 0 1 0 农业
281 廖** 重庆市大足区龙石镇凤凰村 2019 1080 1 0 1 0 农业
282 叶** 重庆市大足区宝顶镇车家村 2019 1080 1 0 1 0 农业
283 黎** 重庆市大足区宝顶镇车家村 2019 1080 1 0 1 0 农业
284 陈** 重庆市大足区龙水镇盐河社区 2019 1080 3 0 1 0 其他
285 蒋** 重庆市大足区万古镇莲花村 2019 1080 1 0 1 0 其他
286 罗** 重庆市大足区宝顶镇车家村 2019 1080 1 0 1 0 农业
287 郑** 重庆市大足区龙水镇复隆村 2019 1080 1 0 1 0 农业
288 胡** 重庆市大足区三驱镇铁桥村 2019 1080 1 0 1 0 农业
289 胡** 重庆市大足区万古镇升斗村 2019 1080 1 0 1 0 农业
290 龙** 重庆市大足区三驱镇铁桥村 2019 1560 0 1 0 1 农业
291 覃** 重庆市大足区龙石镇青山村 2019 1080 1 0 1 0 农业
292 陆** 重庆市大足区三驱镇楠林村 2019 1080 1 0 1 0 农业
293 宋** 重庆市大足区三驱镇板桥村 2019 1080 1 0 1 0 农业
294 李** 重庆市大足区三驱镇双吉村 2019 1080 1 0 1 0 农业
295 唐** 重庆市大足区三驱镇双吉村 2019 1080 1 0 1 0 农业
296 黄** 重庆市大足区铁山镇双桥村 2019 1080 1 0 1 0 农业
297 王** 重庆市大足区珠溪镇下坝村 2019 1080 1 0 1 0 农业
298 李** 重庆市大足区三驱镇双吉村 2019 1080 1 0 1 0 农业
299 陈** 重庆市大足区三驱镇大桥村 2019 1080 1 0 1 0 农业
300 谢** 重庆市大足区珠溪镇马王村 2019 1080 1 0 1 0 农业
301 马** 重庆市大足区万古镇天锅村 2019 1080 1 0 1 0 农业
302 唐** 重庆市大足区三驱镇大桥村 2019 1080 1 0 1 0 农业
303 杜** 重庆市大足区万古镇三元村 2019 1560 0 1 0 1 农业
304 李** 重庆市大足区三驱镇玉金社区 2019 1560 0 1 0 1 农业
305 胡** 重庆市大足区万古镇三元村 2019 1080 1 0 1 0 农业
306 覃** 重庆市大足区三驱镇玉金社区 2019 1080 1 0 1 0 农业
307 何** 重庆市大足区三驱镇现龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
308 赵** 重庆市大足区万古镇新石村 2019 1080 1 0 1 0 农业
309 张** 重庆市大足区珠溪镇盘龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
310 陈** 重庆市大足区万古镇新石村 2019 1080 1 0 1 0 农业
311 郭** 重庆市大足区三驱镇现龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
312 瞿** 重庆市大足区三驱镇现龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
313 李** 重庆市大足区三驱镇千佛村 2019 1560 0 1 0 1 农业
314 覃** 重庆市大足区三驱镇千佛村 2019 1080 1 0 1 0 农业
315 段** 重庆市大足区三驱镇千佛村 2019 1080 1 0 1 0 农业
316 杨** 重庆市大足区三驱镇千佛村 2019 1080 1 0 1 0 农业
317 粟** 重庆市大足区三驱镇长坪村 2019 1080 1 0 1 0 农业
318 廖** 重庆市大足区三驱镇新民村 2019 1080 1 0 1 0 农业
319 卢** 重庆市大足区三驱镇新民村 2019 1080 1 0 1 0 农业
320 覃** 重庆市大足区三驱镇新民村 2019 1080 1 0 1 0 农业
321 丁** 重庆市大足区万古镇新石村 2019 1080 1 0 1 0 农业
322 李** 重庆市大足区珠溪镇盘龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
323 李** 重庆市大足区三驱镇新民村 2019 1080 1 0 1 0 农业
324 张** 重庆市大足区万古镇曹家村 2019 1080 1 0 1 0 农业
325 黄** 重庆市大足区三驱镇朝阳村 2019 1080 1 0 1 0 农业
326 郑** 重庆市大足区珠溪镇盘龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
327 黎** 重庆市大足区三驱镇朝阳村 2019 1560 0 1 0 1 农业
328 周** 重庆市大足区万古镇曹家村 2019 1080 1 0 1 0 其他
329 李** 重庆市大足区三驱镇朝阳村 2019 1080 1 0 1 0 农业
330 罗** 重庆市大足区万古镇凤顶村 2019 1080 1 0 1 0 农业
331 曾** 重庆市大足区三驱镇朝阳村 2019 1080 1 0 1 0 农业
332 肖** 重庆市大足区珠溪镇盘龙村 2019 1560 1 1 0 1 农业
333 肖** 重庆市大足区珠溪镇盘龙村 2019 1080 0 2 0 2 农业
334 陈** 重庆市大足区三驱镇月亮村 2019 1080 1 0 1 0 农业
335 唐** 重庆市大足区珠溪镇盘龙村 2019 1080 1 0 1 0 农业
336 江** 重庆市大足区三驱镇月池村 2019 1080 1 0 1 0 农业
337 张** 重庆市大足区珠溪镇双滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
338 张** 重庆市大足区珠溪镇双滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
339 覃** 重庆市大足区珠溪镇双滩村 2019 1080 1 0 1 0 农业
340 张** 重庆市大足区珠溪镇佛岩村 2019 1080 2 0 1 0 农业
341 邬** 重庆市大足区珠溪镇马王村 2019 1080 1 0 1 0 农业
342 陈** 重庆市大足区龙水镇大围村 2019 1080 1 2 0 2 农业
