[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00028 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-01-10 |
[ 成文日期 ] | 2022-01-10 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00028 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-01-10 |
[ 成文日期 ] | 2022-01-10 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2021年12月生活饮用水抽检结果公示
?大足区2021年12月生活饮用水抽检结果公示 填表日期:2022年1月10日 | ||||||
抽样时间 | 供水单位名称 | 采样类型 | 采样检查点 | 抽检结果 | 抽检项目 | 不合格项目 |
2021年12月22日 | 重庆水资源产业股份有限公司渝大水务分公司(西门水厂) | 管网末梢水 | 龙岗街道一环北路西段329号 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、消毒剂余量、耗氧量(9项) | 无 |
龙岗街道办事处一环南路中段157号 | 合格 | 无 | ||||
龙岗街道商贸中心22栋1层1-11号 | 合格 | 无 | ||||
龙岗街道一环北路中段285号 | 合格 | 无 | ||||
2021年12月22日 | 重庆水资源产业股份有限公司渝大水务分公司(清明桥水厂) | 管网末梢水 | 棠香街道二环北路东段142号 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、消毒剂余量、耗氧量(9项) | 无 |
棠香街道二环南路1061号 | 合格 | 无 | ||||
棠香街道人民街98号 | 合格 | 无 | ||||
棠香街道棠凤路214号 | 合格 | 无 | ||||
棠香街道五星大道中段276号 | 合格 | 无 | ||||
大足区市民中心 | 合格 | 无 | ||||
2021年12月21日 | 重庆市双桥经开区水务有限公司 | 管网末梢水 | 龙湖路与幸光大道交界处 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、消毒剂余量、耗氧量(9项) | 无 |
龙水镇滨河路4号 | 合格 | 无 | ||||
邮亭镇联通大道15号 | 合格 | 无 | ||||
龙滩子街道龙景湖公园大桥处 | 合格 | 无 | ||||
双路镇双星路2号 | 合格 | 无 | ||||
2021年12月20日 | 重庆泽足水务投资建设有限公司智凤自来水厂 | 管网末梢水 | 智凤街道登云街215号 | 合格 | 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、消毒剂余量、耗氧量(9项) | 无 |
智凤街道登云街28号 | 合格 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页