[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00591 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-10-24 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-23 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00591 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-24 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-23 |
[ 有效性 ] |
2022年10月24日大足区疫苗接种情况
?????截至10月24日19时,累计接种2048455人次,当日接种新增56剂次,其中第一剂16剂次、第二剂19剂次,第三剂21剂次。
扫一扫在手机打开当前页