[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2021-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2021-01-14 |
[ 成文日期 ] | 2021-01-14 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2021-00019 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
[ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2021-01-14 |
[ 成文日期 ] | 2021-01-14 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区应急管理局 2020年行政执法统计表(含委托执法单位)
?行政许可实施情况 | 行政许可实施数量(件) | 申请数量 | 459 |
受理数量 | 459 | ||
许可数量 | 457 | ||
不予许可数量 | 2 | ||
撤销行政许可数量(件) | 0 | ||
法制审核数量(件) | 审核数量 | 0 | |
纠错数量 | 0 | ||
行政处罚实施情况 | 行政处罚实施数量(件) | 警告 | |
罚款 | 98 | ||
没收违法所得、没收非法财物 | 2 | ||
暂扣许可证、执照 | |||
责令停产停业 | |||
吊销许可证、执照 | |||
行政拘留 | |||
其他行政处罚 | |||
罚没金额(万元) | 125.57 | ||
简易程序数量(件) | 63 | ||
一般程序数量(件) | 35 | ||
法制审核数量(件) | 审核数量 | 35 | |
纠错数量 | 0 | ||
涉嫌犯罪移送案件数量(件) | 0 | ||
司法机关受理案件数量(件) | 0 | ||
行政强制措施实施情况 | 行政强制措施实施数量(件) | 查封场所、设施或者财物 | 0 |
扣押财物 | 2 | ||
冻结存款、汇款 | 0 | ||
其他行政强制措施 | 0 | ||
行政征收实施情况 | 行政征收实施数量(件) | 行政收费 | 0 |
土地征收 | 0 | ||
其他行政征收 | 0 | ||
行政检查实施情况 | 行政检查实施次数 | 1235 | |
检查后作出行政处罚数量(件) | 95 | ||
说明:1.统计范围为1月1日至12月20日期间作出行政处罚决定以及法制审核的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。 2.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,计入一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。 |
扫一扫在手机打开当前页