| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2021-00716 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2021-01-11 |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2021-00716 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-01-11 |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-11 |
| [ 有效性 ] |
2020年救灾捐赠款物接收使用情况统计表
?|
序号 |
接收 时间 |
捐赠 单位 |
捐赠 款物 |
使用 时间 |
使用 范围 |
资金 用途 |
|
1 |
无 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















