| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00064 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助;其他 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾;应急保障;突发公共事件(应急处置);后期处置(灾后重建);其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00064 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助;其他 |
| [ 体裁分类 ] | 防灾减灾;应急保障;突发公共事件(应急处置);后期处置(灾后重建);其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 有效性 ] |
2023年自然灾害救灾资金(生活救助)使用情况统计表
?| 2023年自然灾害救灾资金(生活救助)使用情况统计表 | ||
| 序号 | 镇街名称 | 棉被/床 |
| 1 | 棠香街道 | 4 |
| 2 | 龙岗街道 | 6 |
| 3 | 智凤街道 | 89 |
| 4 | 龙水镇 | 17 |
| 5 | 邮亭镇 | 60 |
| 6 | 万古镇 | 87 |
| 7 | 珠溪镇 | 49 |
| 8 | 三驱镇 | 120 |
| 9 | 宝兴镇 | 99 |
| 10 | 回龙镇 | 33 |
| 11 | 国梁镇 | 26 |
| 12 | 金山镇 | 19 |
| 13 | 高升镇 | 20 |
| 14 | 季家镇 | 232 |
| 15 | 古龙镇 | 2 |
| 合计 | 863 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















