[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2023-00054 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 后期处置(灾后重建) |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2023-00054 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 后期处置(灾后重建) |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-02 |
[ 有效性 ] |
大足区2022年各镇街因灾倒损住房恢复重建补助资金发放情况统计表
?大足区2022年各镇街因灾倒损住房恢复重建补助资金发放情况统计表 | |
街镇名称 | 发放金额 |
宝兴镇 | 9,000.00? |
三驱镇 | 6,500.00? |
玉龙镇 | 6,000.00? |
中敖镇 | 18,000.00? |
龙石镇 | 4,500.00? |
季家镇 | 22,000.00? |
拾万镇 | 8,000.00? |
珠溪镇 | 20,000.00? |
龙水镇 | 26,000.00? |
石马镇 | 16,000.00? |
合计 | 136,000.00? |
扫一扫在手机打开当前页