| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00177 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2024-11-18 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-18 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00177 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-11-18 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-18 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区2024年9月16日风雹情统计表
?| 灾种名称:风雹灾害? 灾害发生时间:2024-09-06 21:28:30 | ||||||||||||||||||||||
| 受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾受伤人口 | 其中:因灾重伤人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口(实时值) | 其中:集中安置人口(实时值) | 分散安置人口(实时值) | 集中安置点数量(实时值) | 需紧急生活救助人口(实时值) | 需过渡期生活救助人口 | 因旱需生活救助人口(实时值) | 其中:因旱饮水困难需救助人口(实时值) | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 农作物受灾面积 | 农作物绝收面积 | 因旱饮水困难牲畜 | 直接经济损失 | ||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 间 | 间 | 间 | 公顷 | 公顷 | 头只 | 万元 | ||
| 500225 | 大足区 | 392? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 11? | 0? | 0? | 0? | 31.3000? |
| 500225100000 | 龙水镇 | 5? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 2? | 0? | 0? | 0? | 0.4000? |
| 500225105000 | 宝兴镇 | 13? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 4? | 0? | 0? | 0? | 2.0000? |
| 500225113000 | 雍溪镇 | 7? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 4? | 0? | 0? | 0? | 1.2000? |
| 500225118000 | 高升镇 | 352? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 26.5000? |
| 500225121000 | 智凤街道 | 15? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1? | 0? | 0? | 0? | 1.2000? |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















