[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00185 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2024-11-18 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2024-00185 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-18 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-18 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区2024年7月13日洪涝灾情统计表
?灾种名称:洪涝灾害? 灾害发生时间:2024-07-13 22:15:51 | ||||||||||||||||||||||
受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾受伤人口 | 其中:因灾重伤人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口(实时值) | 其中:集中安置人口(实时值) | 分散安置人口(实时值) | 集中安置点数量(实时值) | 需紧急生活救助人口(实时值) | 需过渡期生活救助人口 | 因旱需生活救助人口(实时值) | 其中:因旱饮水困难需救助人口(实时值) | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | 农作物受灾面积 | 农作物绝收面积 | 因旱饮水困难牲畜 | 直接经济损失 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 个 | 人 | 人 | 人 | 人 | 间 | 间 | 间 | 公顷 | 公顷 | 头只 | 万元 | ||
500225 | 大足区 | 833? | 0? | 0? | 0? | 0? | 219? | 42? | 0? | 42? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1? | 10? | 7? | 106.79? | 10.20? | 0? | 447.4800? |
500225001000 | 龙岗街道 | 6? | 0? | 0? | 0? | 0? | 6? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 2.7000? |
500225100000 | 龙水镇 | 19? | 0? | 0? | 0? | 0? | 13? | 6? | 0? | 6? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 3? | 0? | 0? | 0? | 0? | 51.8000? |
500225102000 | 宝顶镇 | 12? | 0? | 0? | 0? | 0? | 12? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225103000 | 中敖镇 | 203? | 0? | 0? | 0? | 0? | 12? | 5? | 0? | 5? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 4? | 14.76? | 0.20? | 0? | 52.1000? |
500225104000 | 三驱镇 | 23? | 0? | 0? | 0? | 0? | 23? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225105000 | 宝兴镇 | 6? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0.10? | 0? | 0? | 0.1800? |
500225107000 | 石马镇 | 13? | 0? | 0? | 0? | 0? | 13? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225108000 | 拾万镇 | 5? | 0? | 0? | 0? | 0? | 5? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225109000 | 回龙镇 | 4? | 0? | 0? | 0? | 0? | 2? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 13.33? | 3.60? | 0? | 73.2000? |
500225110000 | 金山镇 | 17? | 0? | 0? | 0? | 0? | 17? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225111000 | 万古镇 | 27? | 0? | 0? | 0? | 0? | 15? | 10? | 0? | 10? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1? | 4? | 3? | 0? | 0? | 0? | 6.0000? |
500225113000 | 雍溪镇 | 46? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 18.00? | 0? | 0? | 31.0000? |
500225114000 | 珠溪镇 | 3? | 0? | 0? | 0? | 0? | 3? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225117000 | 铁山镇 | 302? | 0? | 0? | 0? | 0? | 20? | 13? | 0? | 13? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 20.00? | 0? | 0? | 29.0000? |
500225118000 | 高升镇 | 8? | 0? | 0? | 0? | 0? | 4? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 38.00? | 6.40? | 0? | 120.5000? |
500225119000 | 季家镇 | 7? | 0? | 0? | 0? | 0? | 7? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225120000 | 玉龙镇 | 8? | 0? | 0? | 0? | 0? | 8? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225121000 | 智凤街道 | 51? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 2? | 0? | 2? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 3? | 0? | 0.60? | 0? | 0? | 46.0000? |
500225204000 | 高坪镇 | 46? | 0? | 0? | 0? | 0? | 46? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 34.0000? |
500225206000 | 龙滩子街道 | 6? | 0? | 0? | 0? | 0? | 6? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225207000 | 双路街道 | 12? | 0? | 0? | 0? | 0? | 6? | 6? | 0? | 6? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
500225208000 | 通桥街道 | 9? | 0? | 0? | 0? | 0? | 1? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 2.00? | 0? | 0? | 1.0000? |
扫一扫在手机打开当前页