| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00094 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2025-11-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00094 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-14 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区2025年7月17日干旱灾情统计表
?| 灾种名称:干旱灾害? 灾害发生时间:2025-07-17 09:50:00 | |||||||||
| 受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾受伤人口 | 农作物受灾面积 | 农作物成灾面积 | 农作物绝收面积 | 直接经济损失 | ||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 公顷 | 公顷 | 公顷 | 万元 | ||
| 500225 | 大足区 | 14375? | 0? | 0? | 0? | 1276.46? | 547.48? | 74.80? | 766.2000? |
| 500225002000 | 棠香街道 | 222? | 0? | 0? | 0? | 14.30? | 0? | 0? | 18.6000? |
| 500225100000 | 龙水镇 | 786? | 0? | 0? | 0? | 23.50? | 16.80? | 0? | 21.2000? |
| 500225104000 | 三驱镇 | 805? | 0? | 0? | 0? | 42.00? | 26.00? | 0? | 37.8000? |
| 500225105000 | 宝兴镇 | 851? | 0? | 0? | 0? | 23.42? | 5.90? | 0? | 29.8000? |
| 500225107000 | 石马镇 | 35? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
| 500225108000 | 拾万镇 | 349? | 0? | 0? | 0? | 18.00? | 8.00? | 0? | 16.2000? |
| 500225109000 | 回龙镇 | 481? | 0? | 0? | 0? | 10.00? | 7.20? | 3.00? | 9.0000? |
| 500225110000 | 金山镇 | 54? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
| 500225111000 | 万古镇 | 2003? | 0? | 0? | 0? | 708.33? | 212.50? | 2.90? | 315.7000? |
| 500225112000 | 国梁镇 | 855? | 0? | 0? | 0? | 26.67? | 17.00? | 7.90? | 24.0000? |
| 500225113000 | 雍溪镇 | 272? | 0? | 0? | 0? | 4.30? | 3.00? | 0? | 4.0000? |
| 500225114000 | 珠溪镇 | 1862? | 0? | 0? | 0? | 53.00? | 42.00? | 0? | 37.0000? |
| 500225115000 | 龙石镇 | 123? | 0? | 0? | 0? | 6.00? | 3.90? | 1.00? | 7.0000? |
| 500225116000 | 邮亭镇 | 985? | 0? | 0? | 0? | 51.00? | 0? | 0? | 50.0000? |
| 500225117000 | 铁山镇 | 1250? | 0? | 0? | 0? | 60.00? | 39.00? | 0? | 45.0000? |
| 500225118000 | 高升镇 | 370? | 0? | 0? | 0? | 13.94? | 4.18? | 0? | 12.6000? |
| 500225119000 | 季家镇 | 1296? | 0? | 0? | 0? | 114.00? | 98.00? | 16.00? | 30.5000? |
| 500225121000 | 智凤街道 | 1286? | 0? | 0? | 0? | 88.00? | 46.00? | 42.00? | 91.8000? |
| 500225204000 | 高坪镇 | 489? | 0? | 0? | 0? | 20.00? | 18.00? | 2.00? | 16.0000? |
| 500225205000 | 古龙镇 | 1? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















