| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00104 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2025-11-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-14 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2025-00104 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 防灾减灾 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-14 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-14 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区2025年9月6日洪涝灾情统计表
?| 灾种名称:洪涝灾害? 灾害发生时间:2025-09-06 17:04:51 | |||||||||||||||
| 受灾人口 | 因灾死亡人口 | 因灾失踪人口 | 因灾受伤人口 | 紧急避险转移人口 | 紧急转移安置人口(累计值) | 倒塌房屋间数 | 倒塌住房户数 | 严重损坏房屋间数 | 严重损坏住房户数 | 一般损坏房屋间数 | 一般损坏住房户数 | 农作物受灾面积 | 直接经济损失 | ||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 间 | 户 | 间 | 户 | 间 | 户 | 公顷 | 万元 | ||
| 500225 | 大足区 | 17? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 3? | 1? | 13? | 4? | 0? | 22.2000? |
| 500225104000 | 三驱镇 | 1? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 2? | 1? | 0? | 1.2000? |
| 500225116000 | 邮亭镇 | 11? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 11? | 3? | 0? | 16.0000? |
| 500225121000 | 智凤街道 | 5? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 3? | 1? | 0? | 0? | 0? | 5.0000? |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















