[ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2023-00131 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 | [ 发布日期 ] | 2023-12-27 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-27 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2023-00131 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 |
[ 发布日期 ] | 2023-12-27 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-27 |
[ 有效性 ] |
大足区2024年保障性租赁住房计划表
?大足区2024年保障性租赁住房计划表 | ||||||||||
单位:套、间、万元 | ||||||||||
区县 | 新开工(筹集)合计 | 新开工(筹集)计划中获得过其他中央补助支持的保障性租赁住房数量 | 竣工 | 计划完成投资 | ||||||
集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | |||||
大足区 | 300 | 300 | 2025 | 6750 |
扫一扫在手机打开当前页