2025年11月大足区龙岗街道、棠香街道、龙水镇、玉龙镇拟配租公共租赁住房房源公示
| 序号 | 房源所在小区 | 房号 | 建筑面积 | 户型 | 备注 |
| 1 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-5-4 | 50.82 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 2 | 龙岗街道翠屏公租房 | 1-10-1 | 51.83 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 3 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-1-12 | 46.61 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 4 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-5-8 | 52.46 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 5 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-7-6 | 50.89 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 6 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-11-5 | 50.89 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 7 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-13-6 | 50.89 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 8 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-13-13 | 46.61 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 9 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-15-9 | 51.91 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 10 | 龙岗街道翠屏公租房 | 2-17-13 | 46.61 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 11 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-1-4 | 51.85 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 12 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-1-10 | 50.44 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 13 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-2-6 | 52.41 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 14 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-2-13 | 51.85 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 15 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-4-11 | 50.44 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 16 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-8-5 | 51.85 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 17 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-10-6 | 52.41 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 18 | 龙岗街道翠屏公租房 | 3-18-11 | 50.44 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 19 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-1-9 | 51.85 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 20 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-3-9 | 51.85 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 21 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-3-12 | 46.56 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 22 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-10-7 | 50.98 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 23 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-10-11 | 52 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 24 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-12-6 | 50.84 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 25 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-12-11 | 52 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 26 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-12-12 | 46.56 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 27 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-14-5 | 50.84 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 28 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-15-2 | 51.61 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 29 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-15-4 | 50.84 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 30 | 龙岗街道翠屏公租房 | 4-16-11 | 52 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 31 | 棠香街道红星公租房 | 1-13-1 | 33.26 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 32 | 棠香街道红星公租房 | 1-14-8 | 45.56 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 33 | 棠香街道红星公租房 | 2-4-8 | 45.62 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 34 | 棠香街道红星公租房 | 2-7-1 | 33.3 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 35 | 棠香街道红星公租房 | 2-9-1 | 33.3 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 36 | 棠香街道红星公租房 | 2-17-1 | 33.3 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 37 | 棠香街道红星公租房 | 3-3-8 | 45.62 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 38 | 棠香街道红星公租房 | 3-4-1 | 33.3 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 39 | 棠香街道红星公租房 | 5-5-1 | 40.16 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 40 | 棠香街道红星公租房 | 1-12-6 | 54.38 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 41 | 棠香街道红星公租房 | 3-12-2 | 54.45 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 42 | 棠香街道红星公租房 | 4-5-2 | 52.12 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 43 | 棠香街道红星公租房 | 4-6-4 | 52.12 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 44 | 棠香街道红星公租房 | 4-6-5 | 52.12 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 45 | 棠香街道红星公租房 | 7-1-7 | 50.96 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 46 | 棠香街道红星公租房 | 7-6-8 | 50.93 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 47 | 棠香街道红星公租房 | 4-5-8 | 52.12 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 48 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-15-4 | 51.31 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 49 | 龙水镇西一2期公租房 | 6-10-12 | 50.66 | 一室一厅 | 公证处摇号 |
| 50 | 玉龙镇公租房 | 6-2-3 | 49.03 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
| 51 | 玉龙镇公租房 | 13-3-2 | 48.02 | 两室一厅 | 公证处摇号 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















