| [ 索引号 ] | 115001117626752907/2023-00062 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 | [ 发布日期 ] | 2023-12-28 |
| [ 成文日期 ] | 2023-12-28 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117626752907/2023-00062 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区国梁镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-12-28 |
| [ 成文日期 ] | 2023-12-28 |
| [ 有效性 ] |
2023年国梁镇农机购置补机具结果
?2023年国梁镇农机购置补机具结果
| 2023年国梁镇农机购置补机具公示表 | |||||||||
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 个人或组织 | 组织营业执照注册住所 | 机具品目 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | 资金年份 |
| 胡祥中 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 朱功华 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 刘阳明 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 韦大春 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 谢朝福 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 马廷模 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 何扬伟 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 李章梅 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 蔡显忠 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 袁跃明 | 国梁镇 | 双山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 马英良 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 覃子跃 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 韦小阳 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 张科万 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 杨永发 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 杨远伦 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 孙世富 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 王坤礼 | 国梁镇 | 边桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 宋大远 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 饶强 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 王正辉 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 胡光地 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 谭贤海 | 国梁镇 | 双山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 韦大虎 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 杨应华 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 黄国玖 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 汪荣良 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 赵安兵 | 国梁镇 | 边桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 重庆市大足区李廷俊养殖场一门市 | 国梁镇 | 曲水村 | 组织 | 重庆市大足区国梁镇曲水村2组 | 微型耕耘机 | 2 | 800.00 | 1600.00 | 2023 |
| 何汉伦 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 欧大模 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 杨朝第 | 国梁镇 | 双山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 张安华 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 李显伦 | 国梁镇 | 边桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 赵宗群 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 欧治林 | 国梁镇 | 阳光村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 黄邦永 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 刘治禄 | 国梁镇 | 全力村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 袁显东 | 国梁镇 | 双山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 赵安全 | 国梁镇 | 边桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 覃传跃 | 国梁镇 | 双山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 曹定喜 | 国梁镇 | 双山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 罗开贵 | 国梁镇 | 三凤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 韦兴华 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 陶思明 | 国梁镇 | 曲水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2023 | |
| 重庆市津足蔬菜种植专业合作社 | 国梁镇 | 双山村 | 组织 | 重庆市大足区国梁镇双山村5组 | 旋耕机 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 2023 |
| 刘刚 | 国梁镇 | 方碑村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2023 | |
| 48 | 35700.00 | 36500.00 | |||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















