| [ 索引号 ] | 11500111709447336A/2023-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区古龙镇 | [ 发布日期 ] | 2023-11-23 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-23 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709447336A/2023-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区古龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-11-23 |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-23 |
| [ 有效性 ] |
大足区古龙镇建档立卡脱贫户和监测户产业到户资金补助公示表
???????????????大足区古龙镇建档立卡脱贫户和监测户产业到户资金补助公示表
| 大足区建档立卡脱贫户和监测户产业到户资金补助公示表 | ||||||
| 序号 | 脱贫户姓名 | 家庭住址 | 项目名称 | 规模 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 夏*全 | 古龙镇白石村*组 | 养殖 | 养猪3头 | 1500 | |
| 2 | 罗*良 | 古龙镇白石村*组 | 养殖 | 养猪1头 | 500 | |
| 3 | 杨*利 | 古龙镇白石村*组 | 养殖 | 养蜂3箱、养猪2头 | 2000 | |
| 4 | 夏*富 | 古龙镇白石村*组 | 养殖 | 养猪2头 | 1000 | |
| 5 | 丁*春 | 古龙镇白石村*组 | 养殖 | 养鸡鸭20只、养猪1头 | 1000 | |
| 6 | 王*炳 | 古龙镇白石村*组 | 养殖 | 养鸡鸭40只、养猪2头 | 2000 | |
| 7 | 兰*富 | 古龙镇白石村*组 | 养殖 | 养鸡鸭20只、养猪3头 | 2000 | |
| 8 | 陈*平 | 古龙镇古龙社区*组 | 养殖 | 养鱼1.5亩 | 1000 | |
| 9 | 李*成 | 古龙镇古龙社区*组 | 养殖 | 养鸡鸭50只 | 1100 | |
| 10 | 李*江 | 古龙镇古龙社区*组 | 种植、养殖 | 养猪2头、管护茶叶1.5亩 | 1500 | |
| 11 | 李*良 | 古龙镇古龙社区*组 | 种植 | 管护茶叶1.6亩 | 500 | |
| 12 | 李*建 | 古龙镇古龙社区*组 | 养殖 | 养猪2头 | 1000 | |
| 13 | 李*章 | 古龙镇古龙社区*组 | 养殖 | 养猪2头 | 1000 | |
| 14 | 王*玉 | 古龙镇忠义村*组 | 养殖 | 养猪1头 | 500 | |
| 15 | 宋*海 | 古龙镇忠义村*组 | 养殖 | 养猪5头 | 2000 | |
| 16 | 谢*淑 | 古龙镇忠义村*组 | 种植 | 油菜1亩 | 500 | |
| 17 | 王*金 | 古龙镇忠义村*组 | 养殖 | 养猪1头 | 500 | |
| 18 | 李*红 | 古龙镇忠义村*组 | 养殖 | 养猪10头 | 2000 | |
| 19 | 谢*均 | 古龙镇忠义村*组 | 养殖 | 养猪1头 | 500 | |
| 20 | 颜*向 | 古龙镇忠义村*组 | 养殖 | 养猪5头 | 2000 | |
| 21 | 李*钊 | 古龙镇大林村*组 | 养殖 | 养猪2头 | 1000 | |
| 22 | 周*中 | 古龙镇大林村*组 | 养殖 | 养猪3头 | 1500 | |
| 23 | 李*朋 | 古龙镇大林村*组 | 养殖 | 养猪2头 | 1000 | |
| 24 | 周*学 | 古龙镇大林村*组 | 养殖 | 养黑山羊30只 | 2000 | |
| 25 | 施*用 | 古龙镇大石村*组 | 种植 | 水稻1亩 | 500 | |
| 26 | 施*忠 | 古龙镇大石村*组 | 种植、养殖 | 水稻1亩、鸡20只 | 1000 | |
| 27 | 冯*禄 | 古龙镇大石村*组 | 养殖 | 养鸡鸭30只 | 600 | |
| 28 | 夏*友 | 古龙镇大石村*组 | 养殖 | 养猪1头 | 500 | |
| 29 | 颜*云 | 古龙镇大石村*组 | 种植、养殖 | 水稻1亩、养猪1头、养鸡鸭20只 | 1500 | |
| 30 | 颜*良 | 古龙镇大石村*组 | 养殖 | 养鸡鸭25只 | 550 | |
| 31 | 颜*华 | 古龙镇大石村*组 | 种植、养殖 | 水稻3亩、养猪1头、养鸡鸭26只 | 2000 | |
| 32 | 杨*云 | 古龙镇大石村*组 | 种植 | 水稻1亩 | 500 | |
| 33 | 邓*云 | 古龙镇大石村*组 | 种植 | 水稻1亩 | 500 | |
| 34 | 王*可 | 古龙镇大石村*组 | 种植、养殖 | 水稻1亩、养猪1头、养鸭20只 | 1500 | |
| 35 | 庹*树 | 古龙镇大石村*组 | 种植、养殖 | 水稻1亩、养猪1头、鸡鸭21只 | 1510 | |
| 36 | 王*平 | 古龙镇天鹅村*组 | 种植 | 水稻1亩 | 500 | |
| 37 | 张*华 | 古龙镇天鹅村*组 | 养殖 | 养鸡鸭鹅35只 | 650 | |
| 38 | 彭*秀 | 古龙镇天鹅村*组 | 养殖 | 养猪2头 | 1000 | |
| 39 | 杨* | 古龙镇天鹅村*组 | 种植 | 水稻1亩 | 500 | |
| 40 | 冯*寿 | 古龙镇天鹅村*组 | 种植 | 管护李树1.5亩 | 500 | |
| 41 | 宋*正 | 古龙镇天鹅村*组 | 种植 | 管护李树1.5亩 | 500 | |
| 42 | 王*英 | 古龙镇天鹅村*组 | 养殖 | 养鸡鹅29只、养猪1头 | 1090 | |
| 43 | 陈*纯 | 古龙镇天鹅村*组 | 种植 | 水稻1亩 | 500 | |
| 44 | 何*福 | 古龙镇天鹅村*组 | 养殖 | 养猪1头 | 500 | |
| 45 | 颜*仁 | 古龙镇天鹅村*组 | 种植 | 水稻1.3亩 | 500 | |
| 46 | 杨*福 | 古龙镇天鹅村*组 | 种植 | 管护李树1.5亩 | 500 | |
| 47 | 杨*烈 | 古龙镇天鹅村*组 | 种植 | 水稻1亩 | 500 | |
| 合计 | 47500 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















