[ 索引号 ] | 115001117688897750/2022-00209 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688897750/2022-00209 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区高坪镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区高坪镇人民政府 2021年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
(一)职能职责
高坪镇党委和人民政府设综合办事机构10个:
1.?党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2.?经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3.?民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4.?平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.?规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.?财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.?应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.?党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.?人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.?综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(二)机构设置
?1.?党政机关
高坪镇党委和人民政府机关行政编制19名。处级领导职数9名,其中:党委书记1名,镇长1名,人大主席1名,专职副书记1名,纪委书记1名,政法书记、副镇长1名,武装部长、副镇长1名,副镇长1名,组织委员1名,宣传委员、统战委员1名。
2.?事业单位
(1)?重庆市大足区高坪镇农业服务中心,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:推广农业先进技术,促进农业发展。主要职责任务:承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。
(2)?重庆市大足区高坪镇文化服务中心,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。主要职责任务:承担文化方面事务性工作。
(3)?重庆市大足区高坪镇劳动就业和社会保障服务所,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。主要职责任务:承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。
(4)?重庆市大足区高坪镇退役军人服务站,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。主要职责任务:承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
(5)?重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:具体承担综合行政执法工作。主要职责任务:承担辖区内综合行政执法的相关工作。
(6)?重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:优化完善产业布局,促进经济发展。主要职责任务:为产业发展提供服务,加大培育特色产业。
(7)?重庆市大足区高坪镇村镇建设服务中心,隶属于重庆市大足区高坪镇人民政府,公益一类事业单位,机构规格为正科级。宗旨:服务城乡建设,助推经济发展。主要职责任务:承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。
(三)单位构成
?从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括.重庆市大足区高坪镇农业服务中心、 重庆市大足区高坪镇文化服务中心、 重庆市大足区高坪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区高坪镇退役军人服务站、重庆市大足区高坪镇综合行政执法大队、 重庆市大足区高坪镇产业发展服务中心、 重庆市大足区高坪镇村镇建设服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.?总体情况。2021年度收入总计4,026.41万元,支出总计4,026.41万元。收支较上年决算数减少449.02万元、下降10%,主要原因是城乡社区支出和农林水利支出减少。
2.?收入情况。2021年度收入合计3,956.85万元,较上年决算数减少449.02万元,下降10.2%,主要原因是城乡社区支出和农林水利拨款减少。其中:财政拨款收入3,956.85万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余69.56万元。
3.?支出情况。2021年度支出合计3,956.85万元,较上年决算数减少449.02万元,下降10.2%,主要原因是城乡社区支出和农林水利支出减少。其中:基本支出1,279.38万元,占32.3%;项目支出2,677.47万元,占67.7%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.?结转结余情况。2021年度年末结转和结余69.56万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4,026.41万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少449.02万元,下降10%。主要原因是城乡社区支出和农林水利支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.?收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,803.27万元,较上年决算数增加664.86万元,增长21.2%。主要原因是节能环保支出增加。较年初预算数增加1,192.11万元,增长45.7%。主要原因是节能环保支出增加。此外,年初财政拨款结转和结余69.56万元。
2.?支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,803.27万元,较上年决算数增加664.86万元,增长21.2%。主要原因是节能环保支出增加。较年初预算数增加1,192.11万元,增长45.7%。主要原因是节能环保支出增加。
3.?结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余69.56万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.?比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出740.52万元,占19.5%,较年初预算数减少437.11万元,下降37.1%,主要原因是财力紧张,部分项目未支出。
(2)国防支出8.24万元,占0.2%,较年初预算数增加8.24万元,增长100%,主要原因是基层民兵建设达标专项补助经费未纳入预算.
(3)公共安全支出8.15万元,占0.2%,较年初预算数增加8.15万元,增长100%,主要原因是农村道路交通安全劝导工作经费未纳入预算。
(4)文化旅游体育与传媒支出79.98万元,占2.1%,较年初预算数减少49.00万元,下降38%,主要原因是减少了项目支出。
(5)社会保障与就业支出343.55万元,占9%,较年初预算数减少68.02万元,下降16.5%,主要原因是项目减少。
(6)卫生健康支出135.85万元,占3.6%,较年初预算数增加44.93万元,增长49.4%,主要原因是疫情防控工作经费、农村改厕等未纳入预算。
(7)节能环保支出682.46万元,占17.9%,较年初预算数增加682.46万元,增长100%,主要原因是河道清漂、退耕还林还草等项目未纳入预算。
(8)城乡社区支出182.19万元,占4.8%,较年初预算数增加122.98万元,增长207.74%,主要原因是旧房整治提升、人行便道等项目未纳入预算。
(9)农林水支出1,246.63万元,占32.8%,较年初预算数增加594.44万元,增长91.14%,主要原因是“四好农村路”、?国土绿化提升造林项目、产业到户补助资金、?农村综合改革转移支付资金村内道路项目资金未纳入预算。
(10)交通运输支出201.66万元,占5.3%,较年初预算数增加201.66万元,增长100%,主要原因是公路养护资金未纳入预算。
(11)自然资源海洋气象等支出3.45万元,占0.1%,较年初预算数增加3.45万元,增长%,主要原因是国土空间规划编制资金未纳入预算。
(12)住房保障支出108.00万元,占2.8%,较年初预算数增加17.33万元,增长19.1%,主要原因是农村危房改造资金未纳入预算。
(13)灾害防治及应急管理支出62.59万元,占1.6%,较年初预算数增加62.59万元,增长%,主要原因是自然灾害救灾冬春救灾资金未纳入预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,279.38万元。其中:人员经费1,083.21万元,较上年决算数增加63.97万元,增长6.3%,主要原因是人员工资调标及人员变动等。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费196.17万元,较上年决算数减少92.67万元,下降32.1%,主要原因是镇政府倡导节俭开支。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入153.58万元,较上年决算数减少1,113.88万元,下降87.9%,主要原因是项目减少。本年支出153.58万元,较上年决算数减少1,113.88万元,下降87.9%,主要原因是项目支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计33.29万元,较年初预算数增加19.29万元,增长137.8%,主要原因是疫情防控、疫苗接种等支出增加,较上年支出数减少0.36万元,下降1.1%,主要原因是接待费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费13.00万元,主要用于公务用车、市政车辆的油费、维修费、保险费费用支出。较年初预算数增加6.00万元,增长85.7%,主要原因是疫情防控、疫情排查公车使用增加,较上年支出数减少0.36万元,下降2.7%,主要原因是维修费用减少。
公务接待费20.29万元,主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数增加13.29万元,增长189.9%,主要原因是疫情防控、安排部署会议增加,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待413批次2,982人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费68.05元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.63万元,较上年决算数减少9.41万元,下降55.2%,主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出5.78万元,较上年决算数减少2.01万元,下降25.8%,主要原因是节约开支。
(二)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出148.91万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少64.28万元,下降30.2%,主要原因是差旅费等减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关费用支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金5.63万元。
(二)绩效自评结果
? 1.?绩效目标自评表
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 |
重庆市大足区高坪镇2020年村(社区)和非公党组织活动经费 |
联系人及电话 |
郑晓峰,15025605369 | ||
主管部门 |
大足区组织部 |
实施单位 |
高坪镇人民政府 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) (调整预算后的数据) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
5.63 |
总量 |
5.63 |
100% | |
其中:上级财政资金 |
其中:上级财政资金 |
||||
区级财政资金 |
5.63 |
区级财政资金 |
5.63 |
100% | |
其他资金 |
其他资金 |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
2020年村(社区)和非公党组织活动经费 |
2020年村(社区)和非公党组织活动经费 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 及相关说明 |
完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
||
资金到位率 |
100% |
100% |
100% |
||
服务对象满意度 |
100% |
100% |
100% |
||
资金补助村(社区)数 |
8 |
8 |
100% |
||
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |
2.?绩效自评报告或案例
2021年未开展此项工作。
2.?关于绩效自评结果的说明
2021年未开展此项工作。
(三)重点绩效评价结果
2021年未开展此项工作。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
? (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
? (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
??(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
? (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
? (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
? (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43301021
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 | 2021年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,803.27 | 一、一般公共服务支出 | 740.52 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 153.58 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | 8.24 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 8.15 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 79.98 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 345.29 | |
九、卫生健康支出 | 135.85 | ||
十、节能环保支出 | 682.46 | ||
十一、城乡社区支出 | 332.03 | ||
十二、农林水支出 | 1,246.63 | ||
十三、交通运输支出 | 201.66 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 3.45 | ||
十九、住房保障支出 | 108.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 62.59 | ||
二十三、其他支出 | 1.99 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 3,956.85 | 本年支出合计 | 3,956.85 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 69.56 | 年末结转和结余 | 69.56 |
总计 | 4,026.41 | 总计 | 4,026.41 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。? |
收入决算表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区高坪镇人民政府 | 2021年度 | 公开02表 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 3,956.85 | 3,956.85 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 740.53 | 740.53 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 14.69 | 14.69 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 14.69 | 14.69 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 621.50 | 621.50 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 535.33 | 535.33 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 4.90 | 4.90 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 64.82 | 64.82 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16.35 | 16.35 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 51.00 | 51.00 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 51.00 | 51.00 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 16.62 | 16.62 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 16.62 | 16.62 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 1.59 | 1.59 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 1.59 | 1.59 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2013105 | 专项业务 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.62 | 0.62 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 24.39 | 24.39 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 24.39 | 24.39 | ||||||||
203 | 国防支出 | 8.24 | 8.24 | ||||||||
20306 | 国防动员 | 8.24 | 8.24 | ||||||||
2030607 | 民兵 | 8.24 | 8.24 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 8.15 | 8.15 | ||||||||
20402 | 公安 | 8.15 | 8.15 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 8.15 | 8.15 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 79.98 | 79.98 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 74.36 | 74.36 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 73.27 | 73.27 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.09 | 1.09 | ||||||||
20702 | 文物 | 5.62 | 5.62 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 5.62 | 5.62 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 345.29 | 345.29 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 58.45 | 58.45 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.45 | 58.45 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 4.37 | 4.37 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4.37 | 4.37 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.75 | 156.75 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.11 | 69.11 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.73 | 48.73 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.91 | 38.91 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 35.08 | 35.08 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 4.60 | 4.60 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 12.73 | 12.73 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.75 | 17.75 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 15.81 | 15.81 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 15.81 | 15.81 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2.29 | 2.29 | ||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 0.31 | 0.31 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 24.25 | 24.25 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 24.25 | 24.25 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 2.07 | 2.07 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.07 | 2.07 | ||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1.74 | 1.74 | ||||||||
2082201 | 移民补助 | 1.74 | 1.74 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 27.97 | 27.97 | ||||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 1.08 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 26.89 | 26.89 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.51 | 16.51 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 16.51 | 16.51 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 135.85 | 135.85 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 76.00 | 76.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.97 | 54.97 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 26.83 | 26.83 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.14 | 28.14 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 4.88 | 4.88 | ||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.88 | 4.88 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 682.46 | 682.46 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 5.39 | 5.39 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.39 | 5.39 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 61.75 | 61.75 | ||||||||
2110302 | 水体 | 61.75 | 61.75 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 9.79 | 9.79 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 9.79 | 9.79 | ||||||||
21106 | 退耕还林还草 | 600.03 | 600.03 | ||||||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 600.03 | 600.03 | ||||||||
21110 | 能源节约利用 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 332.03 | 332.03 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 45.02 | 45.02 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 45.02 | 45.02 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 119.70 | 119.70 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19.70 | 19.70 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.26 | 13.26 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.26 | 13.26 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 149.85 | 149.85 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 127.93 | 127.93 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.92 | 21.92 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,246.62 | 1,246.62 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 152.13 | 152.13 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 131.58 | 131.58 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 6.21 | 6.21 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 14.24 | 14.24 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 107.94 | 107.94 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 59.67 | 59.67 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.22 | 3.22 | ||||||||
2130226 | 林区公共支出 | 14.92 | 14.92 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 30.13 | 30.13 | ||||||||
21303 | 水利 | 151.95 | 151.95 | ||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 151.95 | 151.95 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 217.63 | 217.63 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 185.14 | 185.14 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 32.49 | 32.49 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 616.97 | 616.97 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 367.00 | 367.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.97 | 249.97 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 201.66 | 201.66 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 105.66 | 105.66 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 36.81 | 36.81 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 59.30 | 59.30 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.55 | 9.55 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 96.00 | 96.00 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 96.00 | 96.00 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.45 | 3.45 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 3.45 | 3.45 | ||||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 3.45 | 3.45 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 107.99 | 107.99 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30.25 | 30.25 | ||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 30.25 | 30.25 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 77.74 | 77.74 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 77.74 | 77.74 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.59 | 62.59 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 4.99 | 4.99 | ||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.99 | 4.99 | ||||||||
