[ 索引号 ] | 11500111709315480A/2022-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 计划生育 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区高升镇 | [ 发布日期 ] | 2022-10-12 |
[ 成文日期 ] | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709315480A/2022-00023 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 计划生育 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区高升镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-12 |
[ 成文日期 ] | |
[ 有效性 ] |
2022年计划生育家庭特别扶助资金
?乡镇(到村) | 人员类别 | 姓名 | 身份证号 | 金额 | 收款人姓名 |
高升镇双牌村 | 计生 | 郑廷敏 | 510230*********761 | 6,000.00 | 郑廷敏 |
高升镇旭光村 | 计生 | 刘光珍 | 510230*********748 | 6,000.00 | 刘光珍 |
高升镇华升街社区 | 计生 | 王正燕 | 510230*********587 | 4,800.00 | 王正燕 |
高升镇华升街社区 | 计生 | 徐怀炳 | 510230*********746 | 4,800.00 | 徐怀炳 |
高升镇华升街社区 | 计生 | 裴代英 | 510230*********767 | 6,000.00 | 裴代英 |
高升镇华升街社区 | 计生 | 陈卓 | 510230*********750 | 6,000.00 | 陈卓 |
高升镇建设村 | 计生 | 唐光明 | 510230*********748 | 6,000.00 | 唐光明 |
高升镇建设村 | 计生 | 杨治清 | 510230*********733 | 6,000.00 | 杨治清 |
高升镇胜光村 | 计生 | 杨明贞 | 510230*********742 | 9,600.00 | 杨明贞 |
高升镇胜光村 | 计生 | 王正群 | 510230*********749 | 4,800.00 | 王正群 |
高升镇胜光村 | 计生 | 杨加彬 | 510230*********736 | 6,000.00 | 杨加彬 |
高升镇双牌村 | 计生 | 唐胜强 | 510230*********734 | 6,000.00 | 唐胜强 |
高升镇先进村 | 计生 | 王启君 | 510230*********740 | 4,800.00 | 王启君 |
高升镇先进村 | 计生 | 龙贵江 | 510230*********732 | 4,800.00 | 龙贵江 |
高升镇先进村 | 计生 | 龙世琼 | 510230*********74X | 6,000.00 | 龙世琼 |
高升镇旭光村 | 计生 | 郑万珍 | 510230*********78X | 4,800.00 | 郑万珍 |
高升镇旭光村 | 计生 | 周玉全 | 510230*********731 | 4,800.00 | 周玉全 |
高升镇旭光村 | 计生 | 吴世碧 | 510230*********740 | 4,800.00 | 吴世碧 |
扫一扫在手机打开当前页