[ 索引号 ] | 115001110093484844/2022-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 | [ 发布日期 ] | 2022-02-18 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093484844/2022-00013 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-18 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-18 |
[ 有效性 ] |
部门收支总表
?部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,402.78 | 合计 | 2,402.78 |
一般公共预算资金 | 2,402.78 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 157.61 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 48.07 | |
事业收入资金 | 节能环保支出 | 0.40 | |
上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 68.50 | |
附属单位上缴收入资金? | 农林水支出 | 535.90 | |
事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 499.24 | |
其他收入资金? | 住房保障支出 | 49.02 |
扫一扫在手机打开当前页