[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2024-00001 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2024-01-03 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-03 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2024-00001 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 乡村振兴 |
[ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
[ 发布日期 ] | 2024-01-03 |
[ 成文日期 ] | 2024-01-03 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区龙岗街道2023年养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
?序号 | 月份 | 村 杜 | 畜主姓名 | 无害化处理补助应补助经费 | 市级以上财政承担(元) | 区县财政承担 (元) |
无害化处理病死猪数量(头) | 备注 | |||||||||||||
银行卡号(重庆三峡银行股份有限公司荣昌支行) | 养殖场(户)身份证号 | 联系电话 | 生猪饲养量(头) | 病死猪数量 (头) |
体重(头) | 补助标准(元/头) | |||||||||||||||
30kg以上 | 10kg—30kg以下 | 2.5kg—10kg以上 | 2.5kg 以下 |
80 | 50 | 30 | 20 | 补助金额(元) | |||||||||||||
1 | 1 | 重庆正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 1303 | 23 | 23 | 30 | 20 | 690 | 517.5 | 0 | 23 | 正羽公司 集中处理 | |||||
2 | 明星社区 | 陈家戎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 35 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
3 | 2 | 重庆正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 2462 | 202 | 41 | 161 | 30 | 20 | 11330 | 8497.5 | 0 | 202 | 正羽公司 集中处理 | ||||
4 | 前进社区 | 陈家戎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 35 | 2 | 2 | 80 | 160 | 120 | 0 | 2 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
5 | 3 | 重庆正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 2462 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 2900 | 2175 | 0 | 40 | 正羽公司 集中处理 | ||||
6 | 明星社区 | 陈家戎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 65 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
7 | 4 | 重庆正羽环保科技有限公司 | 陈家戎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 2462 | 29 | 29 | 30 | 20 | 2320 | 1740 | 0 | 29 | 正羽公司 集中处理 | |||||
8 | 明星社区 | 陈家戎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 152 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
9 | 5 | 重庆大足富翔农业有限公司 | 陶方敏 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 2462 | 18 | 18 | 30 | 20 | 1440 | 1080 | 0 | 18 | 正羽公司 集中处理 | |||||
10 | 官峰村 | 周尽明 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 14 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
11 | 6 | 重庆大足富翔农业有限公司 | 陶方敏 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 2462 | 9 | 9 | 80 | 720 | 540 | 0 | 9 | 正羽公司 集中处理 | ||||||
12 | 官峰村 | 周尽明 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 14 | 2 | 2 | 80 | 160 | 120 | 0 | 2 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
13 | 龙岗村 | 严文奎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 56 | 2 | 2 | 80 | 160 | 120 | 0 | 2 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
14 | 官峰村 | 曾洪彬 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 4 | 2 | 2 | 80 | 160 | 120 | 0 | 2 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
15 | 官峰村 | 殷廷学 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 6 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
16 | 7 | 龙岗村 | 严文奎 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 56 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | ||||||
17 | 官峰村 | 殷庭中 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 4 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
18 | 官峰村 | 张正彬 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 3 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
19 | 宝林村 | 覃学彬 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 47 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
20 | 官峰村 | 曾禄候 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 7 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
21 | 9 | 官峰村? | 陈善伟 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 137 | 13 | 13 | 80 | 1040 | 780 | 0 | 13 | 正羽公司 集中处理 | ||||||
22 | 10 | 重庆大足富翔农业有限公司 | 陶方敏 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 2608 | 51 | 6 | 45 | 80 | 2730 | 2047.5 | 0 | 51 | 正羽公司 集中处理 | |||||
23 | 宝林村 | 钟才正 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 22 | 1 | 1 | 80 | 80 | 60 | 0 | 1 | 正羽公司 集中处理 | |||||||
24 | 11 | 重庆大足富翔农业有限公司 | 陶方敏 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 2608 | 28 | 25 | 3 | 80 | 2150 | 1612.5 | 0 | 28 | 正羽公司 集中处理 | |||||
25 | 12 | 重庆大足富翔农业有限公司 | 陶方敏 | 01************16 | 510521**********47 | 15*******83 | 2608 | 11 | 11 | 80 | 880 | 660 | 0 | 11 | 正羽公司 集中处理 | ||||||
合计 | 22035 | 440 | 15 | 219 | 23 | 0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 27480 | 20610 | 0 | 440 |
扫一扫在手机打开当前页