[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2021-00119 | [ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 计划生育 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 | [ 发布日期 ] | 2021-11-16 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-15 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011174747620XL/2021-00119 |
[ 发文字号 ] | 白头 |
[ 主题分类 ] | 计划生育 |
[ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙岗街道 |
[ 发布日期 ] | 2021-11-16 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-15 |
[ 有效性 ] |
龙岗街道2022年度新增计生奖扶、特扶公示表
?奖扶特扶 对象姓名 |
性别 | 出生年月 | 家庭住址 | 户口 性质 |
婚姻 状况 |
配偶情况 | 奖励标准 (元/) |
本人及配偶生育情况 (无违反法规政策生育) |
子女残疾 类型 | ||||||
配偶姓名 | 户口性质 | 曾经生育 子女数 |
曾经收 养子女数 |
现存子 女数 |
子女姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||||||
贺少见 | 男 | 1962.12 | 观音岩3组 | 农业 | 初婚 | 刘良碧 | 农业 | 1560 | 1 | 0 | 1 | 贺中秀 | 女 | 1986.08 | |
唐永平 | 男 | 1962.11 | 观音岩14组 | 农业 | 初婚 | 陈超元 | 农业 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 唐昌发 | 男 | 1985.08 | |
周宗顺 | 男 | 1962.11 | 龙岗村8组 | 农业 | 初婚 | 廖朝芳 | 农业 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 周围均 | 男 | 1982.12 | |
姜仁贵 | 男 | 1962.08 | 龙岗村3组 | 农业 | 离异 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 姜云川 | 男 | 1988.05 | |||
贺良见 | 男 | 1962.05 | 龙岗村4组 | 农业 | 初婚 | 黄才书 | 农业 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 贺方泉 | 男 | 1986.10? | |
杨大中 | 男 | 1962.08 | 龙岗村18组 | 农业 | 初婚 | 谭家碧 | 农业 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 杨天华 | 男 | 1987.12 | |
苏廷安 | 男 | 1962.01 | 龙岗村5组 | 农业 | 丧偶 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 苏中建 | 男 | 1993.03 | |||
邓治芳 | 女 | 1962.06 | 宝林村13组 | 农业 | 初婚 | 杨胜才 | 农业 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 杨长洪 | 男 | 1983.04 | |
代运龙 | 男 | 1962.11 | 宝林村2组 | 农业 | 初婚 | 李胜平 | 农业 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 代耳勤 | 男 | 1986.01 | |
唐良秀 | 女 | 1962.11 | 官峰村5组 | 农业 | 初婚 | 漆永中 | 农业 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 漆远华 | 男 | 1984.02 | |
毛天刚 | 男 | 1962.10 | 官峰村14组 | 农业 | 初婚 | 杨胜菊 | 农业 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 毛俊龙 | 男 | 1989.03 | |
黄常建 | 男 | 1962.08 | 前进10组 | 农转非 | 再婚 | 罗文莱 | 农转非 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 黄守虎 | 男 | 1991.08 | |
粟永同 | 男 | 1962.12 | 前进5组 | 农业 | 初婚 | 罗达飞 | 农业 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 粟成 | 男 | 1994.11 | |
邓易书 | 女 | 1962.10 | 前进11组 | 农转非 | 初婚 | 黄国超 | 农转非 | 1080 | 1 | 0 | 1 | 黄勇刚 | 男 | 1984.06 | |
杨长生 | 男 | 1962.12 | 明星6组 | 农转城 | 初婚 | 俞再芬 | 农转城 | 1560 | 1 | 0 | 1 | 杨玉梅 | 女 | 1987.09 | |
龙道付 | 男 | 1959.11 | 宝林村3组 | 农业 | 初婚 | 吕超永 | 农业 | 10200 | 1 | 0 | 1 | 龙顺峰 | 男 | 1987.12 | 二级 |
扫一扫在手机打开当前页