| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00042 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2025-09-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00042 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇9月低保在册公示
?| 龙石镇2025年9月低保在册人员公示 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||||
| 序号 | 所属地区 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 家庭月救助金额 | 保障类型 |
| 1 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 尹正菊 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 2 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何荣华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 3 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黎国鲁 | 6 | 2744 | 农村低保 |
| 4 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 姜永雄 | 2 | 590 | 农村低保 |
| 5 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 姜苏 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 6 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 胡玲 | 1 | 492 | 农村低保 |
| 7 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 郑万强 | 1 | 330 | 农村低保 |
| 8 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨进秀 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 9 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 刘祖碧 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 10 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黄建英 | 1 | 482 | 农村低保 |
| 11 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 李元彬 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 12 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 吴绍成 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 13 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 潘先碧 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 14 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何荣树 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 15 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 余世光 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 16 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 胥浩燃 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 17 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 蒋福仁 | 2 | 884 | 农村低保 |
| 18 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 李开祥 | 6 | 3040 | 农村低保 |
| 19 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 余文军 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 20 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 邢凤侠 | 3 | 590 | 农村低保 |
| 21 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 翁新民 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 22 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 覃邦宪 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 23 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 李*辰 | 1 | 770 | 农村低保 |
| 24 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 雷彪 | 3 | 613 | 农村低保 |
| 25 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 艾*锌 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 26 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何光明 | 3 | 1429 | 农村低保 |
| 27 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨元福 | 2 | 1086 | 农村低保 |
| 28 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨朝容 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 29 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 余成见 | 3 | 1836 | 农村低保 |
| 30 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 苏恩赐 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 31 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黎国佳 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 32 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 谢安彬 | 2 | 670 | 农村低保 |
| 33 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 林世华 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 34 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 蒋一菊 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 35 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 李显珍 | 6 | 2562 | 农村低保 |
| 36 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何荣光 | 3 | 1591 | 农村低保 |
| 37 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 谢席文 | 2 | 1246 | 农村低保 |
| 38 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 郑万琼 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 39 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 李行田 | 4 | 2180 | 农村低保 |
| 40 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 周昌菊 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 41 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 倪贵贤 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 42 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 苏良东 | 2 | 900 | 农村低保 |
| 43 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 周代样 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 44 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 陈先玖 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 45 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 刘礼伦 | 2 | 870 | 农村低保 |
| 46 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黎昌贤 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 47 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 韦体兵 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 48 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 胡世雄 | 3 | 1651 | 农村低保 |
| 49 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 谢荣芳 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 50 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何云付 | 3 | 1720 | 农村低保 |
| 51 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 谢道高 | 2 | 984 | 农村低保 |
| 52 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杜明英 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 53 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 朱太禄 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 54 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 刘德平 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 55 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 唐贵娥 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 56 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何攀 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 57 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 吴绍清 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 58 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 姜永超 | 3 | 1691 | 农村低保 |
| 59 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 范小丽 | 3 | 1690 | 农村低保 |
| 60 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨元秀 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 61 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何宇来 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 62 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 陈秀 | 3 | 1631 | 农村低保 |
| 63 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 王谢 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 64 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 冯大菊 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 65 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 覃德英 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 66 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 曹礼贵 | 1 | 663 | 农村低保 |
| 67 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黎国良 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 68 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 何祖洪 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 69 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黎昌樊 | 4 | 2600 | 农村低保 |
| 70 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 邓代先 | 1 | 623 | 农村低保 |
| 71 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 黄* | 1 | 730 | 农村低保 |
| 72 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 胡恩棋 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 73 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 杨进友 | 7 | 2607 | 农村低保 |
| 74 | 大足区 | 龙石镇 | 新生村 | 伍一友 | 1 | 636 | 农村低保 |
| 监督举报电话: 镇(街道):4358 0134 区民政局? :4373 3012 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















