| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2025-09-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00043 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇9月特困在册公示
?| 龙石镇2025年9月特困在册人员公示 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||
| 1 | 李树才 | 白土村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 2 | 李代学 | 白土村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 集中供养 | 农村 | |
| 3 | 刘传珍 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 4 | 甄学安 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 5 | 郭学均 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 6 | 杨敦弟 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 7 | 李美富 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 8 | 李世广 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 9 | 杨显文 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 10 | 郭学国 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 11 | 李显方 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 12 | 甄学开 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 13 | 唐先清 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 14 | 杨敦木 | 白土村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 15 | 谢文仲 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 16 | 王仁方 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 17 | 甄学光 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 18 | 杨海龙 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 19 | 李华儒 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 监督举报电话: 镇(街道):4358 0134 区民政局? :4373 3012 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















