| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00045 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2025-10-10 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00045 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-10 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-10 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇10月低保在册公示
?| 龙石镇2025年10月低保在册人员公示 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
| 序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 家庭月救助金额 | 保障类型 |
| 1 | 新生村 | 苏良东 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 2 | 石龙村 | 胡光胜 | 2 | 1110 | 农村低保 |
| 3 | 石龙村 | 袁道国 | 3 | 1681 | 农村低保 |
| 4 | 新生村 | 姜世川 | 2 | 702 | 农村低保 |
| 5 | 白土村 | 谢文超 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 6 | 石龙村 | 陈先芳 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 7 | 保家村 | 何知林 | 3 | 1410 | 农村低保 |
| 8 | 白土村 | 黎岗明 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 9 | 新生村 | 陈昌祥 | 2 | 548 | 农村低保 |
| 10 | 保家村 | 夏彬菊 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 11 | 新生村 | 杨学均 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 12 | 石龙村 | 杨朝良 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 13 | 凤凰村 | 杨西候 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 14 | 新生村 | 何云付 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 15 | 保家村 | 李天华 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 16 | 青山村 | 杨泽荣 | 4 | 1180 | 农村低保 |
| 17 | 石龙村 | 李中国 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 18 | 保家村 | 童成均 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 19 | 石龙村 | 胡显华 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 20 | 凤凰村 | 刘尚轩 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 21 | 保家村 | 代礼权 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 22 | 新生村 | 王德英 | 1 | 356 | 农村低保 |
| 23 | 万福村 | 黄定秀 | 2 | 920 | 农村低保 |
| 24 | 新生村 | 周代样 | 2 | 980 | 农村低保 |
| 25 | 石龙村 | 朱太彬 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 26 | 新生村 | 陈先玖 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 27 | 石龙村 | 苏德正 | 2 | 728 | 农村低保 |
| 28 | 凤凰村 | 杨德军 | 1 | 352 | 农村低保 |
| 29 | 新生村 | 尹正菊 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 30 | 新生村 | 何荣华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 31 | 石马社区 | 杨通九 | 2 | 1400 | 城市低保 |
| 32 | 石龙村 | 陈德均 | 1 | 340 | 农村低保 |
| 33 | 石龙村 | 朱英玉 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 34 | 新生村 | 黎国鲁 | 6 | 2744 | 农村低保 |
| 35 | 青山村 | 陈荣其 | 1 | 320 | 农村低保 |
| 36 | 万福村 | 杨显流 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 37 | 新生村 | 姜永雄 | 2 | 590 | 农村低保 |
| 38 | 青山村 | 覃定碧 | 4 | 1024 | 农村低保 |
| 39 | 石龙村 | 刘友菊 | 2 | 1002 | 农村低保 |
| 40 | 石龙村 | 苏良顺 | 1 | 330 | 农村低保 |
| 41 | 保家村 | 吴中燕 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 42 | 白土村 | 刘志明 | 1 | 499 | 农村低保 |
| 43 | 白土村 | 刘福荣 | 2 | 664 | 农村低保 |
| 44 | 保家村 | 林绍双 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 45 | 石马社区 | 潘世彬 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 46 | 青山村 | 旷万彪 | 3 | 890 | 农村低保 |
| 47 | 万福村 | 陈昌树 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 48 | 新生村 | 胡玲 | 1 | 492 | 农村低保 |
| 49 | 新生村 | 姜苏 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 50 | 新生村 | 郑万强 | 1 | 330 | 农村低保 |
| 51 | 新生村 | 刘祖碧 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 52 | 石龙村 | 尹国武 | 3 | 1820 | 农村低保 |
| 53 | 新生村 | 杨进秀 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 54 | 石龙村 | 伍斯俊 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 55 | 石龙村 | 苏* | 1 | 680 | 农村低保 |
| 56 | 白土村 | 潘昌碧 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 57 | 新生村 | 黄建英 | 1 | 482 | 农村低保 |
| 58 | 石龙村 | 杨朝伦 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 59 | 白土村 | 李显琴 | 2 | 580 | 农村低保 |
| 60 | 石龙村 | 陈文碧 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 61 | 青山村 | 周安友 | 4 | 2228 | 农村低保 |
| 62 | 新生村 | 余文军 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 63 | 万福村 | 杨国彬 | 3 | 1319 | 农村低保 |
| 64 | 凤凰村 | 黄恩福 | 5 | 2710 | 农村低保 |
| 65 | 保家村 | 杨光洪 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 66 | 凤凰村 | 代红英 | 2 | 1220 | 农村低保 |
| 67 | 石马社区 | 陈鹏 | 1 | 620 | 城市低保 |
| 68 | 万福村 | 李崇琼 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 69 | 新生村 | 翁新民 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 70 | 石龙村 | 唐昌彬 | 3 | 1631 | 农村低保 |
| 71 | 石龙村 | 何朝恩 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 72 | 万福村 | 李中信 | 2 | 900 | 农村低保 |
| 73 | 新生村 | 余世光 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 74 | 新生村 | 邢凤侠 | 3 | 590 | 农村低保 |
| 75 | 新生村 | 李开祥 | 6 | 3040 | 农村低保 |
| 76 | 保家村 | 陈昌华 | 2 | 940 | 农村低保 |
| 77 | 石龙村 | 杨国中 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 78 | 白土村 | 王文志 | 1 | 663 | 农村低保 |
| 79 | 新生村 | 潘先碧 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 80 | 万福村 | 张国富 | 3 | 1690 | 农村低保 |
| 81 | 石龙村 | 姜建华 | 3 | 1470 | 农村低保 |
| 82 | 石马社区 | 李中财 | 2 | 1440 | 城市低保 |
| 83 | 新生村 | 吴绍成 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 84 | 万福村 | 蒋奇海 | 1 | 710 | 农村低保 |
| 85 | 白土村 | 聂清德 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 86 | 石龙村 | 刘传菊 | 1 | 380 | 农村低保 |
| 87 | 石龙村 | 谭永容 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 88 | 新生村 | 胥浩燃 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 89 | 石龙村 | 廖和英 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 90 | 万福村 | 吴兴强 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 91 | 石龙村 | 姜永贵 | 5 | 2550 | 农村低保 |
| 92 | 青山村 | 吴良超 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 93 | 青山村 | 夏恒友 | 1 | 362 | 农村低保 |
| 94 | 石龙村 | 陈永刚 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 95 | 石龙村 | 朱媛媛 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 96 | 青山村 | 覃定云 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 97 | 石龙村 | 谢德义 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 98 | 万福村 | 覃树全 | 5 | 2840 | 农村低保 |
| 99 | 保家村 | 何祖瑜 | 3 | 1679 | 农村低保 |
| 100 | 青山村 | 谢安亮 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 101 | 新生村 | 蒋福仁 | 2 | 884 | 农村低保 |
| 102 | 白土村 | 甘国琼 | 1 | 470 | 农村低保 |
| 103 | 新生村 | 李*辰 | 1 | 770 | 农村低保 |
| 104 | 石龙村 | 陈跃辉 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 105 | 石马社区 | 王勇 | 1 | 650 | 城市低保 |
| 106 | 万福村 | 张久祥 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 107 | 新生村 | 何荣树 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 108 | 石龙村 | 易高华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 109 | 石龙村 | 易高强 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 110 | 石龙村 | 杨朝伟 | 5 | 2350 | 农村低保 |
| 111 | 新生村 | 覃邦宪 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 112 | 万福村 | 李中容 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 113 | 白土村 | 王国超 | 1 | 603 | 农村低保 |
| 114 | 万福村 | 吴秋月 | 1 | 670 | 农村低保 |
| 115 | 保家村 | 李昌梅 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 116 | 万福村 | 杨顺秀 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 117 | 石龙村 | 谢*菲 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 118 | 石龙村 | 艾书建 | 3 | 1580 | 农村低保 |
| 119 | 石龙村 | 黄永贤 | 2 | 900 | 农村低保 |
| 120 | 石龙村 | 苏道银 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 121 | 凤凰村 | 吴明友 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 122 | 石马社区 | 陈崇萍 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 123 | 白土村 | 刘德碧 | 1 | 560 | 农村低保 |
| 124 | 青山村 | 童帮友 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 125 | 白土村 | 姜乐强 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 126 | 万福村 | 明成孝 | 2 | 1190 | 农村低保 |
| 127 | 石马社区 | 李元兰 | 1 | 770 | 城市低保 |
| 128 | 青山村 | 陈昌德 | 2 | 970 | 农村低保 |
| 129 | 凤凰村 | 余昌银 | 3 | 1620 | 农村低保 |
| 130 | 万福村 | 易高积 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 131 | 青山村 | 吴红燕 | 3 | 2010 | 农村低保 |
| 132 | 万福村 | 陈文琼 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 133 | 万福村 | 肖建辉 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 134 | 新生村 | 李元彬 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 135 | 万福村 | 李道国 | 3 | 1631 | 农村低保 |
| 136 | 石龙村 | 杨本禄 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 137 | 青山村 | 杨世才 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 138 | 石龙村 | 吴章国 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 139 | 保家村 | 吴洪明 | 2 | 860 | 农村低保 |
| 140 | 白土村 | 李世桂 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 141 | 保家村 | 陈善芬 | 4 | 1760 | 农村低保 |
| 142 | 万福村 | 黄定轩 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 143 | 白土村 | 刘万全 | 3 | 1791 | 农村低保 |
| 144 | 凤凰村 | 刘清石 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 145 | 青山村 | 李通菊 | 1 | 440 | 农村低保 |
| 146 | 石马社区 | 宋林森 | 1 | 710 | 城市低保 |
| 147 | 青山村 | 覃邦崇 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 148 | 白土村 | 吴章东 | 5 | 2650 | 农村低保 |
| 149 | 万福村 | 杨国中 | 1 | 556 | 农村低保 |
| 150 | 青山村 | 胥群和 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 151 | 石龙村 | 刘芳 | 5 | 1115 | 农村低保 |
| 152 | 石马社区 | 邓永芳 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 153 | 保家村 | 李明华 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 154 | 青山村 | 旷万能 | 4 | 1900 | 农村低保 |
| 155 | 万福村 | 江怀俊 | 1 | 565 | 农村低保 |
| 156 | 新生村 | 雷彪 | 3 | 613 | 农村低保 |
| 157 | 石龙村 | 李金彪 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 158 | 石龙村 | 李相涛 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 159 | 石龙村 | 易才菊 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 160 | 新生村 | 艾*锌 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 161 | 万福村 | 蒋奇高 | 5 | 1885 | 农村低保 |
| 162 | 保家村 | 廖于群 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 163 | 新生村 | 杨元福 | 2 | 1086 | 农村低保 |
| 164 | 石龙村 | 龙德菊 | 2 | 584 | 农村低保 |
| 165 | 凤凰村 | 苏道华 | 3 | 1550 | 农村低保 |
| 166 | 新生村 | 何光明 | 3 | 1429 | 农村低保 |
| 167 | 石龙村 | 李显菊 | 2 | 880 | 农村低保 |
| 168 | 万福村 | 严亨群 | 1 | 325 | 农村低保 |
| 169 | 凤凰村 | 杨杜华 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 170 | 万福村 | 陈世炳 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 171 | 凤凰村 | 杨文华 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 172 | 凤凰村 | 李中书 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 173 | 保家村 | 雷世玉 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 174 | 凤凰村 | 童成秀 | 4 | 2300 | 农村低保 |
| 175 | 新生村 | 杨朝容 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 176 | 凤凰村 | 李*兰 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 177 | 石马社区 | 覃帮英 | 1 | 720 | 城市低保 |
| 178 | 石龙村 | 周昌润 | 4 | 1800 | 农村低保 |
| 179 | 青山村 | 张勤燕 | 5 | 2550 | 农村低保 |
| 180 | 新生村 | 苏恩赐 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 181 | 新生村 | 黎国佳 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 182 | 万福村 | 谭维全 | 2 | 908 | 农村低保 |
| 183 | 青山村 | 杨华全 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 184 | 万福村 | 李大元 | 1 | 605 | 农村低保 |
| 185 | 石龙村 | 谢太秋 | 1 | 595 | 农村低保 |
| 186 | 保家村 | 何本富 | 1 | 556 | 农村低保 |
| 187 | 新生村 | 余成见 | 3 | 1836 | 农村低保 |
| 188 | 白土村 | 杨进凤 | 1 | 330 | 农村低保 |
| 189 | 凤凰村 | 李中德 | 4 | 1280 | 农村低保 |
| 190 | 青山村 | 谢召久 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 191 | 万福村 | 胡超文 | 1 | 290 | 农村低保 |
| 192 | 青山村 | 胡菊芳 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 193 | 石龙村 | 段祥祯 | 1 | 310 | 农村低保 |
| 194 | 凤凰村 | 粟运建 | 2 | 700 | 农村低保 |
| 195 | 石龙村 | 姜秀华 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 196 | 万福村 | 江地明 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 197 | 石马社区 | 李军 | 2 | 1600 | 城市低保 |
| 198 | 新生村 | 谢安彬 | 2 | 670 | 农村低保 |
| 199 | 万福村 | 廖和国 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 200 | 石龙村 | 姜世贵 | 3 | 1501 | 农村低保 |
| 201 | 凤凰村 | 杨昌元 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 202 | 石龙村 | 杨胜容 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 203 | 凤凰村 | 张义国 | 1 | 310 | 农村低保 |
| 204 | 青山村 | 张胜友 | 4 | 2080 | 农村低保 |
| 205 | 白土村 | 李文秀 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 206 | 石龙村 | 吴仲全 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 207 | 万福村 | 江怀喜 | 1 | 290 | 农村低保 |
| 208 | 新生村 | 林世华 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 209 | 石龙村 | 姜永佐 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 210 | 万福村 | 黄菊明 | 3 | 1929 | 农村低保 |
| 211 | 白土村 | 姚中成 | 4 | 1828 | 农村低保 |
| 212 | 青山村 | 杨华琼 | 1 | 584 | 农村低保 |
| 213 | 凤凰村 | 黄昌林 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 214 | 凤凰村 | 李* | 1 | 430 | 农村低保 |
| 215 | 凤凰村 | 严家平 | 1 | 384 | 农村低保 |
| 216 | 青山村 | 胡润书 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 217 | 凤凰村 | 胡家兴 | 2 | 1200 | 农村低保 |
| 218 | 保家村 | 周立容 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 219 | 新生村 | 蒋一菊 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 220 | 石龙村 | 刘长丽 | 3 | 1409 | 农村低保 |
| 221 | 凤凰村 | 李宗云 | 3 | 1501 | 农村低保 |
| 222 | 白土村 | 刘祚明 | 2 | 1000 | 农村低保 |
| 223 | 青山村 | 谢正强 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 224 | 白土村 | 严俊 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 225 | 凤凰村 | 苏道银 | 2 | 1090 | 农村低保 |
| 226 | 石龙村 | 陈光琼 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 227 | 凤凰村 | 廖和建 | 2 | 970 | 农村低保 |
| 228 | 万福村 | 陈崇兵 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 229 | 万福村 | 江先友 | 1 | 430 | 农村低保 |
| 230 | 石龙村 | 易才桂 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 231 | 凤凰村 | 廖中良 | 4 | 2280 | 农村低保 |
| 232 | 白土村 | 刘祚吉 | 4 | 2620 | 农村低保 |
| 233 | 青山村 | 刘世菊 | 1 | 623 | 农村低保 |
| 234 | 保家村 | 夏秀能 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 235 | 青山村 | 郑万敏 | 3 | 1289 | 农村低保 |
| 236 | 凤凰村 | 黄中虎 | 4 | 2628 | 农村低保 |
| 237 | 白土村 | 姚义强 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 238 | 白土村 | 姚宗华 | 2 | 778 | 农村低保 |
| 239 | 白土村 | 李显学 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 240 | 新生村 | 李显珍 | 6 | 2562 | 农村低保 |
| 241 | 石龙村 | 杨显伦 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 242 | 凤凰村 | 刘小辉 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 243 | 新生村 | 何荣光 | 3 | 1591 | 农村低保 |
| 244 | 白土村 | 李良艳 | 1 | 390 | 农村低保 |
| 245 | 万福村 | 易才元 | 4 | 2168 | 农村低保 |
| 246 | 白土村 | 唐永锡 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 247 | 石龙村 | 尹世玉 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 248 | 石马社区 | 彭开玉 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 249 | 新生村 | 谢荣芳 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 250 | 石龙村 | 甄泰福 | 2 | 1246 | 农村低保 |
| 251 | 石龙村 | 周昌莲 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 252 | 石龙村 | 苏勇刚 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 253 | 白土村 | 刘祚方 | 3 | 1670 | 农村低保 |
| 254 | 万福村 | 黄真轩 | 3 | 1760 | 农村低保 |
| 255 | 凤凰村 | 王龙树 | 1 | 563 | 农村低保 |
| 256 | 新生村 | 谢道高 | 2 | 984 | 农村低保 |
| 257 | 凤凰村 | 谢盛田 | 1 | 525 | 农村低保 |
| 258 | 石龙村 | 周荣全 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 259 | 新生村 | 周昌菊 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 260 | 青山村 | 杨运广 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 261 | 凤凰村 | 段绪书 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 262 | 凤凰村 | 覃帮华 | 2 | 1080 | 农村低保 |
| 263 | 石龙村 | 王用昌 | 2 | 1246 | 农村低保 |
| 264 | 万福村 | 陈崇刚 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 265 | 青山村 | 梅型南 | 2 | 1240 | 农村低保 |
| 266 | 凤凰村 | 吴传辉 | 5 | 3150 | 农村低保 |
| 267 | 新生村 | 郑万琼 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 268 | 新生村 | 谢席文 | 2 | 1246 | 农村低保 |
| 269 | 石马社区 | 谢明星 | 1 | 870 | 城市低保 |
| 270 | 万福村 | 马顺华 | 3 | 1769 | 农村低保 |
| 271 | 青山村 | 陈昌琼 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 272 | 万福村 | 朱国全 | 2 | 1020 | 农村低保 |
| 273 | 石马社区 | 杨品文 | 1 | 610 | 城市低保 |
| 274 | 石龙村 | 石继田 | 1 | 623 | 农村低保 |
| 275 | 白土村 | 李文光 | 1 | 593 | 农村低保 |
| 276 | 石龙村 | 何云国 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 277 | 白土村 | 尹金富 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 278 | 石马社区 | 黄仁新 | 2 | 1440 | 城市低保 |
| 279 | 保家村 | 何延丁 | 1 | 651 | 农村低保 |
| 280 | 万福村 | 李道英 | 1 | 596 | 农村低保 |
| 281 | 青山村 | 袁中贵 | 2 | 1180 | 农村低保 |
| 282 | 新生村 | 李行田 | 4 | 2180 | 农村低保 |
| 283 | 石龙村 | 陈世淑 | 1 | 290 | 农村低保 |
| 284 | 白土村 | 周代菊 | 2 | 1370 | 农村低保 |
| 285 | 白土村 | 姜世禄 | 2 | 1320 | 农村低保 |
| 286 | 保家村 | 李坤才 | 2 | 1200 | 农村低保 |
| 287 | 保家村 | 李洪伟 | 1 | 656 | 农村低保 |
| 288 | 新生村 | 倪贵贤 | 2 | 1400 | 农村低保 |
| 289 | 石龙村 | 任淑兰 | 1 | 563 | 农村低保 |
| 290 | 石龙村 | 朱贤博 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 291 | 白土村 | 杨朝才 | 2 | 1028 | 农村低保 |
| 292 | 凤凰村 | 冉茂华 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 293 | 青山村 | 谢昭海 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 294 | 万福村 | 甄定龙 | 2 | 1260 | 农村低保 |
| 295 | 石龙村 | 杨成芳 | 3 | 1461 | 农村低保 |
| 296 | 石龙村 | 胡显新 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 297 | 万福村 | 余九斌 | 1 | 556 | 农村低保 |
| 298 | 保家村 | 吴光荣 | 2 | 960 | 农村低保 |
| 299 | 凤凰村 | 覃邦秀 | 1 | 663 | 农村低保 |
| 300 | 万福村 | 蒋奇桂 | 1 | 550 | 农村低保 |
| 301 | 石马社区 | 蒋烈利 | 2 | 1550 | 城市低保 |
| 302 | 青山村 | 袁志孝 | 1 | 520 | 农村低保 |
| 303 | 石马社区 | 杨伯礼 | 1 | 640 | 城市低保 |
| 304 | 石龙村 | 余成轩 | 2 | 1060 | 农村低保 |
| 305 | 石龙村 | 姜世涛 | 1 | 653 | 农村低保 |
| 306 | 石龙村 | 周云洪 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 307 | 万福村 | 陈* | 2 | 1460 | 农村低保 |
| 308 | 凤凰村 | 何叙之 | 2 | 1160 | 农村低保 |
| 309 | 万福村 | 段绍莲 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 310 | 青山村 | 杨世海 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 311 | 白土村 | 周荣英 | 2 | 1116 | 农村低保 |
| 312 | 石龙村 | 杨学中 | 3 | 1269 | 农村低保 |
| 313 | 青山村 | 覃定坤 | 2 | 1196 | 农村低保 |
| 314 | 新生村 | 刘礼伦 | 2 | 870 | 农村低保 |
| 315 | 新生村 | 黎昌贤 | 1 | 650 | 农村低保 |
| 316 | 万福村 | 黄定辉 | 2 | 1360 | 农村低保 |
| 317 | 万福村 | 方义七 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 318 | 白土村 | 李美炳 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 319 | 凤凰村 | 李美超 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 320 | 新生村 | 韦体兵 | 1 | 730 | 农村低保 |
| 321 | 新生村 | 胡世雄 | 3 | 1651 | 农村低保 |
| 322 | 万福村 | 刘才均 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 323 | 白土村 | 姚宗和 | 2 | 1140 | 农村低保 |
| 324 | 万福村 | 易高兴 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 325 | 保家村 | 李相华 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 326 | 新生村 | 伍一友 | 1 | 636 | 农村低保 |
| 327 | 白土村 | 李正秀 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 328 | 青山村 | 伍祥辉 | 1 | 600 | 农村低保 |
| 329 | 石马社区 | 杨*? | 1 | 820 | 城市低保 |
| 330 | 石龙村 | 艾*枫 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 331 | 石龙村 | 姜春华 | 1 | 596 | 农村低保 |
| 332 | 凤凰村 | 谢招富 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 333 | 青山村 | 刘通国 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 334 | 青山村 | 伍玉刚 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 335 | 石龙村 | 姚中书 | 2 | 1200 | 农村低保 |
| 336 | 新生村 | 杜明英 | 1 | 610 | 农村低保 |
| 337 | 石龙村 | 唐远柏 | 1 | 575 | 农村低保 |
| 338 | 石龙村 | 周代夕 | 2 | 1100 | 农村低保 |
| 339 | 青山村 | 杨*豪 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 340 | 青山村 | 袁秋菊 | 1 | 590 | 农村低保 |
| 341 | 石龙村 | 陈勇 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 342 | 青山村 | 陈世强 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 343 | 凤凰村 | 刘远素 | 1 | 630 | 农村低保 |
| 344 | 石龙村 | 周伟 | 2 | 1070 | 农村低保 |
| 345 | 万福村 | 吴万明 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 346 | 石龙村 | 何正琼 | 1 | 623 | 农村低保 |
| 347 | 新生村 | 刘德平 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 348 | 新生村 | 唐贵娥 | 2 | 1120 | 农村低保 |
| 349 | 新生村 | 朱太禄 | 1 | 570 | 农村低保 |
| 350 | 保家村 | 谢传友 | 1 | 496 | 农村低保 |
| 351 | 凤凰村 | 陈先超 | 1 | 540 | 农村低保 |
| 352 | 保家村 | 杨元友 | 1 | 730 | 城市低保 |
| 353 | 万福村 | 何启香 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 354 | 凤凰村 | 廖福林 | 2 | 1010 | 农村低保 |
| 355 | 凤凰村 | 李本德 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 356 | 白土村 | 聂明江 | 1 | 480 | 农村低保 |
| 357 | 新生村 | 何攀 | 1 | 490 | 农村低保 |
| 358 | 青山村 | 夏昌军 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 359 | 石龙村 | 周荣成 | 1 | 700 | 农村低保 |
| 360 | 保家村 | 钟厚才 | 1 | 510 | 农村低保 |
| 361 | 石龙村 | 陈小财 | 1 | 680 | 农村低保 |
| 362 | 石龙村 | 苏道和 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 363 | 凤凰村 | 刘义燕 | 1 | 629 | 农村低保 |
| 364 | 石龙村 | 谢德轩 | 3 | 1864 | 农村低保 |
| 365 | 白土村 | 杨学林 | 2 | 1150 | 农村低保 |
| 366 | 万福村 | 蒋光杨 | 1 | 690 | 农村低保 |
| 367 | 凤凰村 | 吴明碧 | 1 | 530 | 农村低保 |
| 368 | 青山村 | 唐德桂 | 1 | 623 | 农村低保 |
| 369 | 青山村 | 唐远书 | 1 | 563 | 农村低保 |
| 370 | 新生村 | 吴绍清 | 1 | 640 | 农村低保 |
| 371 | 青山村 | 袁德金 | 2 | 1210 | 农村低保 |
| 372 | 石马社区 | 姜永元 | 1 | 680 | 城市低保 |
| 373 | 石龙村 | 粟运均 | 1 | 580 | 农村低保 |
| 374 | 凤凰村 | 胡家中 | 1 | 620 | 农村低保 |
| 375 | 凤凰村 | 李宗建 | 4 | 2420 | 农村低保 |
| 376 | 石马社区 | 苏道华 | 1 | 670 | 城市低保 |
