| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00056 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 | [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011177846982X3/2025-00056 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区龙石镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙石镇11月特困在册公示
?| 龙石镇2025年11月特困在册人员公示 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 社区 | 发放金额(元) | 性别 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||
| 1 | 莫延宏 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 2 | 黄真品 | 万福村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 集中供养 | 农村 | |
| 3 | 何停双 | 凤凰村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 4 | 王荣华 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 5 | 何祖兴 | 新生村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 集中供养 | 农村 | |
| 6 | 袁道润 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 7 | 童成才 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 8 | 刘传珍 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 9 | 姜永明 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 10 | 杨国均 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 11 | 廖合元 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 12 | 刘尚勋 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 13 | 李元友 | 石马社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 分散供养 | 城市 |
| 14 | 甄学安 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 15 | 袁胜轩 | 石龙村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 16 | 龚成相 | 青山村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 17 | 姜乐国 | 石马社区 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 城市 |
| 18 | 张天学 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 19 | 刘才宽 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 20 | 廖和平 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 21 | 黎应红 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 22 | 谢明彬 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 23 | 邓朝华 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 24 | 谢安明 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 25 | 吴章福 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 26 | 黎昌洪 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 27 | 卿柏龙 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 28 | 尹国建 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 29 | 杨敦位 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 30 | 黎昌建 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 31 | 林绍军 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 32 | 吴厚兴 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 33 | 甘世华 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 34 | 黎昌祥 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 35 | 毛学文 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 36 | 何本贵 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 37 | 翁帮玉 | 石龙村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 38 | 黄文金 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 39 | 刘仁方 | 万福村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 40 | 杨泽彬 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 41 | 覃纪云 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 42 | 姜世伟 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 43 | 谢盛建 | 凤凰村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 44 | 吕文全 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 45 | 张义坤 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 46 | 陈先桂 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 47 | 余文武 | 新生村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 48 | 姜正伟 | 石马社区 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 城市 |
| 49 | 何廷荣 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 50 | 谭天德 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 51 | 郭学均 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 52 | 杨明高 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 53 | 李行奎 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 54 | 童成君 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 55 | 杨敦弟 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 56 | 李美富 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 57 | 唐再成 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 58 | 刘仁芳 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 59 | 倪贵轩 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 60 | 刘尚志 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 61 | 周昌华 | 石龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 62 | 廖和彬 | 凤凰村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 63 | 吴贤炳 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 64 | 杨世芳 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 65 | 杨光全 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 66 | 谷春华 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 67 | 袁德富 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 68 | 袁立虎 | 万福村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 69 | 陈常贵 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 70 | 刘清明 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 71 | 李世广 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 72 | 李树才 | 白土村 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 73 | 何礼国 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 74 | 李方恒 | 保家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 75 | 陈文武 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 76 | 吴积万 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 77 | 杨显文 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 78 | 李代学 | 白土村 | 1101 | 1001 | 100 | 男 | 集中供养 | 农村 | |
| 79 | 吴洪福 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 80 | 李世均 | 石马社区 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 81 | 杨进全 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 82 | 倪富全 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 83 | 刘通福 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 84 | 胡显文 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 85 | 周昌秀 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 86 | 何正华 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 87 | 吴绍程 | 保家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 88 | 何本新 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 89 | 李美方 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 90 | 艾书万 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 91 | 张学八 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 92 | 何永连 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 93 | 姜世建 | 石马社区 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 94 | 杨品中 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 95 | 甄大友 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 96 | 杨泽安 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 97 | 刘尚亨 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 98 | 林绍元 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 99 | 夏昌林 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 100 | 陈显福 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 101 | 李显方 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 102 | 李孟生 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 103 | 张祖林 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 104 | 胡信书 | 石马社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 105 | 罗其树 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 106 | 姜永东 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 107 | 覃先兵 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 108 | 杨鸿 | 保家村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 109 | 何延甲 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 110 | 谢文德 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 111 | 贺盛木 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 112 | 苏道见 | 石龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 113 | 杨朝亮 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 114 | 严亨昌 | 石龙村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 115 | 田友德 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 116 | 严家彬 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 117 | 刘有菊 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 118 | 黄昌友 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 119 | 李国中 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 120 | 廖中学 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 121 | 杨盛彬 | 凤凰村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 122 | 陈绍全 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 123 | 覃帮乾 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 124 | 覃邦润 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 125 | 袁中义 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 126 | 吴传东 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 127 | 杨明朝 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 128 | 余万东 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 129 | 陈显良 | 青山村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 130 | 易才务 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 131 | 易才洋 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 132 | 何启建 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 133 | 李世超 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 134 | 彭绍全 | 万福村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 135 | 吴明中 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 136 | 李行均 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 137 | 杨杜才 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 138 | 杨光华 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 139 | 甄学开 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 140 | 唐先清 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 141 | 杨敦木 | 白土村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 142 | 谢文仲 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 143 | 王仁方 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 144 | 甄学光 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 145 | 杨海龙 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 146 | 黎昌奎 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 147 | 陈龙洪 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 148 | 陈龙映 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 149 | 杨元富 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 150 | 何海明 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 151 | 杨登炳 | 新生村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 152 | 何绪八 | 新生村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 153 | 余文东 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 154 | 李明线 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 155 | 吴锡凯 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 156 | 陈登福 | 保家村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 157 | 周正龙 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 158 | 余天建 | 保家村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 159 | 陈俊福 | 石马社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 160 | 杨学文 | 石马社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 城市 |
| 161 | 彭开成 | 石马社区 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 城市 |
| 162 | 李从华 | 石马社区 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 163 | 陈豪 | 石马社区 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 164 | 姜国均 | 石马社区 | 1001 | 1001 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 | |
| 165 | 吴世光 | 石龙村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 166 | 李志友 | 石龙村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 167 | 杨显冬 | 石龙村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 168 | 张中禄 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 169 | 覃兴年 | 凤凰村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 170 | 杨敦光 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 171 | 李本华 | 凤凰村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 172 | 李行华 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 173 | 李行福 | 凤凰村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 174 | 严育生 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 175 | 杨度辉 | 凤凰村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 176 | 冉永润 | 凤凰村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 177 | 黄珍万 | 青山村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 178 | 覃邦禄 | 青山村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 179 | 李显建 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 180 | 吴绍友 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 181 | 蒋奇国 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 182 | 李大树 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 183 | 李超文 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 184 | 江怀禄 | 万福村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 185 | 杨登辉 | 万福村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 186 | 黄真和 | 万福村 | 1301 | 1001 | 300 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 187 | 李华儒 | 白土村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 188 | 谢民建 | 新生村 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 189 | 翁邦模 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 190 | 何永贵 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 191 | 刘清福 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 192 | 余文轩 | 新生村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 193 | 杨胜富 | 新生村 | 1201 | 1001 | 200 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 194 | 刘尚伍 | 保家村 | 1101 | 1001 | 100 | 0 | 男 | 集中供养 | 农村 |
| 195 | 唐光莲 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 女 | 分散供养 | 农村 |
| 196 | 李文云 | 保家村 | 1051 | 1001 | 50 | 0 | 男 | 分散供养 | 农村 |
| 监督举报电话: 镇(街道):4358 0134 区民政局? :4373 3012 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















