盛京棋牌

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>龙滩子街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2024-00047 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道 [ 发布日期 ] 2024-06-04
[ 成文日期 ] 2024-06-04 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011100930270X0/2024-00047
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区龙滩子街道
[ 发布日期 ] 2024-06-04
[ 成文日期 ] 2024-06-04
[ 有效性 ]

6月低保、特困公示

?
社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。
序号 所属村居 姓名 纳入救助家庭人口 救助类型 救助金额(元)
1 龙星社区 伍仁东 1 城市低保 735
2 龙星社区 胡怀敏 2 城市低保 1410
3 龙星社区 刘家兵 3 城市低保 1644
4 龙星社区 肖相勇 4 城市低保 1440
5 龙星社区 宋禄川 1 城市低保 835
6 龙星社区 蒋元昊 1 城市低保 790
7 龙星社区 陈建平 1 城市低保 835
8 龙星社区 谷达刚 2 城市低保 1390
9 龙星社区 吴永红 1 城市低保 835
10 龙星社区 陈行辉 3 城市低保 1665
11 龙星社区 江代燕 2 城市低保 1170
12 龙星社区 王英 2 城市低保 1570
13 龙星社区 肖昌笃 2 城市低保 1070
14 龙星社区 尹金友 4 城市低保 2180
15 龙星社区 黄军凤 2 城市低保 1630
16 龙星社区 罗传均 1 城市低保 685
17 龙星社区 李彬 1 城市低保 575
18 龙星社区 陈长友 1 城市低保 760
19 龙星社区 周帮勇 4 城市低保 2240
20 龙星社区 李富江 1 城市低保 775
21 龙星社区 郭方佑 1 城市低保 835
22 龙星社区 谭树林 1 城市低保 735
23 太平社区 朱启红 5 城市低保 2945
24 太平社区 彭树兰 2 城市低保 872
25 太平社区 刘学才 2 城市低保 1170
26 太平社区 罗以富 1 城市低保 477
27 太平社区 张云华 2 城市低保 1340
28 太平社区 李美 2 城市低保 1650
29 太平社区 李义国 2 城市低保 1570
30 太平社区 朱天学 2 城市低保 1470
31 太平社区 徐德友 2 城市低保 1130
32 太平社区 伍天国 1 城市低保 645
33 太平社区 赵修月 1 城市低保 835
34 太平社区 马友福 1 城市低保 458
35 太平社区 朱天群 2 城市低保 424
36 太平社区 陶光明 1 城市低保 315
37 太平社区 李仁榜 2 城市低保 852
38 太平社区 覃永明 2 城市低保 856
39 太平社区 毛富红 3 城市低保 806
40 太平社区 廖显书 1 城市低保 835
41 太平社区 黄中礼 2 城市低保 1358
42 太平社区 刘顺友 2 城市低保 1184
43 太平社区 伍顺强 1 城市低保 780
44 太平社区 周良愉 1 城市低保 735
45 太平社区 赵显洋 1 城市低保 775
46 太平社区 杨长梅 3 城市低保 2066
47 太平社区 朱启悦 1 城市低保 720
48 太平社区 刘德福 1 城市低保 760
49 太平社区 覃永贵 1 城市低保 370
50 太平社区 张馨月 2 城市低保 1300
51 太平社区 聂再林 1 城市低保 613
52 太平社区 陈炬宇 1 城市低保 635
53 太平社区 李像琴 3 城市低保 1756
54 太平社区 钟桂珍 2 城市低保 1670
55 太平社区 徐德学 1 城市低保 385
56 太平社区 徐森林 1 城市低保 795
57 太平社区 胡清国 3 城市低保 1304
58 太平社区 李科宏 1 城市低保 835
59 太平社区 陈俊屹 1 城市低保 795
60 太平社区 胡燕 1 城市低保 780
61 太平社区 徐太华 4 城市低保 2340
62 太平社区 徐园杰 1 城市低保 835
63 太平社区 伍柱霖 1 城市低保 835
64 太平社区 徐德惠 3 城市低保 2485
65 太平社区 廖生菊 3 城市低保 1739
66 太平社区 骆武明 1 城市低保 795
67 太平社区 李国凤 1 城市低保 431
68 太平社区 廖贵秀 2 城市低保 956
69 太平社区 王万碧 1 城市低保 242
70 太平社区 黄启全 2 城市低保 1250
71 太平社区 周天建 1 城市低保 522
72 太平社区 赵娅 1 城市低保 835
73 太平社区 周天福 2 城市低保 976
74 太平社区 徐德川 2 城市低保 1630
75 太平社区 朱天元 2 城市低保 736
76 双龙东路社区 黄昏 2 城市低保 1470
77 双龙东路社区 易琼芳 2 城市低保 1570
78 双龙东路社区 肖荀元 1 城市低保 775
79 双龙东路社区 杨家东 1 城市低保 735
80 双龙东路社区 王川 1 城市低保 835
81 双龙东路社区 刘学兰 1 城市低保 835
82 双龙东路社区 陈文书 2 城市低保 1610
83 双龙东路社区 杨建国 3 城市低保 1655
84 双龙东路社区 周万强 1 城市低保 765
85 双龙东路社区 于鹏 1 城市低保 835
86 双龙东路社区 李义容 2 城市低保 1570
87 双龙东路社区 陈仁明 1 城市低保 585
88 双龙东路社区 陈明瑶 1 城市低保 750
89 双龙东路社区 梅小容 1 城市低保 795
90 双龙东路社区 黄兴明 1 城市低保 535
91 双龙东路社区 王汉福 1 城市低保 535
92 双龙东路社区 于中银 1 城市低保 535
93 双龙东路社区 刘夏 1 城市低保 760
94 双龙东路社区 高世彬 1 城市低保 835
95 双龙东路社区 刘良才 1 城市低保 775
96 双龙东路社区 黄红岩 1 城市低保 715
97 双龙东路社区 刘祖志 1 城市低保 795
98 双龙东路社区 彭聪 1 城市低保 675
99 双龙东路社区 郑永德 1 城市低保 765
100 双龙东路社区 石峰 1 城市低保 715
101 双龙东路社区 李丹 1 城市低保 835
102 双龙东路社区 周安 1 城市低保 735
103 双龙东路社区 李真 1 城市低保 835
104 双龙东路社区 曹勇 1 城市低保 735
105 双龙东路社区 彭佑敏 3 城市低保 2385
106 双龙东路社区 潘朝坤 1 城市低保 795
107 双龙东路社区 刘蓉 1 城市低保 585
108 双龙东路社区 陈光辉 1 城市低保 835
109 双龙东路社区 韦红菊 1 城市低保 835
110 双龙东路社区 何正友 1 城市低保 760
111 双龙东路社区 何君学 1 城市低保 735
112 双龙东路社区 杨维刚 1 城市低保 775
113 双龙东路社区 韩明 1 城市低保 462
114 双龙东路社区 徐德海 1 城市低保 600
115 龙滩园社区 伍警忠 2 城市低保 1670
116 龙滩园社区 吴洪碧 1 城市低保 394
117 龙滩园社区 董晨 1 城市低保 775
118 龙滩园社区 杨红 1 城市低保 780
119 龙滩园社区 莫臣聪 3 城市低保 1500
120 龙滩园社区 宁川 1 城市低保 835
121 龙滩园社区 蒋蓉 1 城市低保 835
122 龙滩园社区 郑鹏 1 城市低保 835
123 龙滩园社区 郭联秋 1 城市低保 735
124 龙滩园社区 李自春 1 城市低保 745
125 龙滩园社区 蒲军 1 城市低保 735
126 龙滩园社区 何贤斌 2 城市低保 1370
127 龙滩园社区 赵卫 1 城市低保 725
128 龙滩园社区 伍安财 1 城市低保 735
129 龙滩园社区 张平 1 城市低保 695
130 龙滩园社区 范启衡 1 城市低保 815
131 龙滩园社区 王胜 2 城市低保 1630
132 龙滩园社区 桂学银 1 城市低保 795
133 龙滩园社区 郭勇 2 城市低保 1570
134 龙滩园社区 蒋万林 3 城市低保 2365
135 龙滩园社区 雷磊 1 城市低保 735
136 龙滩园社区 廖久华 1 城市低保 670
137 龙滩园社区 王兴高 1 城市低保 775
138 龙滩园社区 李帮春 2 城市低保 1610
139 龙滩园社区 李应华 1 城市低保 745
140 连二坡社区 朱京明 1 城市低保 795
141 连二坡社区 唐安玉 1 城市低保 491
142 连二坡社区 段绪兰 2 城市低保 1310
143 连二坡社区 余辉 3 城市低保 2370
144 连二坡社区 崔荣 2 城市低保 1504
145 连二坡社区 周越 2 城市低保 1570
146 连二坡社区 徐显英 1 城市低保 835
147 连二坡社区 张秋波 1 城市低保 775
148 连二坡社区 何勇 1 城市低保 535
149 连二坡社区 杨清 1 城市低保 735
150 连二坡社区 岳德秀 1 城市低保 795
151 连二坡社区 胡加从 1 城市低保 835
152 连二坡社区 马庆骉 1 城市低保 720
153 连二坡社区 郭文坤 3 城市低保 2086
154 连二坡社区 夏騻烈 1 城市低保 745
155 连二坡社区 高川 1 城市低保 835
156 连二坡社区 陶元方 1 城市低保 735
157 连二坡社区 陶君碧 1 城市低保 795
158 连二坡社区 陈科 1 城市低保 875
159 连二坡社区 康忠英 1 城市低保 735
160 连二坡社区 安群 1 城市低保 530
161 连二坡社区 李开杨 1 城市低保 855
162 连二坡社区 熊光辉 2 城市低保 1346
163 连二坡社区 邝益桐 1 城市低保 875
164 连二坡社区 陈洪军 1 城市低保 325
165 连二坡社区 杨小燕 2 城市低保 1262
166 连二坡社区 黄德强 1 城市低保 795
167 连二坡社区 何成东 2 城市低保 1570
168 连二坡社区 何锴 1 城市低保 795
169 连二坡社区 曾宸 1 城市低保 835
170 连二坡社区 刘安菊 1 城市低保 591
171 连二坡社区 柯良素 1 城市低保 795
172 连二坡社区 郭文凤 1 城市低保 750
173 连二坡社区 田永春 1 城市低保 525
174 龙滩园社区 郭定煊 1 特困供养人员 1005
175 龙滩园社区 李达岗 1 特困供养人员 1005
176 龙滩园社区 杨品文 1 特困供养人员 1155
177 龙滩园社区 蒋友碧 1 特困供养人员 1155
178 双龙东路社区 钟志 1 特困供养人员 1155
179 双龙东路社区 屈红彬 1 特困供养人员 1155
180 双龙东路社区 丁纪涛 1 特困供养人员 1255
181 双龙东路社区 罗世杰 1 特困供养人员 1155
182 双龙东路社区 赵天银 1 特困供养人员 1155
183 双龙东路社区 薛贞明 1 特困供养人员 1155
184 连二坡社区 田云福 1 特困供养人员 1155
185 连二坡社区 杨艳 1 特困供养人员 1155
186 太平社区 胡国俊 1 特困供养人员 1005
187 太平社区 苏道红 1 特困供养人员 1155






举报电话:43733012(大足区民政局)
43332665(龙滩子街道办事处 )




龙滩子街道办事处




6/3/2024


扫一扫在手机打开当前页