[ 索引号 ] | 115001110093027180/2025-00039 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区双路街道 | [ 发布日期 ] | 2025-05-30 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-30 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093027180/2025-00039 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区双路街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-30 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-30 |
[ 有效性 ] |
双路街道2025年5月高龄补贴发放名单(公示)
?双路街道2025年5月高龄补贴发放名单(公示) | ||||||||||
填表单位(盖章): | ||||||||||
序号 | 镇街 | 所在社区 | 姓名 | 性别 | 年龄段(岁) | 年龄 | 金额(元) | 备注 | ||
80—89 | 90—99 | 100及以上 | ||||||||
1 | 双路街道 | 双北路社区 | 何嗣祯 | 女 | 1 | 101 | 500 | |||
2 | 双路街道 | 双桥社区 | 曾银华 | 女 | 1 | 100 | 500 | |||
3 | 双路街道 | 黄桷社区 | 李玉元 | 女 | 1 | 100 | 500 | |||
4 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈光玖 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
5 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 雷天华 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
6 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 赵志清 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
7 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 吕文淑 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
8 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 魏德炳 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
9 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 林永珍 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
10 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 杨伯祥 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
11 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 李达春 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
12 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 于文才 | 男 | 1 | 82 | 100 | |||
13 | 双路街道 | 四方社区 | 杨池秀 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
14 | 双路街道 | 四方社区 | 曹文良 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
15 | 双路街道 | 四方社区 | 谭正年 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
16 | 双路街道 | 黄桷社区 | 曾夏隆 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
17 | 双路街道 | 黄桷社区 | 徐德明 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
18 | 双路街道 | 黄桷社区 | 谭碧贵 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
19 | 双路街道 | 黄桷社区 | 敖书碧 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
20 | 双路街道 | 黄桷社区 | 宋胜桥 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
21 | 双路街道 | 黄桷社区 | 伍良安 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
22 | 双路街道 | 黄桷社区 | 谢德云 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
23 | 双路街道 | 黄桷社区 | 唐扬基 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
24 | 双路街道 | 黄桷社区 | 蓝作盛 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
25 | 双路街道 | 双桥社区 | 何光银 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
26 | 双路街道 | 双桥社区 | 唐忠礼 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
27 | 双路街道 | 双桥社区 | 张仁友 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
28 | 双路街道 | 双桥社区 | 帅新凤 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
29 | 双路街道 | 龙塘社区 | 代云方 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
30 | 双路街道 | 龙塘社区 | 曾友素 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
31 | 双路街道 | 龙塘社区 | 郭代柏 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
32 | 双路街道 | 双南路社区 | 王富德 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
33 | 双路街道 | 龙塘社区 | 李开福 | 男 | 1 | 82 | 100 | |||
34 | 双路街道 | 龙塘社区 | 谭光才 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
35 | 双路街道 | 龙塘社区 | 刘代书 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
36 | 双路街道 | 文西社区 | 尚廷叔 | 女 | 1 | 81 | 100 | |||
37 | 双路街道 | 文西社区 | 黄朝文 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
38 | 双路街道 | 文西社区 | 蒋昌明 | 男 | 1 | 81 | 100 | |||
39 | 双路街道 | 双南路社区 | 田荣清 | 男 | 1 | 200 | ||||
40 | 双路街道 | 双南路社区 | 刘朝坊 | 女 | 1 | 100 | ||||
41 | 双路街道 | 火炬社区 | 肖永贵 | 女 | 1 | 100 | ||||
42 | 双路街道 | 火炬社区 | 熊守珍 | 女 | 1 | 100 | ||||
43 | 双路街道 | 火炬社区 | 蔡学光 | 男 | 1 | 100 | ||||
44 | 双路街道 | 火炬社区 | 朱凤华 | 女 | 1 | 100 | ||||
45 | 双路街道 | 双北路社区 | 李德平 | 女 | 1 | 100 | ||||
46 | 双路街道 | 双北路社区 | 隆国英 | 女 | 1 | 100 | ||||
47 | 双路街道 | 双北路社区 | 蒋迪怀 | 男 | 1 | 100 | ||||
48 | 双路街道 | 双北路社区 | 董学才 | 男 | 1 | 100 | ||||
49 | 双路街道 | 双北路社区 | 肖居秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
50 | 双路街道 | 双北路社区 | 姚德才 | 男 | 1 | 100 | ||||
51 | 双路街道 | 双北路社区 | 胡世超 | 男 | 1 | 100 | ||||
52 | 双路街道 | 双北路社区 | 刘启良 | 女 | 1 | 100 | ||||
53 | 双路街道 | 双北路社区 | 康忠明 | 女 | 1 | 100 | ||||
54 | 双路街道 | 双北路社区 | 冯先春 | 男 | 1 | 100 | ||||
55 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈显常 | 男 | 1 | 200 | ||||
56 | 双路街道 | 四方社区 | 陈显义 | 男 | 1 | 200 | ||||
57 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 段吉彬 | 男 | 1 | 200 | ||||
58 | 双路街道 | 龙塘社区 | 郭天富 | 男 | 1 | 200 | ||||
59 | 双路街道 | 四方社区 | 贺友才 | 女 | 1 | 200 | ||||
60 | 双路街道 | 龙塘社区 | 李远群 | 女 | 1 | 200 | ||||
61 | 双路街道 | 火炬社区 | 林永全 | 女 | 1 | 200 | ||||
62 | 双路街道 | 双北路社区 | 彭忠义 | 女 | 1 | 200 | ||||
63 | 双路街道 | 龙塘社区 | 巫国轩 | 男 | 1 | 200 | ||||
64 | 双路街道 | 火炬社区 | 罗昭平 | 男 | 1 | 100 | ||||
65 | 双路街道 | 火炬社区 | 张成文 | 女 | 1 | 100 | ||||
66 | 双路街道 | 火炬社区 | 贺功友 | 男 | 1 | 100 | ||||
67 | 双路街道 | 火炬社区 | 杨素英 | 女 | 1 | 100 | ||||
68 | 双路街道 | 四方社区 | 邓祖财 | 男 | 1 | 100 | ||||
69 | 双路街道 | 四方社区 | 鄢正均 | 女 | 1 | 100 | ||||
70 | 双路街道 | 双南路社区 | 覃正书 | 女 | 1 | 100 | ||||
71 | 双路街道 | 黄桷社区 | 汤国成 | 男 | 1 | 100 | ||||
72 | 双路街道 | 黄桷社区 | 罗在贵 | 女 | 1 | 100 | ||||
73 | 双路街道 | 黄桷社区 | 王树怀 | 男 | 1 | 100 | ||||
74 | 双路街道 | 黄桷社区 | 郑伯爵 | 男 | 1 | 100 | ||||
75 | 双路街道 | 黄桷社区 | 陈国玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
76 | 双路街道 | 黄桷社区 | 张贵树 | 男 | 1 | 100 | ||||
77 | 双路街道 | 龙塘社区 | 王学安 | 男 | 1 | 100 | ||||
78 | 双路街道 | 龙塘社区 | 国生财 | 男 | 1 | 100 | ||||
79 | 双路街道 | 龙塘社区 | 李长秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
80 | 双路街道 | 龙塘社区 | 康后成 | 男 | 1 | 100 | ||||
81 | 双路街道 | 双桥社区 | 胡银中 | 男 | 1 | 100 | ||||
82 | 双路街道 | 双桥社区 | 曾庆菊 | 女 | 1 | 100 | ||||
83 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 蔡长荣 | 男 | 1 | 100 | ||||
84 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 姜学清 | 女 | 1 | 100 | ||||
85 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 蒋乐惠 | 男 | 1 | 100 | ||||
86 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 蒋乐全 | 男 | 1 | 100 | ||||
87 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 蒲明凤 | 女 | 1 | 100 | ||||
88 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 葛罗秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
89 | 双路街道 | 文西社区 | 唐恢国 | 男 | 1 | 100 | ||||
90 | 双路街道 | 文西社区 | 陈文华 | 男 | 1 | 100 | ||||
91 | 双路街道 | 文西社区 | 李应光 | 男 | 1 | 100 | ||||
92 | 双路街道 | 双南路社区 | 罗华祥 | 男 | 1 | 100 | ||||
93 | 双路街道 | 双南路社区 | 刘书强 | 男 | 1 | 100 | ||||
94 | 双路街道 | 双南路社区 | 吴明珍 | 女 | 1 | 100 | ||||
95 | 双路街道 | 双南路社区 | 杨振勋 | 男 | 1 | 100 | ||||
96 | 双路街道 | 双北路社区 | 郑崇明 | 女 | 1 | 100 | ||||
97 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈友春 | 男 | 1 | 100 | ||||
98 | 双路街道 | 双北路社区 | 杨俊秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
99 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈善玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
100 | 双路街道 | 双北路社区 | 胡能智 | 女 | 1 | 100 | ||||
101 | 双路街道 | 双北路社区 | 张孟书 | 女 | 1 | 100 | ||||
102 | 双路街道 | 双北路社区 | 黎昌中 | 男 | 1 | 100 | ||||
103 | 双路街道 | 黄桷社区 | 杨义俊 | 男 | 1 | 200 | ||||
104 | 双路街道 | 火炬社区 | 段吉荣 | 女 | 1 | 200 | ||||
105 | 双路街道 | 双桥社区 | 蒋朝方 | 男 | 1 | 200 | ||||
106 | 双路街道 | 龙塘社区 | 康忠全 | 男 | 1 | 200 | ||||
107 | 双路街道 | 文西社区 | 杨俊才 | 男 | 1 | 200 | ||||
108 | 双路街道 | 双北路社区 | 张仁全 | 男 | 1 | 200 | ||||
109 | 双路街道 | 火炬社区 | 周安碧 | 女 | 1 | 100 | ||||
110 | 双路街道 | 火炬社区 | 田茂书 | 女 | 1 | 100 | ||||
111 | 双路街道 | 火炬社区 | 吴光才 | 男 | 1 | 100 | ||||
112 | 双路街道 | 火炬社区 | 李兴群 | 女 | 1 | 100 | ||||
113 | 双路街道 | 黄桷社区 | 罗本文 | 女 | 1 | 200 | ||||
114 | 双路街道 | 黄桷社区 | 张仁渠 | 女 | 1 | 100 | ||||
115 | 双路街道 | 黄桷社区 | 罗元贵 | 女 | 1 | 100 | ||||
116 | 双路街道 | 黄桷社区 | 彭正良 | 女 | 1 | 100 | ||||
117 | 双路街道 | 黄桷社区 | 刘全良 | 女 | 1 | 100 | ||||
118 | 双路街道 | 黄桷社区 | 周绍福 | 女 | 1 | 100 | ||||
119 | 双路街道 | 黄桷社区 | 傅仕书 | 男 | 1 | 100 | ||||
120 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 杨华弟 | 女 | 1 | 100 | ||||
121 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 李开国 | 男 | 1 | 100 | ||||
122 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 徐廷英 | 女 | 1 | 100 | ||||
123 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 蒋英玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
124 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 刘华良 | 男 | 1 | 100 | ||||
125 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 蒋国开 | 男 | 1 | 100 | ||||
126 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 喻其芳 | 女 | 1 | 100 | ||||
127 | 双路街道 | 龙塘社区 | 肖仁福 | 男 | 1 | 100 | ||||
128 | 双路街道 | 龙塘社区 | 罗大均 | 女 | 1 | 100 | ||||
129 | 双路街道 | 黄桷社区 | 傅君万 | 男 | 1 | 100 | ||||
130 | 双路街道 | 龙塘社区 | 杨俊奇 | 男 | 1 | 100 | ||||
131 | 双路街道 | 龙塘社区 | 李学明 | 女 | 1 | 100 | ||||
132 | 双路街道 | 龙塘社区 | 李经文 | 男 | 1 | 100 | ||||
133 | 双路街道 | 文西社区 | 刘大明 | 男 | 1 | 100 | ||||
134 | 双路街道 | 双桥社区 | 姜元安 | 男 | 1 | 100 | ||||
135 | 双路街道 | 双桥社区 | 朱天全 | 女 | 1 | 100 | ||||
136 | 双路街道 | 双桥社区 | 赵光武 | 男 | 1 | 100 | ||||
137 | 双路街道 | 双桥社区 | 谢基华 | 女 | 1 | 100 | ||||
138 | 双路街道 | 双南路社区 | 谢模规 | 男 | 1 | 100 | ||||
139 | 双路街道 | 双南路社区 | 蒋后德 | 女 | 1 | 100 | ||||
140 | 双路街道 | 双南路社区 | 董家全 | 男 | 1 | 100 | ||||
141 | 双路街道 | 双南路社区 | 陈正清 | 女 | 1 | 100 | ||||
142 | 双路街道 | 双南路社区 | 李永祥 | 男 | 1 | 100 | ||||
143 | 双路街道 | 双南路社区 | 蒋昌明 | 女 | 1 | 100 | ||||
144 | 双路街道 | 双北路社区 | 姜术英 | 女 | 1 | 100 | ||||
145 | 双路街道 | 双北路社区 | 康中义 | 女 | 1 | 100 | ||||
146 | 双路街道 | 双北路社区 | 张腾书 | 女 | 1 | 100 | ||||
147 | 双路街道 | 双北路社区 | 黄显容 | 女 | 1 | 100 | ||||
148 | 双路街道 | 双北路社区 | 张定矣 | 男 | 1 | 100 | ||||
149 | 双路街道 | 双北路社区 | 唐广基 | 男 | 1 | 100 | ||||
150 | 双路街道 | 双北路社区 | 龙碧书 | 男 | 1 | 100 | ||||
151 | 双路街道 | 双北路社区 | 胥上义 | 女 | 1 | 100 | ||||
152 | 双路街道 | 双北路社区 | 康中锡 | 男 | 1 | 100 | ||||
153 | 双路街道 | 黄桷社区 | 郭炳才 | 男 | 1 | 200 | ||||
154 | 双路街道 | 文西社区 | 另国玉 | 女 | 1 | 200 | ||||
155 | 双路街道 | 火炬社区 | 宋礼明 | 女 | 1 | 200 | ||||
156 | 双路街道 | 双北路社区 | 徐培俊 | 女 | 1 | 200 | ||||
157 | 双路街道 | 黄桷社区 | 吴清程 | 男 | 1 | 100 | ||||
158 | 双路街道 | 黄桷社区 | 龚孝国 | 男 | 1 | 100 | ||||
159 | 双路街道 | 黄桷社区 | 彭万元 | 男 | 1 | 100 | ||||
160 | 双路街道 | 双桥社区 | 曾现琴 | 女 | 1 | 100 | ||||
161 | 双路街道 | 双桥社区 | 康纪友 | 女 | 1 | 100 | ||||
162 | 双路街道 | 双桥社区 | 梁德举 | 女 | 1 | 100 | ||||
163 | 双路街道 | 双桥社区 | 邹泽华 | 男 | 1 | 100 | ||||
164 | 双路街道 | 双桥社区 | 王德忠 | 男 | 1 | 100 | ||||
165 | 双路街道 | 双桥社区 | 李荣均 | 男 | 1 | 100 | ||||
166 | 双路街道 | 四方社区 | 赵纯富 | 男 | 1 | 100 | ||||
167 | 双路街道 | 四方社区 | 谭正芳 | 女 | 1 | 100 | ||||
168 | 双路街道 | 火炬社区 | 杨素珍 | 女 | 1 | 100 | ||||
169 | 双路街道 | 火炬社区 | 魏元龙 | 男 | 1 | 100 | ||||
170 | 双路街道 | 火炬社区 | 付金菊 | 女 | 1 | 100 | ||||
171 | 双路街道 | 火炬社区 | 杨显华 | 男 | 1 | 100 | ||||
172 | 双路街道 | 文西社区 | 刘朝英 | 女 | 1 | 100 | ||||
173 | 双路街道 | 文西社区 | 贺泽光 | 男 | 1 | 100 | ||||
174 | 双路街道 | 文西社区 | 李光明 | 男 | 1 | 100 | ||||
175 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 段吉铁 | 男 | 1 | 100 | ||||
176 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 童成福 | 女 | 1 | 100 | ||||
177 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈丙珍 | 女 | 1 | 100 | ||||
178 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 傅士贵 | 男 | 1 | 100 | ||||
179 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 曾维护 | 男 | 1 | 100 | ||||
180 | 双路街道 | 龙塘社区 | 任仕明 | 男 | 1 | 100 | ||||
181 | 双路街道 | 龙塘社区 | 向芝碧 | 女 | 1 | 100 | ||||
182 | 双路街道 | 龙塘社区 | 蒋模朝 | 女 | 1 | 100 | ||||
183 | 双路街道 | 龙塘社区 | 尹金祥 | 女 | 1 | 100 | ||||
184 | 双路街道 | 双北路社区 | 贺中根 | 男 | 1 | 100 | ||||
185 | 双路街道 | 双北路社区 | 吴明举 | 男 | 1 | 100 | ||||
186 | 双路街道 | 双北路社区 | 唐圣祥 | 女 | 1 | 100 | ||||
187 | 双路街道 | 双北路社区 | 谭道建 | 男 | 1 | 100 | ||||
188 | 双路街道 | 双北路社区 | 姜钟荣 | 女 | 1 | 100 | ||||
189 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈友建 | 男 | 1 | 100 | ||||
190 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈远伦 | 男 | 1 | 100 | ||||
191 | 双路街道 | 双北路社区 | 雇永明 | 女 | 1 | 100 | ||||
192 | 双路街道 | 双南路社区 | 王文贵 | 女 | 1 | 100 | ||||
193 | 双路街道 | 双南路社区 | 贺宗国 | 男 | 1 | 100 | ||||
194 | 双路街道 | 龙塘社区 | 李行书 | 女 | 1 | 200 | ||||
195 | 双路街道 | 双北路社区 | 钟键 | 男 | 1 | 200 | ||||
196 | 双路街道 | 文西社区 | 李宗学 | 女 | 1 | 200 | ||||
197 | 双路街道 | 双北路社区 | 廖贵明 | 女 | 1 | 200 | ||||
198 | 双路街道 | 文西社区 | 唐树群 | 女 | 1 | 200 | ||||
199 | 双路街道 | 双北路社区 | 胡开杰 | 女 | 1 | 100 | ||||
200 | 双路街道 | 双南路社区 | 敬仁富 | 男 | 1 | 100 | ||||
201 | 双路街道 | 双南路社区 | 赖庆林 | 男 | 1 | 100 | ||||
202 | 双路街道 | 黄桷社区 | 刘成兰 | 女 | 1 | 100 | ||||
203 | 双路街道 | 双南路社区 | 秦吉玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
204 | 双路街道 | 双南路社区 | 王登玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
205 | 双路街道 | 双南路社区 | 宋传玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
206 | 双路街道 | 双南路社区 | 马兴丰 | 男 | 1 | 100 | ||||
207 | 双路街道 | 双北路社区 | 覃纪荣 | 女 | 1 | 100 | ||||
208 | 双路街道 | 双北路社区 | 杨新明 | 男 | 1 | 100 | ||||
209 | 双路街道 | 双北路社区 | 黄保方 | 男 | 1 | 200 | ||||
210 | 双路街道 | 双北路社区 | 张泽玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
211 | 双路街道 | 双北路社区 | 韩玉秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
212 | 双路街道 | 双北路社区 | 唐才方 | 女 | 1 | 100 | ||||
213 | 双路街道 | 黄桷社区 | 傅仕均 | 男 | 1 | 100 | ||||
214 | 双路街道 | 黄桷社区 | 张仁恩 | 女 | 1 | 100 | ||||
215 | 双路街道 | 黄桷社区 | 唐和彬 | 男 | 1 | 100 | ||||
216 | 双路街道 | 黄桷社区 | 曾庆云 | 男 | 1 | 100 | ||||
217 | 双路街道 | 黄桷社区 | 覃德明 | 女 | 1 | 100 | ||||
218 | 双路街道 | 黄桷社区 | 胡纪兴 | 男 | 1 | 100 | ||||
219 | 双路街道 | 黄桷社区 | 陈景其 | 女 | 1 | 100 | ||||
220 | 双路街道 | 黄桷社区 | 朱天玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
221 | 双路街道 | 火炬社区 | 张桂兰 | 女 | 1 | 100 | ||||
222 | 双路街道 | 火炬社区 | 郑公爵 | 男 | 1 | 100 | ||||
223 | 双路街道 | 火炬社区 | 彭彰友 | 女 | 1 | 100 | ||||
224 | 双路街道 | 龙塘社区 | 罗尚玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
225 | 双路街道 | 龙塘社区 | 蒋太萱 | 女 | 1 | 100 | ||||
226 | 双路街道 | 龙塘社区 | 刘素琼 | 女 | 1 | 100 | ||||
227 | 双路街道 | 龙塘社区 | 熊官明 | 男 | 1 | 100 | ||||
228 | 双路街道 | 双南路社区 | 杨成光 | 女 | 1 | 100 | ||||
229 | 双路街道 | 龙塘社区 | 蒋远明 | 男 | 1 | 100 | ||||
230 | 双路街道 | 双桥社区 | 曾学容 | 女 | 1 | 100 | ||||
231 | 双路街道 | 双桥社区 | 傅甫禄 | 男 | 1 | 100 | ||||
232 | 双路街道 | 四方社区 | 胡仕秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
233 | 双路街道 | 四方社区 | 兰云礼 | 男 | 1 | 100 | ||||
234 | 双路街道 | 文西社区 | 何祠秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
235 | 双路街道 | 文西社区 | 胡世新 | 男 | 1 | 100 | ||||
236 | 双路街道 | 文西社区 | 蔡淑范 | 女 | 1 | 100 | ||||
237 | 双路街道 | 文西社区 | 谢万强 | 男 | 1 | 200 | ||||
238 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 王福云 | 女 | 1 | 100 | ||||
239 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 吴尚书 | 女 | 1 | 100 | ||||
240 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 王汝贤 | 女 | 1 | 100 | ||||
241 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈吉蓉 | 女 | 1 | 100 | ||||
242 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 雷祥秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
243 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 周贤信 | 女 | 1 | 100 | ||||
244 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 唐均秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
245 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 叶祥明 | 男 | 1 | 100 | ||||
246 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 司坤佑 | 男 | 1 | 100 | ||||
247 | 双路街道 | 龙塘社区 | 蔡其超 | 女 | 1 | 100 | ||||
248 | 双路街道 | 双北路社区 | 蔡其珍 | 女 | 1 | 100 | ||||
249 | 双路街道 | 双北路社区 | 曹华轩 | 女 | 1 | 200 | ||||
250 | 双路街道 | 龙塘社区 | 曾垂善 | 女 | 1 | 100 | ||||
251 | 双路街道 | 黄桷社区 | 曾凡英 | 女 | 1 | 100 | ||||
252 | 双路街道 | 双北路社区 | 曾光地 | 男 | 1 | 100 | ||||
253 | 双路街道 | 双桥社区 | 曾纪方 | 女 | 1 | 100 | ||||
254 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 曾纪贵 | 女 | 1 | 100 | ||||
255 | 双路街道 | 黄桷社区 | 曾纪友 | 女 | 1 | 200 | ||||
256 | 双路街道 | 四方社区 | 陈超明 | 男 | 1 | 100 | ||||
257 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈代贵 | 女 | 1 | 100 | ||||
258 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈代君 | 女 | 1 | 100 | ||||
259 | 双路街道 | 双南路社区 | 陈宏义 | 男 | 1 | 100 | ||||
260 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈景银 | 女 | 1 | 100 | ||||
261 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈举龙 | 男 | 1 | 100 | ||||
262 | 双路街道 | 黄桷社区 | 陈良彬 | 男 | 1 | 100 | ||||
263 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈茂田 | 男 | 1 | 200 | ||||
264 | 双路街道 | 文西社区 | 陈仁才 | 男 | 1 | 100 | ||||
265 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈善知 | 女 | 1 | 200 | ||||
266 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈生文 | 男 | 1 | 100 | ||||
267 | 双路街道 | 龙塘社区 | 陈淑琴 | 女 | 1 | 100 | ||||
268 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈顺才 | 女 | 1 | 100 | ||||
269 | 双路街道 | 双桥社区 | 陈天碧 | 女 | 1 | 100 | ||||
270 | 双路街道 | 双北路社区 | 陈田玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
271 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈先树 | 男 | 1 | 100 | ||||
272 | 双路街道 | 文西社区 | 陈显贵 | 女 | 1 | 100 | ||||
273 | 双路街道 | 黄桷社区 | 陈兴玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
274 | 双路街道 | 文西社区 | 陈学容 | 女 | 1 | 100 | ||||
275 | 双路街道 | 黄桷社区 | 陈义操 | 女 | 1 | 100 | ||||
276 | 双路街道 | 文西社区 | 陈远华 | 男 | 1 | 100 | ||||
277 | 双路街道 | 黄桷社区 | 陈远金 | 女 | 1 | 100 | ||||
278 | 双路街道 | 文西社区 | 陈远素 | 女 | 1 | 100 | ||||
279 | 双路街道 | 黄桷社区 | 陈远锡 | 男 | 1 | 100 | ||||
280 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 陈章容 | 女 | 1 | 100 | ||||
281 | 双路街道 | 双桥社区 | 陈忠元 | 男 | 1 | 200 | ||||
282 | 双路街道 | 文西社区 | 陈宗贵 | 女 | 1 | 200 | ||||
283 | 双路街道 | 双南路社区 | 戴淑玉 | 女 | 1 | 100 | ||||
284 | 双路街道 | 双北路社区 | 戴为贵 | 女 | 1 | 100 | ||||
285 | 双路街道 | 双南路社区 | 邓举秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
286 | 双路街道 | 双北路社区 | 邓明学 | 女 | 1 | 100 | ||||
287 | 双路街道 | 黄桷社区 | 邓文泽 | 男 | 1 | 100 | ||||
288 | 双路街道 | 双北路社区 | 邓正芳 | 女 | 1 | 100 | ||||
289 | 双路街道 | 双北路社区 | 邓正均 | 女 | 1 | 100 | ||||
290 | 双路街道 | 文西社区 | 邓自强 | 男 | 1 | 100 | ||||
291 | 双路街道 | 双北路社区 | 邓祖凯 | 男 | 1 | 100 | ||||
292 | 双路街道 | 龙塘社区 | 丁槐树 | 男 | 1 | 100 | ||||
293 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 杜光友 | 女 | 1 | 100 | ||||
294 | 双路街道 | 火炬社区 | 杜锦述 | 男 | 1 | 100 | ||||
295 | 双路街道 | 双北路社区 | 段华卿 | 男 | 1 | 200 | ||||
296 | 双路街道 | 双桥社区 | 段吉义 | 女 | 1 | 100 | ||||
297 | 双路街道 | 龙塘社区 | 段树福 | 男 | 1 | 100 | ||||
298 | 双路街道 | 双南路社区 | 段英杰 | 男 | 1 | 100 | ||||
299 | 双路街道 | 文西社区 | 范朝友 | 男 | 1 | 200 | ||||
300 | 双路街道 | 双北路社区 | 奉树芬 | 女 | 1 | 100 | ||||
301 | 双路街道 | 双桥社区 | 傅甫章 | 男 | 1 | 100 | ||||
302 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 傅金秀 | 女 | 1 | 100 | ||||
303 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 傅君文 | 男 | 1 | 100 | ||||
304 | 双路街道 | 四方社区 | 傅正轩 | 女 | 1 | 100 | ||||
305 | 双路街道 | 龙塘社区 | 郭代超 | 男 | 1 | 100 | ||||
306 | 双路街道 | 双北路社区 | 郭代金 | 女 | 1 | 100 | ||||
307 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 郭代玉 | 女 | 1 | 200 | ||||
308 | 双路街道 | 火炬社区 | 郭德书 | 女 | 1 | 100 | ||||
309 | 双路街道 | 火炬社区 | 韩绍轩 | 男 | 1 | 200 | ||||
310 | 双路街道 | 双北路社区 | 何代碧 | 女 | 1 | 100 | ||||
311 | 双路街道 | 黄桷社区 | 何光才 | 男 | 1 | 100 | ||||
312 | 双路街道 | 黄桷社区 | 贺功安 | 男 | 1 | 100 | ||||
313 | 双路街道 | 双龙西路社区 | 贺宗田 | 男 | 1 | 100 | ||||
314 | 双路街道 | 双北路社区 | 胡昌鑑 | 男 | 1 | 100 | ||||
315 | 双路街道 | 文西社区 | 胡朝英 | 女 | 1 | 100 | ||||
316 | 双路街道 | 龙塘社区 | 胡德明 | 女 | 1 | 100 | ||||
317 | 双路街道 | 黄桷社区 | 胡红均 | 女 | 1 | 100 | ||||
318 | 双路街道 | 黄桷社区 | 胡纪维 | 女 | 1 | 200 | ||||
319 | 双路街道 | 龙塘社区 | 胡开香 | 女 | 1 | 100 | ||||
