| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2025-00087 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 | [ 发布日期 ] | 2025-09-30 |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-30 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2025-00087 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 |
| [ 发布日期 ] | 2025-09-30 |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-30 |
| [ 有效性 ] |
双路街道2025-09生活补贴发放明细表4058
?Overview
发放明细停发人员明细
同时享受两补人员明细
| 序号 | 姓名 | 残疾等级 | 发放月份 | 发放金额(元) | 补贴对象类型 | 开户行 |
| 发放明细 | ||||||
| 1 | 谢茂 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 2 | 段少章 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 3 | 徐德七 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 4 | 王一勇 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 5 | 段绍勇 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 6 | 彭科静 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 7 | 贺小芳 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 8 | 王家虎 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 9 | 杨贵川 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 10 | 唐良友 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 11 | 曹凤英 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 12 | 杨兰 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 13 | 秦久华 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 14 | 杜朝玲 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 15 | 徐太福 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 16 | 覃永华 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 17 | 罗太芳 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 18 | 刘刚 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 19 | 刘丹 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 20 | 陈龙伟 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 21 | 陈代菊 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 22 | 赖爽 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 23 | 史贤文 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 24 | 张开蜜 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 25 | 覃永棋 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 26 | 陆俊坤 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 27 | 张倚铭 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 28 | 吴丽娜 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 29 | 王诗雨 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 30 | 郭玲 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 31 | 丁雪峰 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 32 | 李仁坤 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 33 | 刘尚均 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 34 | 陈春霞 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 35 | 曾统兰 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 36 | 于中芳 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 37 | 夏星 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 38 | 刘泽秀 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 39 | 余勇 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 40 | 夏秀奇 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 41 | 赵仁丽 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 42 | 戴文敏 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 43 | 李淑婷 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 44 | 张学利 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 45 | 易华春 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 46 | 杨富树 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 47 | 夏超仕 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 48 | 李伟 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 49 | 陈中兵 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 50 | 罗贤清 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 51 | 唐均辉 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 52 | 蒋安超 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 53 | 李天平 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 54 | 陈明春 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 55 | 史宣莉 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 56 | 杨娟 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 57 | 谭大万 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 58 | 赵琴 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 59 | 唐玉曲 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 60 | 曾尚平 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 61 | 刘思燕 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 62 | 徐卿 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 63 | 曾亚兰 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 64 | 唐秀兰 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 65 | 曾靖姗 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 66 | 尹压川 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 67 | 唐芳鑫 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 68 | 谢木建 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 69 | 杨天勇 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 70 | 邓亚琴 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 71 | 曾俊博 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 72 | 黄金红 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 73 | 罗太群 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 74 | 尹光琴 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政银行 |
| 75 | 傅中意 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政银行 |
| 76 | 姜全方 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政银行 |
| 77 | 向天秀 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 78 | 李良友 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆邮政 |
| 79 | 赵礼杰 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 80 | 伍照影 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 81 | 蒋怀云 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 82 | 谭军 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 83 | 陈荣来 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 84 | 宋玉兰 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 85 | 刘晓琴 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 86 | 蒋烈敏 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 87 | 石同林 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 88 | 喻光友 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 89 | 彭树祥 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 90 | 徐健 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 91 | 何传英 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 92 | 何国静 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 93 | 陈远开 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 94 | 唐中围 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 95 | 胡伟 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 邮政 |
| 96 | 钟友清 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 97 | 刘高梅 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 98 | 唐光碧 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 99 | 卿胜润 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 100 | 吴佳琪 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 101 | 杨寿菊 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 102 | 胡大美 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 103 | 张洪成 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆农村商业银行 |
| 104 | 雷登华 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 105 | 覃春来 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 106 | 陆林碧 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 107 | 张益明 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 108 | 陈露 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 109 | 李世燕 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 110 | 叶洪生 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 111 | 陈凤琪 | 四级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 112 | 邢智博 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 113 | 徐培利 | 一级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 114 | 蒋元美 | 二级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 115 | 时明欣杨 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 重庆银行 |
| 116 | 李洪 | 三级残疾人 | 2025-09 | 90 | 贫困残疾人 | 中国邮政储蓄银行 |
| 合计 | 116 | 10440 | ||||
| 序号 | 姓名 | 残疾等级 | 发放截止月份 | 停发备注 | 补贴金额(元) | 开户行 |
| 1 | 蒋显才 | 二级残疾人 | 2025-08 | 享受特困 | 90 | 重庆邮政 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 残疾等级 | 发放月份 | 发放金额(元) | 开户行 |
| 0 | 双路街道 | 段少章 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 1 | 双路街道 | 曹凤英 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 2 | 双路街道 | 尹光琴 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 3 | 双路街道 | 何国静 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 邮政 |
| 4 | 双路街道 | 谢茂 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 5 | 双路街道 | 贺小芳 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 6 | 双路街道 | 彭科静 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 7 | 双路街道 | 杨贵川 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 8 | 双路街道 | 唐良友 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 9 | 双路街道 | 徐德七 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 10 | 双路街道 | 秦久华 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 11 | 双路街道 | 段绍勇 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 12 | 双路街道 | 王一勇 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 13 | 双路街道 | 徐培利 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 中国邮政储蓄银行 |
| 14 | 双路街道 | 杨兰 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 15 | 双路街道 | 王家虎 | 一级残疾人 | 2025-09-01 | 100 | 重庆邮政 |
| 16 | 双路街道 | 谭军 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政 |
| 17 | 双路街道 | 陈露 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政 |
| 18 | 双路街道 | 李伟 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 19 | 双路街道 | 张倚铭 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 20 | 双路街道 | 杨娟 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 21 | 双路街道 | 唐均辉 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 22 | 双路街道 | 丁雪峰 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 23 | 双路街道 | 徐卿 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 24 | 双路街道 | 傅中意 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 25 | 双路街道 | 夏星 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 26 | 双路街道 | 赵琴 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 27 | 双路街道 | 郭玲 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 28 | 双路街道 | 刘思燕 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 29 | 双路街道 | 陈荣来 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 30 | 双路街道 | 吴佳琪 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 中国邮政储蓄银行 |
| 31 | 双路街道 | 曾靖姗 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 32 | 双路街道 | 陈中兵 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 33 | 双路街道 | 蒋烈敏 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政银行 |
| 34 | 双路街道 | 王诗雨 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 35 | 双路街道 | 邢智博 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆农村商业银行 |
| 36 | 双路街道 | 李淑婷 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 37 | 双路街道 | 唐秀兰 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 38 | 双路街道 | 史宣莉 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政 |
| 39 | 双路街道 | 刘高梅 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政 |
| 40 | 双路街道 | 戴文敏 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 41 | 双路街道 | 陈春霞 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 42 | 双路街道 | 夏秀奇 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 43 | 双路街道 | 易华春 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 44 | 双路街道 | 雷登华 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 中国邮政储蓄银行 |
| 45 | 双路街道 | 唐中围 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政 |
| 46 | 双路街道 | 罗贤清 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 47 | 双路街道 | 蒋怀云 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政 |
| 48 | 双路街道 | 胡伟 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 49 | 双路街道 | 曾尚平 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 50 | 双路街道 | 石同林 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政 |
| 51 | 双路街道 | 于中芳 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 52 | 双路街道 | 蒋元美 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 53 | 双路街道 | 覃春来 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政银行 |
| 54 | 双路街道 | 曾统兰 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 55 | 双路街道 | 曾亚兰 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 56 | 双路街道 | 陈明春 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 57 | 双路街道 | 余勇 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 邮政银行 |
| 58 | 双路街道 | 吴丽娜 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 59 | 双路街道 | 张益明 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 中国邮政储蓄银行 |
| 60 | 双路街道 | 刘尚均 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 61 | 双路街道 | 蒋安超 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 62 | 双路街道 | 唐光碧 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 中国邮政储蓄银行 |
| 63 | 双路街道 | 陆俊坤 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 64 | 双路街道 | 赵仁丽 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
| 65 | 双路街道 | 叶洪生 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 中国邮政储蓄银行 |
| 66 | 双路街道 | 张学利 | 二级残疾人 | 2025-09-01 | 90 | 重庆邮政 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















