| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2025-00102 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 | [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093027180/2025-00102 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区双路街道 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-03 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-03 |
| [ 有效性 ] |
2025年10月特困历史发放花名册导出
?| 特困人员救助供养金发放明细表 | |||||||||||||
| 所属时间:2025.10 | 总人数: | 28 | |||||||||||
| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||
| 徐景海 | 大足区 | 双路街道 | 黄桷社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2025-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 蒋显才 | 大足区 | 双路街道 | 龙塘社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2025-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 杨秀林 | 大足区 | 双路街道 | 四方社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2025-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 唐长亮 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2025-06 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 徐斌 | 大足区 | 双路街道 | 四方社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2024-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 蓝恒军 | 大足区 | 双路街道 | 四方社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2024-05 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 唐良彬 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 罗明久 | 大足区 | 双路街道 | 双南路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 梁珍祥 | 大足区 | 双路街道 | 龙塘社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2023-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 李永菊 | 大足区 | 双路街道 | 双南路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2023-04 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 于凯 | 大足区 | 双路街道 | 龙塘社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2022-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 谢启友 | 大足区 | 双路街道 | 文西社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2022-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 余廷贵 | 大足区 | 双路街道 | 双南路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2022-02 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 陈昌志 | 大足区 | 双路街道 | 龙塘社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2021-06 | 女 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 向天志 | 大足区 | 双路街道 | 龙塘社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 重庆市大足区双桥敬老院 | 2021-05 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 城市 |
| 秦双桥 | 大足区 | 双路街道 | 黄桷社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2021-03 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 罗贤坤 | 大足区 | 双路街道 | 黄桷社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2020-08 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 杨秀维 | 大足区 | 双路街道 | 四方社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2020-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | |
| 刘学国 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2018-07 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 粟永树 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 双桥敬老院 | 2018-07 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 唐良德 | 大足区 | 双路街道 | 文西社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 2018-06 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 城市 | |
| 赖文良 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 重庆市大足区双桥敬老院 | 2016-10 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 张泽贵 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 重庆市大足区双桥敬老院 | 2005-12 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 詹中华 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 重庆市大足区双桥敬老院 | 2005-12 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 周大明 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 重庆市大足区双桥敬老院 | 2005-12 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 李洪玉 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 重庆市大足区双桥敬老院 | 2005-12 | 女 | 全自理 | 集中供养 | 城市 |
| 蒋木安 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 重庆市大足区双桥敬老院 | 2002-05 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
| 陈远建 | 大足区 | 双路街道 | 双北路社区 | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 重庆市大足区双桥敬老院 | 2000-09 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















