| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2025-00019 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 | [ 发布日期 ] | 2025-06-26 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-26 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2025-00019 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-06-26 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-26 |
| [ 有效性 ] |
大足区三驱镇2025年种粮大户面积、资金分户明细表
?| 大足区三驱镇2025年种粮大户面积、资金分户明细表 (2024年实际种植面积) | ||||||||||||
| 填报单位(盖章): 重庆市大足区三驱镇人民政府????????????????????????????????????????????????????? 2025 年 6 月 16 日 | ||||||||||||
| 序号 | 大户性质 | 姓名 | 种粮 | 联系电话 | 耕地面积(亩) | 种植粮食面积(亩) | 扣减面积(亩) | 核查面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 备注 | |
| 地点 | 合计 | 租种 耕地 | ||||||||||
| 1 | 公司 | 重庆大唐丰域 生态农业发展 有限公司 |
铁桥村2组 | 13008100318 | 150.000? | 150.000? | 150.000? | 2.000? | 148.000? | 81.00? | 11988.00? | |
| 2 | 公司 | 重庆龙足汇 农业有限公司 |
铁桥村4、5组、水星社区3组 | 15823473918 | 842.880? | 842.880? | 842.880? | 38.770? | 804.110? | 81.00? | 65132.91? | |
| 3 | 公司 | 重庆市大足区 仕高生态农业 开发有限公司 |
千佛1、2、3、5、6组;长坪村2、3、4组 | 15002320430 | 689.575? | 689.575? | 689.575? | 20.687? | 668.888? | 81.00? | 54179.93? | |
| 4 | 合作社 | 重庆市大足区卓森农民专业合作社 | 月亮村5.6组 | 17783092680 | 139.500? | 139.500? | 139.500? | 6.696? | 132.804? | 81.00? | 10757.12? | |
| 5 | 个体 | 古金兴 | 铁桥村1、2社长坪村1组 | 13883613662 | 905.160? | 905.160? | 905.160? | 5.000? | 900.160? | 81.00? | 72912.96? | |
| 6 | 个体 | 李伯彪 | 千佛村3组 | 13703010063 | 68.000? | 68.000? | 68.000? | 2.000? | 66.000? | 81.00? | 5346.00? | |
| 7 | 个体 | 罗伯洲 | 玉金社区1、3、5组 | 18623185981 | 346.352? | 346.352? | 312.270? | 5.000? | 307.270? | 81.00? | 24888.87? | |
| 8 | 个体 | 陈从建 | 楠林村1、5组 | 15923374538 | 306.000? | 306.000? | 306.000? | 6.120? | 299.880? | 81.00? | 24290.28? | |
| 9 | 个人 | 陈明富 | 大桥社区3、10组 | 13452385066 | 254.241? | 254.241? | 254.241? | 10.169? | 244.072? | 81.00? | 19769.83? | |
| 10 | 个人 | 谢元洪 | 月亮村5组 | 13668068595 | 99.000? | 99.000? | 99.000? | 4.060? | 94.940? | 81.00? | 7690.14? | |
| 合?????????? 计 | 3800.708? | 3800.708? | 3766.626? | 100.502? | 3666.124? | 81.00? | 296956.04? | |||||
| 区农业农村委监督举报电话:43728010;区财政局监督举报电话:43729040;三驱镇人民政府监督举报电话:43350147 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















