[ 索引号 ] | 115001617448577272/2023-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 | [ 发布日期 ] | 2023-12-05 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-05 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001617448577272/2023-00023 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-12-05 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-05 |
[ 有效性 ] |
三驱镇2023年临时救助名单(委托)
?三驱镇2023年临时救助名单(委托) | ||||||
艾吉理 | 三驱镇长坪村6组 | 男 | 4 | 其他 | 生活困难 | 1500 |
艾吉良 | 三驱镇长坪村6组 | 男 | 3 | 低保 | 重大疾病 | 2466 |
艾世建 | 三驱镇长坪村4组 | 男 | 6 | 其他 | 重大疾病 | 2000 |
曹继华 | 三驱镇现龙村6组 | 男 | 4 | 其他 | 刑满释放 | 1500 |
陈昌禄 | 三驱镇朝阳村5组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 2500 |
陈昌琴 | 三驱镇现龙村5组 | 女 | 4 | 其他 | 重大疾病 | 2600 |
陈德超 | 三驱镇兴隆街96号 | 男 | 3 | 其他 | 刑满释放 | 1500 |
陈德国 | 三驱镇朝阳村8组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 500 |
陈德金 | 三驱镇现龙村2组 | 男 | 2 | 其他 | 重大疾病 | 2300 |
陈洪亮 | 三驱镇铁桥村3组 | 男 | 3 | 其他 | 刑满释放 | 1000 |
陈基明 | 三驱镇新民村3组 | 男 | 1 | 低保 | 重大疾病 | 2489 |
陈乐荣 | 三驱镇新民村1组 | 男 | 5 | 其他 | 生活困难 | 1800 |
陈理国 | 三驱镇现龙村2组 | 男 | 1 | 低保 | 生活困难 | 2000 |
陈龙安 | 三驱镇现龙村7组 | 男 | 3 | 其他 | 生活困难 | 2600 |
陈天华 | 三驱镇佛会村4组 | 男 | 6 | 其他 | 生活困难 | 2000 |
陈文周 | 三驱镇朝阳村7组 | 男 | 4 | 低保 | 生活困难 | 3000 |
陈显富 | 三驱镇朝阳村5组 | 男 | 1 | 低保 | 生活困难 | 3000 |
陈永全 | 三驱镇惠民路62号 | 男 | 4 | 其他 | 刑满释放 | 2000 |
陈自珍 | 三驱镇新民村2组 | 女 | 5 | 其他 | 重大疾病 | 1800 |
邓贞淑 | 三驱镇朝阳村3组 | 女 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
段宽 | 三驱镇新民村3组 | 男 | 2 | 特困人员 | 生活困难 | 3000 |
方华秀 | 三驱镇现龙村5组 | 女 | 4 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
龚志涛 | 三驱镇惠民路2号 | 男 | 1 | 其他 | 刑满释放 | 1500 |
何本林 | 三驱镇佛会村1组 | 男 | 2 | 其他 | 刑满释放 | 1000 |
胡余华 | 三驱镇板桥村4组 | 男 | 1 | 特困供养人员 | 生活困难 | 1825 |
黄定国 | 三驱镇朝阳村3组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 400 |
黄国成 | 三驱镇长坪村4组 | 男 | 5 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
黄国英 | 三驱镇板桥村3组 | 女 | 2 | 其他 | 重大疾病 | 1600 |
吉体 | 三驱镇双吉社区4组 | 男 | 4 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
江怀菊 | 三驱镇月池村5组 | 女 | 2 | 低保 | 重大疾病 | 1800 |
江荣光 | 三驱镇双吉社区4组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 800 |
蒋记才 | 三驱镇现龙村6组 | 女 | 1 | 低保 | 重大疾病 | 474 |
黎昌吉 | 三驱镇长坪村3组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 800 |
黎朝祥 | 三驱镇大桥村1组 | 男 | 1 | 低保 | 生活困难 | 1002 |
黎高建 | 三驱镇月池村5组 | 男 | 6 | 低保 | 生活困难 | 3000 |
黎应成 | 三驱镇朝阳村3组 | 男 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
李伯秀 | 三驱镇朝阳村6组 | 女 | 3 | 低保 | 生活困难 | 1000 |
李彩润 | 三驱镇月池村5组 | 男 | 2 | 其他 | 生活困难 | 3000 |
李崇怀 | 三驱镇现龙村1组 | 男 | 5 | 低保 | 重大疾病 | 1300 |
李崇英 | 三驱镇楠林村7组 | 女 | 3 | 其他 | 重大疾病 | 1500 |
李道伟 | 三驱镇新民村7组 | 男 | 5 | 其他 | 生活困难 | 1300 |
李道学 | 三驱镇双吉社区2组 | 男 | 5 | 其他 | 重大疾病 | 1000 |
李国海 | 三驱镇楠林村2组 | 男 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
李洪彬 | 三驱镇楠林村3组 | 男 | 4 | 低保 | 重大疾病 | 1000 |
李洪良 | 三驱镇朝阳村4组 | 男 | 5 | 其他 | 重大疾病 | 1000 |
李洪书 | 三驱镇水星社区7组 | 男 | 4 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
李洪秀 | 三驱镇朝阳村6组 | 女 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
李烈光 | 三驱镇新民村4组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 1400 |
三驱镇佛会村3组 | 女 | 5 | 其他 | 生活困难 | 1500 | |
李世建 | 三驱镇双吉村5组 | 男 | 2 | 低收入人员 | 刑满释放 | 1500 |
李世军 | 三驱镇白坭村1组 | 男 | 4 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
李世均 | 三驱镇新民村5组 | 男 | 5 | 其他 | 生活困难 | 1500 |
李天淑 | 三驱镇现龙村5组 | 女 | 4 | 其他 | 生活困难 | 3000 |
李行高 | 三驱镇现龙村6组 | 男 | 1 | 特困供养人员 | 重大疾病 | 3000 |
李行书 | 三驱镇楠林村1组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 2900 |
李银 | 三驱镇兴隆街103号 | 男 | 7 | 其他 | 刑满释放 | 1000 |
李中阳 | 三驱镇玉金村1组 | 男 | 1 | 特困供养人员 | 重大疾病 | 2758 |
李中洋 | 三驱镇铁桥村1组 | 男 | 2 | 特困人员 | 重大疾病 | 1900 |
廖炳云 | 三驱镇现龙村1组 | 男 | 1 | 低保 | 重大疾病 | 1000 |
廖和龙 | 三驱镇朝阳村6组 | 男 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
廖珍学 | 三驱镇双吉社区4组 | 男 | 1 | 特困人员 | 生活困难 | 1000 |
刘大秀 | 三驱镇佛会村3组 | 女 | 1 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
刘世寿 | 三驱镇佛会村3组 | 男 | 1 | 低保 | 生活困难 | 1500 |
刘顺英 | 三驱镇朝阳村4组 | 女 | 1 | 低保 | 生活困难 | 3000 |
刘元全 | 三驱镇长坪村1组 | 男 | 3 | 其他 | 重大疾病 | 2600 |
刘元英 | 三驱镇长坪村6组 | 女 | 5 | 其他 | 生活困难 | 2000 |
龙光武 | 三驱镇月池村4组 | 男 | 4 | 低保 | 生活困难 | 3000 |
罗世均 | 三驱镇楠林村7组 | 男 | 3 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
罗淑传 | 三驱镇双吉社区1组 | 女 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
罗先明 | 三驱镇大桥社区3组 | 男 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
吕贤均 | 三驱镇大桥社区1组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 1100 |
马大虎 | 三驱镇月亮村4组 | 男 | 4 | 其他 | 刑满释放 | 1000 |
马希文 | 三驱镇月亮村5组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 2100 |
梅行才 | 三驱镇朝阳村6组 | 男 | 3 | 其他 | 生活困难 | 3000 |
莫太琼 | 三驱镇月亮村4组 | 女 | 2 | 低保 | 重大疾病 | 1900 |
瞿昌连 | 三驱镇现龙村4组 | 男 | 5 | 低收入人员 | 生活困难 | 2600 |
瞿代术 | 三驱镇现龙村6组 | 男 | 5 | 其他 | 刑满释放 | 1500 |
瞿世才 | 三驱镇惠民路2号 | 男 | 3 | 其他 | 生活困难 | 2000 |
瞿世伦 | 三驱镇现龙村5组 | 男 | 6 | 其他 | 重大疾病 | 1200 |
瞿世玉 | 三驱镇大桥社区3组 | 女 | 5 | 低保 | 重大疾病 | 2636 |
冉燕 | 三驱镇月亮村6组 | 女 | 2 | 低保 | 生活困难 | 1500 |
冉永秀 | 三驱镇楠林村6组 | 女 | 5 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
宋廷苏 | 三驱镇月池村3组 | 男 | 5 | 低保 | 生活困难 | 3000 |
粟泽秀 | 三驱镇现龙村5组 | 女 | 4 | 其他 | 生活困难 | 2000 |
覃帮华 | 三驱镇朝阳村4组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 200 |
覃博汶 | 三驱镇现龙村4组 | 男 | 5 | 低保 | 重大疾病 | 2000 |
覃继建 | 三驱镇现龙村1组 | 男 | 3 | 其他 | 生活困难 | 2100 |
覃少均 | 三驱镇千佛村3组 | 男 | 3 | 其他 | 生活困难 | 2200 |
覃绍华 | 三驱镇玉金村8组 | 男 | 4 | 其他 | 重大疾病 | 2000 |
覃树兵 | 三驱镇现龙村4组 | 男 | 4 | 其他 | 重大疾病 | 3000 |
覃文超 | 三驱镇佛会村3组 | 女 | 1 | 低保 | 生活困难 | 3000 |
覃兴建 | 三驱镇月亮村3组 | 男 | 1 | 特困供养人员 | 生活困难 | 2000 |
覃兴顺 | 三驱镇月亮村5组 | 男 | 1 | 特困人员 | 生活困难 | 900 |
覃雨中 | 三驱镇现龙村4组 | 男 | 6 | 其他 | 生活困难 | 2600 |
覃长平 | 三驱镇现龙村3组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 600 |
谭显中 | 三驱镇楠林村8组 | 男 | 2 | 低保 | 生活困难 | 1300 |
唐朝方 | 三驱镇月亮村3组 | 女 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
唐登明 | 三驱镇新民村2组 | 女 | 1 | 低保 | 重大疾病 | 763 |
唐国江 | 三驱镇新民村2组 | 男 | 1 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
陶光建 | 三驱镇佛会村1组 | 男 | 6 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
陶英明 | 三驱镇佛会村5组 | 男 | 2 | 低保 | 生活困难 | 1717 |
田安全 | 三驱镇惠民路2号 | 男 | 1 | 其他 | 生活困难 | 2000 |
田云华 | 三驱镇大桥村6组 | 男 | 4 | 其他 | 重大疾病 | 2600 |
王地波 | 三驱镇新民村1组 | 男 | 5 | 其他 | 刑满释放 | 1500 |
王含林 | 三驱镇玉金村4组 | 男 | 1 | 特困供养人员 | 生活困难 | 390 |
王华辉 | 三驱镇水星村1组 | 男 | 3 | 低保 | 生活困难 | 1892 |
魏厚成 | 三驱镇大桥社区1组 | 男 | 6 | 低保 | 重大疾病 | 3000 |
魏应富 | 三驱镇大桥村1组 | 男 | 3 | 其他 | 刑满释放 | 1000 |
魏应劲 | 三驱镇大桥村1组 | 男 | 3 | 其他 | 刑满释放 | 1000 |
文仁涛 | 三驱镇楠林村8组 | 女 | 4 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
吴代秀 | 三驱镇佛会村5组 | 女 | 6 | 其他 | 生活困难 | 1500 |
吴函 | 三驱镇板桥村4组 | 男 | 2 | 低保 | 生活困难 | 799 |
夏礼均 | 三驱镇朝阳村1组 | 男 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
夏永书 | 三驱镇现龙村7组 | 女 | 4 | 其他 | 重大疾病 | 2800 |
肖建兵 | 三驱镇楠林村7组 | 男 | 4 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
肖瑞候 | 三驱镇现龙村3组 | 男 | 4 | 其他 | 生活困难 | 2800 |
谢林碧 | 三驱镇佛会村4组 | 女 | 9 | 其他 | 生活困难 | 1500 |
谢勇 | 三驱镇兴隆街18号 | 男 | 2 | 其他 | 刑满释放 | 1500 |
徐廷怀 | 三驱镇朝阳村5组 | 女 | 8 | 其他 | 生活困难 | 2800 |
许中衡 | 三驱镇千佛村2组 | 男 | 7 | 其他 | 刑满释放 | 1500 |
严於光 | 三驱镇楠林村2组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 3000 |
羊昌明 | 三驱镇千佛村3组 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 900 |
杨才银 | 三驱镇现龙村1组 | 女 | 3 | 其他 | 生活困难 | 1100 |
杨德才 | 三驱镇板桥村2组 | 男 | 1 | 特困供养人员 | 生活困难 | 2213 |
杨敦臣 | 三驱镇月亮村6组 | 男 | 2 | 低保 | 生活困难 | 800 |
杨光彬 | 三驱镇千佛村6组 | 男 | 5 | 其他 | 重大疾病 | 2000 |
杨家福 | 三驱镇双吉社区8组 | 女 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
杨俊才 | 三驱镇惠民路2号 | 男 | 1 | 特困人员 | 重大疾病 | 300 |
杨文洁 | 三驱镇千佛村6组 | 男 | 8 | 低保 | 重大疾病 | 2000 |
杨云东 | 三驱镇佛会村4组 | 男 | 1 | 其他 | 刑满释放 | 1000 |
姚昌礼 | 三驱镇板桥村1组 | 男 | 5 | 低保 | 生活困难 | 1200 |
姚理珍 | 三驱镇长坪村6组 | 女 | 4 | 其他 | 生活困难 | 2000 |
易世田 | 三驱镇朝阳村6组 | 男 | 1 | 低保 | 生活困难 | 3000 |
余行德 | 三驱镇千佛村3组 | 男 | 4 | 其他 | 生活困难 | 2000 |
张光云 | 三驱镇月池村5组 | 男 | 4 | 低保 | 生活困难 | 3000 |
张九禄 | 三驱镇月池村5组 | 男 | 2 | 其他 | 生活困难 | 3000 |
张青长 | 三驱镇楠林村4组 | 男 | 7 | 其他 | 生活困难 | 500 |
张万华 | 三驱镇板桥村3组 | 男 | 3 | 其他 | 生活困难 | 2800 |
赵中祥 | 三驱镇朝阳村6组 | 男 | 2 | 其他 | 生活困难 | 1000 |
钟玉香 | 三驱镇水星社区5组 | 女 | 2 | 低保 | 重大疾病 | 700 |
周厚德 | 三驱镇大桥村7组 | 男 | 4 | 低保 | 生活困难 | 2800 |
周继友 | 三驱镇板桥村2组 | 男 | 3 | 低保 | 生活困难 | 2600 |
周兴建 | 三驱镇板桥村2组 | 男 | 3 | 低保 | 生活困难 | 1557 |
周延年 | 三驱镇大桥社区7组 | 男 | 4 | 低收入人员 | 重大疾病 | 1900 |
扫一扫在手机打开当前页