[ 索引号 ] | 115001617448577272/2023-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 | [ 发布日期 ] | 2023-12-05 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-05 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001617448577272/2023-00025 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 |
[ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-12-05 |
[ 成文日期 ] | 2023-12-05 |
[ 有效性 ] |
三驱镇2023年农村低保人员名单
?三驱镇2023年农村低保人员名单 | ||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
总计 | 872 | 1898 | 953005 | |
三驱镇 | 月亮村 | 吴成海 | 2 | 900 |
三驱镇 | 月亮村 | 何启秀 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 月亮村 | 刘仁彬 | 4 | 2100 |
三驱镇 | 月亮村 | 刘仁学 | 1 | 533 |
三驱镇 | 月亮村 | 姜秀成 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 月亮村 | 李中海 | 3 | 1640 |
三驱镇 | 月亮村 | 谭科明 | 2 | 1060 |
三驱镇 | 月亮村 | 李世付 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 月亮村 | 杨品华 | 4 | 1900 |
三驱镇 | 月亮村 | 蒋启全 | 3 | 1380 |
三驱镇 | 月亮村 | 李行高 | 3 | 1199 |
三驱镇 | 月亮村 | 马希国 | 2 | 1226 |
三驱镇 | 月亮村 | 杨永志 | 5 | 3000 |
三驱镇 | 月亮村 | 覃兴君 | 1 | 500 |
三驱镇 | 月亮村 | 陈贞红 | 2 | 600 |
三驱镇 | 月亮村 | 周鹏 | 2 | 1080 |
三驱镇 | 月亮村 | 陈德东 | 2 | 900 |
三驱镇 | 月亮村 | 谢林先 | 2 | 1250 |
三驱镇 | 月亮村 | 谭维富 | 3 | 1360 |
三驱镇 | 月亮村 | 陈良伍 | 3 | 1650 |
三驱镇 | 月亮村 | 覃帮富 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 月亮村 | 易世兵 | 3 | 1440 |
三驱镇 | 月亮村 | 吴成勇 | 3 | 1580 |
三驱镇 | 月亮村 | 周世全 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 月亮村 | 李中海 | 3 | 1340 |
三驱镇 | 月亮村 | 刘灿琼 | 3 | 1199 |
三驱镇 | 月亮村 | 严加海 | 5 | 2800 |
三驱镇 | 月亮村 | 龚成安 | 1 | 600 |
三驱镇 | 月亮村 | 彭代水 | 1 | 500 |
三驱镇 | 月亮村 | 张德秀 | 2 | 900 |
三驱镇 | 月亮村 | 覃帮武 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 月亮村 | 陈启兵 | 1 | 500 |
三驱镇 | 月亮村 | 覃树有 | 1 | 560 |
三驱镇 | 月亮村 | 彭世兵 | 2 | 1060 |
三驱镇 | 月亮村 | 李馨怡 | 1 | 650 |
三驱镇 | 月亮村 | 陈德玉 | 2 | 800 |
三驱镇 | 月亮村 | 覃帮清 | 1 | 500 |
三驱镇 | 月亮村 | 蒲兴华 | 2 | 1120 |
三驱镇 | 月亮村 | 吴应德 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 月亮村 | 李传宾 | 1 | 560 |
三驱镇 | 月亮村 | 吴万国 | 1 | 500 |
三驱镇 | 月亮村 | 彭兴芬 | 1 | 400 |
三驱镇 | 月亮村 | 刘治荣 | 2 | 1120 |
三驱镇 | 月亮村 | 陈虎 | 2 | 1040 |
三驱镇 | 月亮村 | 王安宪 | 2 | 900 |
三驱镇 | 月亮村 | 李中虎 | 4 | 2100 |
三驱镇 | 月亮村 | 陈显福 | 2 | 1160 |
三驱镇 | 月亮村 | 李万英 | 1 | 500 |
三驱镇 | 月亮村 | 陈德金 | 7 | 3620 |
三驱镇 | 月亮村 | 覃定华 | 4 | 2100 |
三驱镇 | 月亮村 | 黄步敏 | 1 | 380 |
三驱镇 | 月亮村 | 杨朝友 | 4 | 1880 |
三驱镇 | 月亮村 | 杨国亮 | 2 | 1200 |
三驱镇 | 月亮村 | 艾书学 | 1 | 500 |
三驱镇 | 月亮村 | 罗云清 | 1 | 560 |
三驱镇 | 月亮村 | 覃继民 | 1 | 400 |
三驱镇 | 月亮村 | 冉燕 | 2 | 1400 |
三驱镇 | 月亮村 | 谭加超 | 1 | 700 |
三驱镇 | 月亮村 | 王礼富 | 1 | 550 |
三驱镇 | 月亮村 | 吴贤凤 | 2 | 1200 |
三驱镇 | 月亮村 | 杨国喜 | 1 | 600 |
三驱镇 | 月亮村 | 黄定玉 | 1 | 653 |
三驱镇 | 铁桥村 | 周中平 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 铁桥村 | 张申彪 | 4 | 1900 |
三驱镇 | 铁桥村 | 张永玲 | 1 | 580 |
三驱镇 | 铁桥村 | 古元豹 | 1 | 633 |
三驱镇 | 铁桥村 | 文仁庆 | 2 | 1090 |
三驱镇 | 铁桥村 | 杨庆燕 | 3 | 1500 |
三驱镇 | 铁桥村 | 冯永婵 | 1 | 533 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王艺 | 2 | 1400 |
三驱镇 | 铁桥村 | 吴群 | 3 | 1060 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王耳弟 | 1 | 500 |
三驱镇 | 铁桥村 | 周心东 | 3 | 1360 |
三驱镇 | 铁桥村 | 周世弟 | 5 | 2270 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王锋 | 1 | 540 |
三驱镇 | 铁桥村 | 张华孝 | 3 | 1390 |
三驱镇 | 铁桥村 | 胡英华 | 4 | 1700 |
三驱镇 | 铁桥村 | 罗生弟 | 2 | 1360 |
三驱镇 | 铁桥村 | 郭享禄 | 2 | 960 |
三驱镇 | 铁桥村 | 蔡云贵 | 2 | 1260 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王学文 | 1 | 300 |
三驱镇 | 铁桥村 | 廖儒学 | 2 | 840 |
三驱镇 | 铁桥村 | 廖未强 | 3 | 1500 |
三驱镇 | 铁桥村 | 张有光 | 3 | 1590 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王传勇 | 2 | 1400 |
三驱镇 | 铁桥村 | 瞿万明 | 4 | 1760 |
三驱镇 | 铁桥村 | 赵纯秀 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王家英 | 4 | 1760 |
三驱镇 | 铁桥村 | 万怀润 | 3 | 1450 |
三驱镇 | 铁桥村 | 段绪光 | 2 | 800 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王生全 | 6 | 2880 |
三驱镇 | 铁桥村 | 李行菊 | 1 | 600 |
三驱镇 | 铁桥村 | 龙仲琼 | 1 | 540 |
三驱镇 | 铁桥村 | 薛红英 | 2 | 1060 |
三驱镇 | 铁桥村 | 李代春 | 2 | 1090 |
三驱镇 | 铁桥村 | 郑廷建 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 铁桥村 | 廖如兵 | 1 | 450 |
三驱镇 | 铁桥村 | 苏朝珍 | 1 | 510 |
三驱镇 | 铁桥村 | 李行才 | 1 | 560 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王耳刚 | 1 | 700 |
三驱镇 | 铁桥村 | 简术清 | 1 | 460 |
三驱镇 | 铁桥村 | 李中华 | 3 | 1200 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王生政 | 1 | 533 |
三驱镇 | 铁桥村 | 吴明富 | 1 | 533 |
三驱镇 | 铁桥村 | 肖建碧 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 铁桥村 | 刘兴明 | 1 | 560 |
三驱镇 | 铁桥村 | 杨胜谷 | 1 | 593 |
三驱镇 | 铁桥村 | 李容先 | 1 | 600 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王耳全 | 4 | 2000 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王耳双 | 2 | 1300 |
三驱镇 | 铁桥村 | 龙洋英 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 铁桥村 | 陈强 | 4 | 2100 |
三驱镇 | 铁桥村 | 张明清 | 6 | 3080 |
三驱镇 | 铁桥村 | 龙忠良 | 3 | 1130 |
三驱镇 | 铁桥村 | 王生奎 | 1 | 450 |
三驱镇 | 铁桥村 | 李崇才 | 1 | 500 |
三驱镇 | 铁桥村 | 简礼容 | 2 | 1216 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿德刚 | 1 | 500 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿策 | 3 | 1390 |
三驱镇 | 现龙村 | 李秀儒 | 1 | 400 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿昌俊 | 1 | 600 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃树连 | 1 | 500 |
三驱镇 | 现龙村 | 唐在明 | 4 | 1600 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃树怀 | 5 | 2340 |
三驱镇 | 现龙村 | 黄仁超 | 3 | 1150 |
三驱镇 | 现龙村 | 李挺学 | 2 | 960 |
三驱镇 | 现龙村 | 黄俊林 | 2 | 1260 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿艳 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 现龙村 | 卢西良 | 2 | 800 |
三驱镇 | 现龙村 | 金正国 | 4 | 2140 |
三驱镇 | 现龙村 | 莫庭长 | 5 | 2300 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿昌友 | 2 | 980 |
三驱镇 | 现龙村 | 师怀英 | 1 | 610 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿代赔 | 4 | 2020 |
三驱镇 | 现龙村 | 王学方 | 2 | 960 |
三驱镇 | 现龙村 | 冯金路 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 现龙村 | 李成候 | 3 | 1240 |
三驱镇 | 现龙村 | 蒋兴富 | 3 | 1520 |
三驱镇 | 现龙村 | 陈龙明 | 3 | 1390 |
三驱镇 | 现龙村 | 何之良 | 1 | 610 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃绍全 | 2 | 960 |
三驱镇 | 现龙村 | 李道珍 | 3 | 1699 |
三驱镇 | 现龙村 | 王云燕 | 3 | 1490 |
三驱镇 | 现龙村 | 杨光秀 | 1 | 600 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃长怀 | 3 | 1700 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿世燕 | 4 | 2000 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃继文 | 2 | 780 |
三驱镇 | 现龙村 | 唐益成 | 1 | 560 |
三驱镇 | 现龙村 | 陈龙全 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 现龙村 | 李崇富 | 7 | 3540 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿德树 | 2 | 1040 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿德勇 | 2 | 900 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃述菊 | 4 | 2300 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃长荣 | 1 | 600 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿吉东 | 2 | 1140 |
三驱镇 | 现龙村 | 蔡祖友 | 4 | 2328 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿铭余 | 5 | 2250 |
三驱镇 | 现龙村 | 易太彬 | 2 | 800 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿代玉 | 3 | 1100 |
三驱镇 | 现龙村 | 龚永中 | 2 | 760 |
三驱镇 | 现龙村 | 陈平 | 3 | 1300 |
三驱镇 | 现龙村 | 杨朝勇 | 3 | 1100 |
三驱镇 | 现龙村 | 伍光英 | 1 | 540 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃继超 | 1 | 500 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃兴元 | 4 | 1988 |
三驱镇 | 现龙村 | 覃继元 | 2 | 1300 |
三驱镇 | 现龙村 | 李行有 | 2 | 700 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿世金 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 现龙村 | 易祥高 | 8 | 3500 |
三驱镇 | 现龙村 | 蒋勋高 | 4 | 1600 |
三驱镇 | 现龙村 | 李章兵 | 3 | 1729 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿世德 | 2 | 860 |
三驱镇 | 现龙村 | 冉永彬 | 5 | 2160 |
三驱镇 | 现龙村 | 易太东 | 2 | 840 |
三驱镇 | 现龙村 | 唐在友 | 4 | 1700 |
三驱镇 | 现龙村 | 何美霖 | 1 | 600 |
三驱镇 | 现龙村 | 郭洪见 | 1 | 440 |
三驱镇 | 现龙村 | 何彪 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 现龙村 | 艾吉英 | 1 | 510 |
三驱镇 | 现龙村 | 郭洪才 | 2 | 700 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿建华 | 6 | 3200 |
三驱镇 | 现龙村 | 李崇学 | 3 | 1340 |
三驱镇 | 现龙村 | 瞿德金 | 1 | 550 |
三驱镇 | 现龙村 | 李崇宽 | 4 | 2120 |
三驱镇 | 新民村 | 陈自虎 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 新民村 | 李道清 | 2 | 760 |
三驱镇 | 新民村 | 廖珍东 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 新民村 | 李伦儒 | 1 | 560 |
三驱镇 | 新民村 | 唐川 | 1 | 600 |
三驱镇 | 新民村 | 李宗奇 | 3 | 1360 |
三驱镇 | 新民村 | 陈孝秀 | 1 | 500 |
三驱镇 | 新民村 | 杨度芳 | 2 | 800 |
三驱镇 | 新民村 | 廖中奎 | 1 | 500 |
三驱镇 | 新民村 | 李世江 | 3 | 1650 |
三驱镇 | 新民村 | 王世流 | 2 | 960 |
三驱镇 | 新民村 | 王弟刚 | 1 | 480 |
三驱镇 | 新民村 | 何继平 | 2 | 940 |
三驱镇 | 新民村 | 郭龙传 | 2 | 1200 |
三驱镇 | 新民村 | 李关儒 | 1 | 550 |
三驱镇 | 新民村 | 李长玖 | 2 | 850 |
三驱镇 | 新民村 | 刘仁珍 | 1 | 560 |
三驱镇 | 新民村 | 古元雍 | 2 | 1160 |
三驱镇 | 新民村 | 龙运国 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 新民村 | 李道奎 | 4 | 2000 |
三驱镇 | 新民村 | 李世均 | 1 | 600 |
三驱镇 | 新民村 | 陈绍娟 | 1 | 650 |
三驱镇 | 新民村 | 段绍英 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 新民村 | 廖和德 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 新民村 | 易玉凤 | 1 | 600 |
三驱镇 | 新民村 | 廖治成 | 1 | 618 |
三驱镇 | 新民村 | 覃定华 | 4 | 2300 |
三驱镇 | 新民村 | 陈自东 | 1 | 400 |
三驱镇 | 新民村 | 李学良 | 2 | 940 |
三驱镇 | 新民村 | 陈自良 | 2 | 800 |
三驱镇 | 新民村 | 唐登明 | 1 | 700 |
三驱镇 | 新民村 | 李行德 | 1 | 500 |
三驱镇 | 新民村 | 何之富 | 1 | 440 |
三驱镇 | 新民村 | 莫胡梁 | 1 | 560 |
三驱镇 | 新民村 | 李道福 | 1 | 500 |
三驱镇 | 新民村 | 廖云华 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 新民村 | 李世举 | 6 | 3210 |
三驱镇 | 新民村 | 钟高全 | 2 | 600 |
三驱镇 | 新民村 | 陈自明 | 4 | 2200 |
三驱镇 | 新民村 | 杨光英 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 新民村 | 江怀均 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 新民村 | 陈乐国 | 4 | 1940 |
三驱镇 | 新民村 | 李世友 | 5 | 2540 |
三驱镇 | 新民村 | 唐帮珍 | 1 | 700 |
三驱镇 | 新民村 | 李素珍 | 2 | 800 |
三驱镇 | 新民村 | 覃兴富 | 1 | 500 |
三驱镇 | 新民村 | 谭显禄 | 5 | 1860 |
三驱镇 | 新民村 | 徐怀思 | 1 | 490 |
三驱镇 | 新民村 | 李治儒 | 2 | 940 |
三驱镇 | 新民村 | 李道华 | 1 | 640 |
三驱镇 | 新民村 | 杨云碧 | 3 | 1060 |
三驱镇 | 新民村 | 李中素 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 新民村 | 李元朝 | 3 | 1199 |
三驱镇 | 新民村 | 李佳林 | 1 | 700 |
三驱镇 | 新民村 | 钟元伟 | 1 | 600 |
三驱镇 | 新民村 | 古元署 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 新民村 | 莫均明 | 3 | 1740 |
三驱镇 | 新民村 | 周天香 | 1 | 500 |
三驱镇 | 新民村 | 陈绍安 | 2 | 1040 |
三驱镇 | 新民村 | 刘德前 | 3 | 1658 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 邓珍云 | 2 | 900 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 李孟霞 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 蔡启斌 | 1 | 660 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 黄云珍 | 4 | 2100 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 王涛 | 1 | 600 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 尹金发 | 4 | 1840 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 张武德 | 2 | 800 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 李杨 | 1 | 600 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 罗秀传 | 1 | 400 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 蒋小璇 | 1 | 600 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 郑海涛 | 1 | 600 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 陈玉萍 | 2 | 950 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 李世加 | 2 | 1020 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 吴强怀 | 3 | 1550 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 唐国芸 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 李崇友 | 2 | 920 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 喻文中 | 1 | 640 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 徐国栋 | 1 | 700 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 赵中喜 | 1 | 600 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 何世彬 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 杨秀洪 | 4 | 2140 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 徐廷彬 | 1 | 593 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 王文华 | 1 | 610 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 林新兰 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 马正龙 | 3 | 1580 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 李向全 | 2 | 1080 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 夏顺彬 | 3 | 1814 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 李道勇 | 1 | 450 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 胥世刚 | 3 | 1040 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 龚金轩 | 2 | 1060 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 胥和平 | 1 | 510 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 郭响油 | 1 | 560 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 黄仁凤 | 3 | 1210 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 李锐阳 | 1 | 700 |
三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 周仁菊 | 1 | 660 |
三驱镇 | 白坭村 | 陈世容 | 1 | 460 |
三驱镇 | 白坭村 | 李世军 | 4 | 2300 |
三驱镇 | 白坭村 | 王学德 | 2 | 1210 |
三驱镇 | 白坭村 | 刘世方 | 1 | 400 |
三驱镇 | 白坭村 | 陈德付 | 2 | 660 |
三驱镇 | 白坭村 | 刘仁前 | 2 | 700 |
三驱镇 | 白坭村 | 郑学丽 | 2 | 1360 |
三驱镇 | 白坭村 | 王学全 | 1 | 500 |
三驱镇 | 白坭村 | 邓国丰 | 4 | 1800 |
三驱镇 | 白坭村 | 陈德良 | 1 | 640 |
三驱镇 | 白坭村 | 李洪云 | 1 | 600 |
三驱镇 | 白坭村 | 刘仁先 | 1 | 700 |
三驱镇 | 白坭村 | 马正东 | 2 | 950 |
三驱镇 | 白坭村 | 马世才 | 2 | 840 |
三驱镇 | 白坭村 | 杨廷建 | 1 | 600 |
三驱镇 | 白坭村 | 李春菊 | 1 | 600 |
三驱镇 | 白坭村 | 文德杨 | 1 | 600 |
三驱镇 | 白坭村 | 李正茂 | 3 | 1550 |
三驱镇 | 白坭村 | 马世彬 | 1 | 560 |
三驱镇 | 白坭村 | 胥宗和 | 2 | 1164 |
三驱镇 | 白坭村 | 瞿世彬 | 2 | 1140 |
三驱镇 | 白坭村 | 陈天和 | 1 | 650 |
三驱镇 | 白坭村 | 李道强 | 4 | 2300 |
三驱镇 | 白坭村 | 邓国琴 | 2 | 1110 |
三驱镇 | 白坭村 | 杨清钧 | 1 | 700 |
三驱镇 | 白坭村 | 马世玉 | 2 | 960 |
三驱镇 | 白坭村 | 郑胜德 | 1 | 550 |
三驱镇 | 白坭村 | 黄俊明 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 白坭村 | 甄学炳 | 3 | 1550 |
三驱镇 | 白坭村 | 陈宏锦 | 1 | 700 |
三驱镇 | 白坭村 | 杨登菊 | 2 | 1066 |
三驱镇 | 白坭村 | 瞿世友 | 2 | 850 |
三驱镇 | 白坭村 | 王正雄 | 2 | 1400 |
三驱镇 | 白坭村 | 段绪良 | 6 | 3060 |
三驱镇 | 白坭村 | 刘仁财 | 2 | 1190 |
三驱镇 | 白坭村 | 赵坤 | 3 | 1770 |
三驱镇 | 白坭村 | 梅传玉 | 1 | 400 |
三驱镇 | 白坭村 | 甄学安 | 2 | 1140 |
三驱镇 | 白坭村 | 刘仁海 | 2 | 1186 |
三驱镇 | 月池村 | 杨兴华 | 2 | 1010 |
三驱镇 | 月池村 | 凌飘禄 | 2 | 1040 |
三驱镇 | 月池村 | 杨求有 | 5 | 1900 |
三驱镇 | 月池村 | 杨高琴 | 1 | 700 |
三驱镇 | 月池村 | 邱祖安 | 3 | 1210 |
三驱镇 | 月池村 | 王正超 | 2 | 1020 |
三驱镇 | 月池村 | 陈良菊 | 4 | 1900 |
三驱镇 | 月池村 | 杨曙光 | 4 | 1860 |
三驱镇 | 月池村 | 黎高华 | 1 | 640 |
三驱镇 | 月池村 | 杨兴勇 | 6 | 3040 |
三驱镇 | 月池村 | 李建锋 | 4 | 2000 |
三驱镇 | 月池村 | 李兴模 | 3 | 1200 |
三驱镇 | 月池村 | 钟胜光 | 1 | 480 |
三驱镇 | 月池村 | 宋廷苏 | 5 | 2400 |
三驱镇 | 月池村 | 杨兴涛 | 3 | 1300 |
三驱镇 | 月池村 | 杨兴隆 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 月池村 | 张辉成 | 4 | 1800 |
三驱镇 | 月池村 | 李彩润 | 1 | 700 |
三驱镇 | 月池村 | 张光云 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 月池村 | 王丽 | 1 | 700 |
三驱镇 | 月池村 | 杨兴发 | 1 | 558 |
三驱镇 | 月池村 | 杨儒修 | 3 | 1660 |
三驱镇 | 月池村 | 刘良栋 | 1 | 500 |
三驱镇 | 月池村 | 杨嗣才 | 4 | 1500 |
三驱镇 | 月池村 | 杨词文 | 3 | 1260 |
三驱镇 | 月池村 | 刘良孝 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 月池村 | 王世强 | 4 | 1900 |
三驱镇 | 月池村 | 黄廷辉 | 2 | 940 |
三驱镇 | 月池村 | 龙光武 | 2 | 600 |
三驱镇 | 月池村 | 严启均 | 3 | 1360 |
三驱镇 | 月池村 | 徐廷占 | 2 | 700 |
三驱镇 | 月池村 | 张辉志 | 1 | 500 |
三驱镇 | 月池村 | 江怀菊 | 2 | 800 |
三驱镇 | 月池村 | 彭明才 | 1 | 700 |
三驱镇 | 月池村 | 赵祖苹 | 3 | 950 |
三驱镇 | 月池村 | 龙优秀 | 1 | 620 |
三驱镇 | 月池村 | 陈光芬 | 2 | 1060 |
三驱镇 | 月池村 | 师洪美 | 1 | 700 |
三驱镇 | 月池村 | 力功刁 | 1 | 658 |
三驱镇 | 月池村 | 杨冀 | 1 | 700 |
三驱镇 | 月池村 | 徐怀明 | 4 | 2360 |
三驱镇 | 月池村 | 蔡勇 | 2 | 1160 |
三驱镇 | 月池村 | 徐廷合 | 1 | 560 |
三驱镇 | 月池村 | 李达秋 | 1 | 500 |
三驱镇 | 玉金社区 | 瞿世田 | 3 | 1139 |
三驱镇 | 玉金社区 | 王含菊 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 玉金社区 | 覃先虎 | 4 | 1660 |
三驱镇 | 玉金社区 | 张家富 | 1 | 520 |
三驱镇 | 玉金社区 | 覃博文 | 2 | 1400 |
三驱镇 | 玉金社区 | 王福春 | 1 | 660 |
三驱镇 | 玉金社区 | 瞿昌禄 | 1 | 650 |
三驱镇 | 玉金社区 | 陈泰平 | 4 | 1700 |
三驱镇 | 玉金社区 | 张常武 | 3 | 1550 |
三驱镇 | 玉金社区 | 瞿纪财 | 1 | 560 |
三驱镇 | 玉金社区 | 黎功波 | 1 | 650 |
三驱镇 | 玉金社区 | 王耳彬 | 4 | 2100 |
三驱镇 | 玉金社区 | 陶光琼 | 4 | 2260 |
三驱镇 | 玉金社区 | 杨再权 | 2 | 600 |
三驱镇 | 玉金社区 | 杨秀均 | 3 | 1600 |
三驱镇 | 玉金社区 | 张福 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 玉金社区 | 李太佳 | 1 | 600 |
三驱镇 | 玉金社区 | 程海洋 | 1 | 700 |
三驱镇 | 玉金社区 | 李洪全 | 4 | 2224 |
三驱镇 | 玉金社区 | 胡志友 | 1 | 508 |
三驱镇 | 玉金社区 | 张德均 | 2 | 900 |
三驱镇 | 玉金社区 | 卢家全 | 2 | 1200 |
三驱镇 | 玉金社区 | 杨秀华 | 1 | 533 |
三驱镇 | 玉金社区 | 李道全 | 3 | 1700 |
三驱镇 | 玉金社区 | 陈国清 | 2 | 840 |
三驱镇 | 玉金社区 | 杨云洲 | 1 | 550 |
三驱镇 | 玉金社区 | 杨登华 | 3 | 1300 |
三驱镇 | 玉金社区 | 唐利平 | 4 | 2348 |
三驱镇 | 玉金社区 | 杨再国 | 3 | 1160 |
三驱镇 | 玉金社区 | 李章福 | 4 | 2260 |
三驱镇 | 玉金社区 | 张常秀 | 2 | 900 |
三驱镇 | 玉金社区 | 张勇 | 3 | 1400 |
三驱镇 | 玉金社区 | 杨国均 | 1 | 400 |
三驱镇 | 玉金社区 | 卢西友 | 1 | 500 |
三驱镇 | 玉金社区 | 梅召兰 | 1 | 700 |
三驱镇 | 玉金社区 | 杨进才 | 2 | 960 |
三驱镇 | 玉金社区 | 杨朝芳 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 玉金社区 | 覃帮银 | 1 | 500 |
三驱镇 | 玉金社区 | 王生落 | 2 | 1100 |
三驱镇 | 玉金社区 | 陈之龙 | 1 | 500 |
三驱镇 | 玉金社区 | 房永明 | 2 | 1000 |
三驱镇 | 玉金社区 | 覃曾凤 | 1 | 660 |
三驱镇 | 玉金社区 | 胡芯粤 | 3 | 1871 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 艾勇 | 2 | 800 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 周之宾 | 1 | 660 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 谢夕莲 | 1 | 600 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 王生贵 | 2 | 1020 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 张家强 | 1 | 600 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 魏明超 | 1 | 560 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 杨中志 | 5 | 2040 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 周厚德 | 3 | 1800 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 廖和贵 | 1 | 450 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 罗光德 | 1 | 400 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 魏厚恩 | 1 | 500 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 罗先合 | 1 | 600 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 刘兴菊 | 2 | 1060 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 曾长华 | 2 | 860 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 杨才菊 | 1 | 450 |
三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 黎光辉 | 3 | 1400 |
