| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2024-00057 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 | [ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-22 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2024-00057 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-22 |
| [ 有效性 ] |
三驱镇2024年10月特困人员名单公示
?| 三驱镇2024年10月特困人员名单公示 | ||||||
| 姓名 | 乡镇 | 社区 | ||||
| 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||
| 李廷舟 | 三驱镇 | 半边街社区 | 975 | 200 | 0 | 975 |
| 唐双应 | 三驱镇 | 半边街社区 | 975 | 300 | 0 | |
| 覃歆瑶 | 三驱镇 | 半边街社区 | 975 | 300 | 0 | |
| 徐其文 | 三驱镇 | 半边街社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 谭盛长 | 三驱镇 | 半边街社区 | 975 | 0 | 0 | |
| 杨俊才 | 三驱镇 | 半边街社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘洪 | 三驱镇 | 河街社区 | 975 | 200 | 0 | |
| 江仁清 | 三驱镇 | 河街社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 张天才 | 三驱镇 | 河街社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨凤 | 三驱镇 | 河街社区 | 975 | 300 | 0 | |
| 蒋文明 | 三驱镇 | 河街社区 | 975 | 300 | 0 | |
| 陈先华 | 三驱镇 | 河街社区 | 975 | 200 | 0 | |
| 李中阳 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 羊应德 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 0 | 0 | |
| 陈龙富 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨秀金 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 0 | 0 | |
| 方义成 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 200 | 0 | |
| 梅光德 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 0 | 0 | |
| 覃述明 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 200 | 0 | |
| 罗庆勇 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 300 | 0 | |
| 张常财 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 卢川 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 200 | 0 | |
| 卢泽兵 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 300 | 0 | |
| 王含林 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 方义友 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 200 | 0 | |
| 覃述正 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 200 | 0 | |
| 严伟 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 200 | 0 | |
| 周友德 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 胡天全 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 覃继成 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 0 | 0 | |
| 卢泽安 | 三驱镇 | 玉金社区 | 975 | 50 | 0 | |
| 魏跃贵 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 吕易禄 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 周廷伦 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 马希模 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 周廷全 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 罗光德 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 李长江 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 陈建 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 李中明 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 简报志 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 周廷凯 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 吕贤均 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 黎中志 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 龚刚才 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 许加良 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 周泽良 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 300 | 0 | |
| 张世七 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 0 | 0 | |
| 刘中德 | 三驱镇 | 大桥社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 廖珍学 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 何世才 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 喻绍清 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 先成明 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 李行久 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 江荣光 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 郑传永 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 0 | 0 | |
| 胥时端 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨国开 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 李秀芳 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨秀康 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 曹继润 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 300 | 0 | |
| 林开明 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 龚均长 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 刘光明 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈修吾 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 邓昌贵 | 三驱镇 | 双吉社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 李超明 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈舜玉 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 0 | 0 | |
| 吴明元 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 0 | 0 | |
| 李刚 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 200 | 0 | |
| 张辉虎 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 300 | 0 | |
| 李中才 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 300 | 0 | |
| 陈世华 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 0 | 0 | |
| 李崇光 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 0 | 0 | |
| 李行财 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 0 | 0 | |
| 罗能超 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 姚昌福 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈德福 | 三驱镇 | 水星社区居民委员会 | 975 | 50 | 0 | |
| 李行万 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 廖珍伟 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 200 | 0 | |
| 廖中彬 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 200 | 0 | |
| 张德明 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 宋华才 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 王生连 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 王生栋 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 0 | 0 | |
| 古元秀 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈端才 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 龙显九 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 廖和光 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 熊永书 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈文萍 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 300 | 0 | |
| 廖忠连 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 300 | 0 | |
| 李中洋 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 200 | 0 | |
| 周代福 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 300 | 0 | |
| 周代恩 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 300 | 0 | |
| 陶德华 | 三驱镇 | 铁桥村 | 975 | 200 | 0 | |
| 邹景友 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 胡余华 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨德才 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 200 | 0 | |
| 张开虎 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨长元 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 0 | 0 | |
| 王亚均 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 200 | 0 | |
| 廖朝地 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 200 | 0 | |
| 姚正高 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 0 | 0 | |
| 龙术万 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李从富 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 200 | 0 | |
| 姚世谷 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 王生菊 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 200 | 0 | |
| 王怀良 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 300 | 0 | |
| 粟多平 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 易庆成 | 三驱镇 | 板桥村 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨兴登 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨才禄 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 200 | 0 | |
| 李兴红 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 唐道珍 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 0 | 0 | |
| 吴应星 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 0 | 0 | |
| 陈明书 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 师永奇 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 张九才 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 张辉祥 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 钟胜光 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 唐永成 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 师洪均 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 钟明钢 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨儒良 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨儒前 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 200 | 0 | |
| 吴明萍 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨兴寿 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 龙中全 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈太学 | 三驱镇 | 月池村 | 975 | 50 | 0 | |
| 力中德 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 0 | 0 | |
| 黎贵华 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 粟永桂 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 艾吉友 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘子文 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘元旭 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 覃帮林 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 黄登信 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 黎宗明 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 50 | 0 | |
| 力昌玖 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 50 | 0 | |
| 黎昌吉 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 0 | 0 | |
| 粟永田 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘守木 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 0 | 0 | |
| 秦帮平 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 50 | 0 | |
| 艾吉贵 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 300 | 0 | |
| 粟泽培 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 黎中奎 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 粟永乐 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 黎功良 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 300 | 0 | |
| 黄治介 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 简让发 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 艾吉亮 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 周用火 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 50 | 0 | |
| 季清才 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 0 | 0 | |
| 覃树平 | 三驱镇 | 长坪村 | 975 | 200 | 0 | |
| 郭龙建 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 古吉顺 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 200 | 0 | |
| 陈绍军 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 200 | 0 | |
| 李烈光 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 0 | 0 | |
| 王开彬 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 0 | 0 | |
| 李桂儒 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 廖和禄 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李宏传 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 龚成树 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘家端 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 覃长华 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘德彬 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李行安 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李行刚 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李忠儒 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李道明 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 200 | 0 | |
| 李忠国 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 200 | 0 | |
| 陈右全 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 龙润德 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 200 | 0 | |
| 陈端培 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 0 | 0 | |
| 吴应杰 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 50 | 0 | |
| 徐怀志 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 200 | 0 | |
| 段林 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 200 | 0 | |
| 段宽 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 200 | 0 | |
| 段和萍 | 三驱镇 | 新民村 | 975 | 200 | 0 | |
| 唐明光 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 0 | 0 | |
| 罗国树 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 龙文金 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 唐见明 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 0 | 0 | |
| 覃定财 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李能儒 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李泽光 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李全儒 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈天弟 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 黎时德 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 易朝谷 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李祝轩 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 马正武 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 200 | 0 | |
| 马正奇 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 200 | 0 | |
| 陈德清 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 龙运强 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李定星 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈治超 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 胥江海 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 200 | 0 | |
| 陈天怀 | 三驱镇 | 白坭村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈德俊 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 200 | 0 | |
| 何芝国 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨莫彬 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 200 | 0 | |
| 陈文之 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 200 | 0 | |
| 李行钊 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 200 | 0 | |
| 覃国伍 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 200 | 0 | |
| 李崇高 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 200 | 0 | |
| 李道桂 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李行建 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 肖建军 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 200 | 0 | |
| 李克勇 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 0 | 0 | |
| 赵国仁 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 0 | 0 | |
| 陈德均 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 吴良德 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 谭显地 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李行国 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 赵中国 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 张成明 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈文富 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘华昌 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 唐朝高 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 赵本全 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈德安 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 张中正 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 0 | 0 | |
| 先远风 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李崇华 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 0 | 0 | |
| 徐廷元 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 姚世培 | 三驱镇 | 楠林村 | 975 | 50 | 0 | |
| 钟六传 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨青云 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 0 | 0 | |
| 罗义山 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 宋桂芳 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨品元 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 200 | 0 | |
| 陈文正 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 300 | 0 | |
| 龙太全 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨永国 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 段绪良 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 易科华 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李世全 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 200 | 0 | |
| 陈小华 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨光松 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈显华 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 200 | 0 | |
| 刘绍玉 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 200 | 0 | |
| 刘廷华 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 钟高然 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈文华 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 罗义涛 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 段绪金 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘绍儒 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 龙润中 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈文彬 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘德良 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 羊昌明 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨光辉 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈良裕 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 0 | 0 | |
| 李兴传 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 羊应于 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 羊应付 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 段绪模 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘广富 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 邓真海 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 50 | 0 | |
| 刘绍碧 | 三驱镇 | 千佛村 | 975 | 200 | 0 | |
| 冉华全 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李行春 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨进学 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 0 | 0 | |
| 王世贵 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈地华 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 200 | 0 | |
| 覃长元 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨国彬 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 200 | 0 | |
| 吴贤斌 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 300 | 0 | |
| 易科新 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 200 | 0 | |
| 段绪安 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 200 | 0 | |
| 吴贤禄 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 何之国 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 蒋良富 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李行国 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 200 | 0 | |
| 段绍禄 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈俊周 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 王战果 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 段振怀 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 黄祯德 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 田安华 | 三驱镇 | 佛会村 | 975 | 50 | 0 | |
| 马希光 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 易世菊 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 200 | 0 | |
| 黄良光 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 200 | 0 | |
| 吴代明 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨国义 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 200 | 0 | |
| 艾书有 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 300 | 0 | |
| 李代全 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 200 | 0 | |
| 王秀宾 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨秀六 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨斌 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 200 | 0 | |
| 覃兴建 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李洪才 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨朝辉 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李中清 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 200 | 0 | |
| 马希伦 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 覃树有 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 覃帮达 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 彭代水 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李美术 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 0 | 0 | |
| 覃兴顺 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 艾书柱 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 杨进学 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李崇光 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈其友 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 马希文 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 0 | 0 | |
| 李章禄 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 0 | 0 | |
| 覃礼发 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 浦国元 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 艾显龙 | 三驱镇 | 月亮村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李挺福 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 瞿代全 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 金文学 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李挺尚 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李挺金 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 瞿世银 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 200 | 0 | |
| 李祥珍 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 200 | 0 | |
| 江明海 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 200 | 0 | |
| 覃述露 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 唐美勇 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 200 | 0 | |
| 瞿世国 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 熊昌明 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李启才 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 代大福 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 覃兴虎 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 李崇明 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 罗治全 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 0 | 0 | |
| 覃长平 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 0 | 0 | |
| 胥和永 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈德富 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 0 | 0 | |
| 谢德全 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 0 | 0 | |
| 李崇河 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 胥和兴 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 易祥成 | 三驱镇 | 现龙村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈崇容 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 300 | 0 | |
| 杨金明 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 邓贞财 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 200 | 0 | |
| 蒋佐福 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 200 | 0 | |
| 梅型东 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 300 | 0 | |
| 黎昌明 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 200 | 0 | |
| 杨长福 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 200 | 0 | |
| 梅胜堂 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 黎昌孝 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 王安友 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈显树 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 梅招见 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 200 | 0 | |
| 覃纪全 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈德国 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 黎昌友 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 覃绍建 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 200 | 0 | |
| 覃绍彬 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 梅胜友 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 陈德伍 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
| 梅型建 | 三驱镇 | 朝阳村 | 975 | 50 | 0 | |
