| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2025-00058 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 | [ 发布日期 ] | 2025-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-22 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2025-00058 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 |
| [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-22 |
| [ 有效性 ] |
三驱镇2025年10月城乡低保人员名单公示
?| 三驱镇2025年10月城乡低保人员名单公示 | ||||
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数(人) | 月补助金额(元) |
| 三驱镇 | 白坭村 | 陈昌伍 | 2 | 1460 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 陈德付 | 2 | 720 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 陈德良 | 1 | 670 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 陈世容 | 1 | 490 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 陈天和 | 1 | 680 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 邓国丰 | 4 | 1920 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 邓国琴 | 1 | 540 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 段绪良 | 6 | 3240 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 胡新国 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 黄俊明 | 2 | 1060 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 瞿青木 | 1 | 830 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 瞿世友 | 2 | 910 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 李春菊 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 李道强 | 3 | 1289 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 李世军 | 4 | 2420 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 李正茂 | 3 | 1640 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 刘仁财 | 2 | 1250 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 刘仁海 | 2 | 1246 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 刘仁前 | 2 | 820 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 刘仁全 | 1 | 680 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 刘仁先 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 刘世方 | 1 | 430 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 刘有春 | 1 | 830 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 龙吉容 | 1 | 690 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 龙武度 | 4 | 1940 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 马世彬 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 马世才 | 2 | 960 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 马世玉 | 2 | 1020 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 马正东 | 2 | 1070 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 梅传玉 | 1 | 430 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 王汉可 | 1 | 870 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 王学德 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 王正雄 | 2 | 1460 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 文德杨 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 吴万贵 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 胥宗和 | 2 | 1224 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 杨登菊 | 2 | 1126 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 杨清钧 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 杨朝林 | 1 | 710 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 赵坤 | 3 | 1860 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 甄学安 | 2 | 1200 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 甄学炳 | 3 | 1640 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 郑胜德 | 1 | 580 |
| 三驱镇 | 白坭村 | 郑学丽 | 2 | 1420 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 陈启瑶 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 胡光菊 | 1 | 540 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 胡余珍 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 黄德容 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 黄国英 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 蒋孟田 | 3 | 1790 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 蒋洋 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 李从明 | 3 | 1810 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 廖朝全 | 2 | 980 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 刘英珍 | 3 | 2190 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 龙定玉 | 2 | 1060 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 罗高治 | 2 | 1286 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 马世恩 | 1 | 470 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 粟生兵 | 1 | 480 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 粟永高 | 1 | 560 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 粟泽辉 | 4 | 2220 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 粟治均 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 陶光菊 | 1 | 490 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 汪潘举 | 4 | 2220 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王耳华 | 2 | 1060 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王耳胜 | 1 | 640 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王世州 | 2 | 900 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王文华 | 1 | 450 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王鑫 | 1 | 550 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王云方 | 1 | 720 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王云富 | 6 | 3060 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王振兵 | 2 | 740 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王振喜 | 2 | 900 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 王正勤 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 吴函 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 吴应方 | 2 | 1220 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 熊宽 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 杨长森 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 杨进友 | 2 | 1220 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 杨其明 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 杨庆有 | 8 | 4340 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 杨全富 | 2 | 1500 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 杨万贵 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 杨万禄 | 1 | 480 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 杨先桃 | 5 | 2350 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 杨义术 | 1 | 680 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 张东祥 | 3 | 1819 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 张树国 | 2 | 1680 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 周宏光 | 2 | 1100 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 周兴见 | 2 | 860 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 周玉七 | 4 | 1880 |
| 三驱镇 | 板桥村 | 邹兴美 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 曹继春 | 3 | 1769 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 曾万联 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 陈良书 | 2 | 1040 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 陈太勇 | 4 | 2180 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 胡伟 | 3 | 2190 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 黄义娟 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 蒋孟兰 | 1 | 810 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 瞿世才 | 2 | 1700 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 李冬梅 | 1 | 710 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 李行碧 | 4 | 1280 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 李茂兰 | 2 | 1460 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 李书琴 | 1 | 870 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 李雨桐 | 1 | 870 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 李泽刚 | 2 | 1040 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 李中柱 | 1 | 670 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 刘昌云 | 1 | 821 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 马霞 | 2 | 1480 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 覃定千 | 1 | 870 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 覃树琴 | 1 | 870 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 冉梦良 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 冉晓芳 | 3 | 2000 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 沈治成 | 1 | 811 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 谭晓华 | 2 | 1340 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 王力珠 | 1 | 800 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 吴贵英 | 2 | 1510 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 徐文婷 | 2 | 1540 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 杨杜亮 | 1 | 710 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 张文全 | 1 | 800 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 赵德菊 | 2 | 1542 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 赵富友 | 3 | 2130 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 赵会珍 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 半边街社区 | 周定琼 | 1 | 670 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 艾吉富 | 2 | 1100 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 艾吉华 | 2 | 860 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 艾吉六 | 3 | 1540 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 艾吉书 | 2 | 760 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 艾君 | 1 | 430 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 艾世建 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 艾世友 | 2 | 970 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 艾印华 | 4 | 2220 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 艾应彬 | 1 | 713 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 曹昌容 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 曾羊国 | 3 | 1750 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黄登成 | 3 | 1550 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黄定和 | 2 | 1204 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黄金菊 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黄金群 | 2 | 1220 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黄均财 | 1 | 610 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黄良国 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黄秀珍 | 2 | 820 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 简让全 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 简让忠 | 5 | 2650 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黎昌秀 | 1 | 540 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黎昌旭 | 2 | 860 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黎东海 | 2 | 660 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黎功银 | 6 | 3020 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黎功志 | 4 | 2020 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黎中才 | 3 | 1849 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黎中元 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 黎宗林 | 2 | 1020 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 李梅英 | 4 | 2520 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 李顺东 | 2 | 460 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 力中光 | 3 | 1540 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 力中仙 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 力中燕 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 梁元才 | 2 | 1060 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 梁志菊 | 5 | 2510 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘成礼 | 1 | 570 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘晋松 | 2 | 1260 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘良成 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘良国 | 2 | 960 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘良金 | 4 | 1800 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘良伟 | 3 | 1490 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘良雨 | 6 | 2380 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘良章 | 2 | 960 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘守海 | 1 | 520 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘守华 | 2 | 1140 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘守火 | 2 | 720 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘守忠 | 1 | 610 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘伟 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘夕刚 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 刘元聘 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 罗兴明 | 1 | 690 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 皮桂芳 | 1 | 520 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 秦帮学 | 2 | 1160 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 秦邦余 | 4 | 1980 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 秦定芳 | 2 | 1380 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 覃邦元 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 覃树云 | 2 | 1160 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 粟多先 | 1 | 690 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 粟永辉 | 3 | 1289 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 粟永均 | 1 | 490 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 粟永余 | 1 | 330 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 粟泽东 | 2 | 760 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 粟泽刚 | 3 | 1450 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 粟泽华 | 4 | 1960 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 粟泽勇 | 1 | 430 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 唐永模 | 1 | 583 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 王梅 | 2 | 1460 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 王云平 | 2 | 1160 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 王治彪 | 1 | 680 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 文仁炳 | 1 | 490 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 吴成英 | 1 | 670 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 杨加英 | 2 | 1160 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 杨少云 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 张德连 | 3 | 1450 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 郑琼芳 | 1 | 710 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 郑胜芳 | 6 | 2980 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 周厚兰 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 周武碧 | 1 | 430 |
| 三驱镇 | 长坪村 | 周兴梅 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 艾勇 | 2 | 860 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 艾泽清 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 曾长华 | 2 | 920 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 陈光秀 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 陈开福 | 1 | 680 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 陈勇 | 5 | 2550 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 龚在国 | 3 | 1880 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 龚在良 | 2 | 1200 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 瞿德凤 | 2 | 1060 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 瞿莫愁 | 1 | 696 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 李代安 | 2 | 700 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 李行伦 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 李洪彬 | 1 | 480 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 李明成 | 2 | 1460 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 李向明 | 2 | 1200 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 李燕 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 李治禄 | 2 | 1180 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 廖合金 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 廖和贵 | 1 | 480 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 刘成 | 4 | 2220 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 刘元才 | 2 | 1360 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 罗先合 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 唐安华 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 王生贵 | 2 | 1080 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 魏厚成 | 2 | 980 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 魏厚恩 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 魏后素 | 3 | 1190 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 魏明超 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 吴后华 | 1 | 670 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 吴太容 | 1 | 640 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 谢夕莲 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 熊庆昌 | 1 | 643 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 杨才菊 | 1 | 480 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 杨国碧 | 2 | 820 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 杨红 | 2 | 960 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 杨家文 | 2 | 1020 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 杨兴德 | 2 | 1000 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 杨中志 | 4 | 1860 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 易善林 | 3 | 1190 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 张家强 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 张赖 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 张顺强 | 2 | 1440 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 郑忠兵 | 2 | 1420 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 周洪均 | 2 | 1160 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 周厚德 | 3 | 1890 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 周明光 | 2 | 1380 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 周廷超 | 2 | 1100 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 周廷桂 | 1 | 633 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 周之宾 | 1 | 690 |
| 三驱镇 | 大桥社区 | 周之全 | 2 | 720 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陈昌均 | 3 | 1609 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 代明洪 | 3 | 1530 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 邓可 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 邓小会 | 1 | 710 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 段红兵 | 1 | 690 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 段入菊 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 段绍怀 | 2 | 1160 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 段绪彬 | 2 | 960 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 段振明 | 1 | 640 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 段正卫 | 4 | 2180 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 方国友 | 1 | 570 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 方顺春 | 3 | 1490 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 简兴明 | 1 | 820 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 简永福 | 2 | 1220 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 蒋良兵 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 李行瑞 | 2 | 360 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 李行余 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 李顺武 | 1 | 690 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 李宗勇 | 2 | 1060 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 刘大春 | 1 | 680 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 刘定友 | 2 | 1050 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 刘强 | 1 | 670 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 刘世超 | 2 | 1180 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 刘世寿 | 1 | 643 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 刘维彬 | 2 | 1460 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 罗杨 | 1 | 550 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 潘昌蓉 | 2 | 1060 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 覃继斌 | 2 | 1460 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 覃文超 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 覃兴纯 | 1 | 690 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 冉仁勇 | 2 | 1020 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 谭彪 | 1 | 810 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 谭秀华 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陶定明 | 2 | 1400 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陶光泽 | 1 | 580 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陶洪昌 | 1 | 680 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陶寿昌 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陶思宇 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陶英明 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陶中德 | 1 | 710 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陶中群 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 陶宗智 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 田后胜 | 1 | 470 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 田后兴 | 1 | 583 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 田世刚 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 魏学华 | 2 | 1100 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 伍彬 | 1 | 696 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 向东方 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 肖贵华 | 2 | 820 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 谢盛虎 | 4 | 1960 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 许信合 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 严亨芳 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 杨继福 | 2 | 660 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 杨继明 | 1 | 676 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 杨家荣 | 1 | 710 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 杨进全 | 3 | 1521 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 杨秀元 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 赵登婷 | 2 | 1460 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 钟方建 | 2 | 1130 |
| 三驱镇 | 佛会村 | 左文辉 | 2 | 900 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 陈德超 | 2 | 1380 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 陈德春 | 1 | 720 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 邓高平 | 3 | 1310 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 江刚 | 1 | 830 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 覃小平 | 2 | 1180 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 唐胥卿 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 吴文兰 | 1 | 670 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 杨成 | 1 | 830 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 杨春 | 2 | 1400 |
| 三驱镇 | 河街社区 | 姚成建 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈崇彪 | 3 | 2050 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈崇英 | 2 | 820 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈崇勇 | 3 | 1929 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈德地 | 5 | 2850 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈德芬 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈德建 | 2 | 960 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈国华 | 1 | 870 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈启青 | 2 | 1266 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈文雪 | 2 | 1260 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈雅淇 | 2 | 1460 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 陈志华 | 3 | 1530 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 邓福建 | 3 | 1190 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 杜顺良 | 2 | 1000 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 段光中 | 2 | 920 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 简国勇 | 4 | 2200 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 蒋聘平 | 1 | 330 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 蒋廷杰 | 3 | 1600 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 蒋文贵 | 1 | 770 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 蒋友林 | 6 | 3340 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 李道华 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 李行坤 | 1 | 330 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 李行森 | 2 | 1260 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 李江南 | 1 | 530 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 李九儒 | 1 | 690 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 李世波 | 3 | 1550 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 刘汉玉 | 3 | 1620 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 覃国芳 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 覃继碧 | 1 | 490 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 覃琴 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 覃燕 | 3 | 1790 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 覃雨萱 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 师鸿英 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 师怀建 | 4 | 2020 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 师永其 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 谭显菊 | 1 | 870 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 谭显中 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 腾前华 | 2 | 1160 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 文德久 | 1 | 650 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 文德余 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 文虎 | 2 | 1100 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 文仁芬 | 2 | 1020 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 肖佳一 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 肖建角 | 4 | 2460 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 肖宁安 | 2 | 784 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 肖顺良 | 5 | 3610 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 徐廷建 | 2 | 860 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 杨登容 | 2 | 1160 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 杨登云 | 3 | 1150 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 杨顺英 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 易庆华 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 张中华 | 2 | 1260 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 赵德林 | 4 | 2720 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 赵国良 | 2 | 1296 |
| 三驱镇 | 楠林村 | 赵平 | 1 | 430 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 陈彪 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 陈明才 | 1 | 670 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 陈文德 | 2 | 1020 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 陈文伍 | 2 | 1250 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 陈小华 | 1 | 670 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 代学贵 | 3 | 2190 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 杜明轩 | 4 | 2740 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 杜阳彬 | 2 | 860 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 丰定义 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 何之强 | 1 | 630 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 黄恩华 | 1 | 690 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 蒋德珍 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 李道春 | 3 | 1390 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 李国儒 | 2 | 980 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 李洪顺 | 2 | 720 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 李仕英 | 2 | 760 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 李泽安 | 5 | 2430 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 廖和曲 | 3 | 1249 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 刘长康 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 刘福祥 | 2 | 980 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 刘广云 | 2 | 980 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 刘绍海 | 1 | 660 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 刘世建 | 6 | 3700 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 刘世旭 | 2 | 1180 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 刘廷彬 | 1 | 470 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 龙润珍 | 2 | 1220 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 龙太均 | 1 | 580 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 龙太元 | 2 | 1160 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 罗节树 | 1 | 480 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 罗义永 | 2 | 840 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 罗义元 | 1 | 680 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 罗银传 | 3 | 1390 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 马在容 | 1 | 730 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 覃继银 | 1 | 590 |
| 三驱镇 | 千佛村 | 覃继勇 | 1 | 530 |
