| [ 索引号 ] | 115001110093489439/2024-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 | [ 发布日期 ] | 2024-07-30 |
| [ 成文日期 ] | 2024-07-30 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093489439/2024-00016 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区拾万镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-07-30 |
| [ 成文日期 ] | 2024-07-30 |
| [ 有效性 ] |
2024年拾万镇生猪无害化处理公示
?| 2024年拾万镇生猪无害化处理公示 | ||||||
| 序号 | 养殖户 | 地址 | 无害化处理时间 | 无害化处理畜禽数量(头) | 补助标准(元/头) | 补助金额(元) |
| 1 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.2 | 4 | 80 | 240 |
| 2 | 苏永 | 拾万镇双埝村4组 | 2024.7.4 | 1 | 80 | 60 |
| 3 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.5 | 5 | 80 | 300 |
| 4 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.5 | 4 | 30 | 90 |
| 5 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.6 | 3 | 80 | 180 |
| 6 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.6 | 5 | 30 | 112.5 |
| 7 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.8 | 4 | 80 | 420 |
| 8 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.8 | 3 | 80 | 67.5 |
| 9 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.9 | 14 | 80 | 840 |
| 10 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.10 | 12 | 80 | 720 |
| 11 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.15 | 1 | 80 | 60 |
| 12 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.7.18 | 4 | 80 | 60 |
| 13 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.6.11 | 1 | 80 | 60 |
| 14 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.6.17 | 1 | 80 | 60 |
| 15 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.6.23 | 3 | 80 | 180 |
| 16 | 苏永 | 拾万镇双埝村4组 | 2024.6.23 | 1 | 80 | 60 |
| 17 | 邓玉梅 | 拾万镇楠木村4组 | 2024.3.8 | 1 | 80 | 60 |
| 18 | 谷达建 | 拾万镇檬子村7组 | 2024.2.21 | 1 | 80 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















