| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2024-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2024-06-13 |
| [ 成文日期 ] | 2024-06-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2024-00015 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
| [ 发布日期 ] | 2024-06-13 |
| [ 成文日期 ] | 2024-06-13 |
| [ 有效性 ] |
大足区通桥街道2024年“端午节”慰问低保、孤儿和 特困人员发放明细表
?| 大足区通桥街道2024年“端午节”慰问低保、孤儿和 特困人员发放明细表 |
|||||||
| 单位:大足区通桥街道办事处 时间:2024年6月5日 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 银行账号(邮政储蓄银行) | 慰问金额(元) | ||||
| 1 | 张庚正 | 60************4428 | 180 | ||||
| 2 | 尹光洪 | 60************6145 | 180 | ||||
| 3 | 贺新艳 | 50************8551 | 180 | ||||
| 4 | 李永明 | 60************6191 | 180 | ||||
| 5 | 陈昌志 | 62************8300 | 180 | ||||
| 6 | 曾庆法 | 60************1242 | 180 | ||||
| 7 | 曾祥均 | 60************2589 | 180 | ||||
| 8 | 尹国昌 | 60************2673 | 180 | · | |||
| 9 | 蒋安志 | 60************3445 | 180 | ||||
| 10 | 陈仁富 | 50***********8540 | 180 | ||||
| 11 | 龚贵生 | 60************9739 | 180 | ||||
| 12 | 叶贵生 | 60************0700 | 180 | ||||
| 13 | 蒋琬悦 | 62************7316 | 180 | ||||
| 14 | 王勇 | 60************8276 | 180 | ||||
| 15 | 曹国治 | 60************9780 | 160 | ||||
| 16 | 曹华中 | 62***********2656 | 190 | ||||
| 17 | 陈本兰 | 62************1376 | 160 | ||||
| 18 | 陈光勇 | 60************2862 | 130 | ||||
| 19 | 陈茂 | 50************2950 | 130 | ||||
| 20 | 陈真绪 | 62***********5911 | 190 | ||||
| 21 | 陈中华 | 62************2197 | 160 | ||||
| 22 | 丁梦来 | 62************1240 | 130 | ||||
| 23 | 杜朝江 | 50************4700 | 160 | ||||
| 24 | 杜高超 | 60************2051 | 130 | ||||
| 25 | 杜文萍 | 60************4404 | 160 | ||||
| 26 | 杜文周 | 60************8005 | 250 | ||||
| 27 | 段荣均 | 50************9224 | 130 | ||||
| 28 | 段太美 | 60************2944 | 160 | ||||
| 29 | 郭文淑 | 60************9722 | 130 | ||||
| 30 | 郭真源 | 62************0860 | 130 | ||||
| 31 | 韩大书 | 50************6859 | 130 | ||||
| 32 | 何春霖 | 62************3756 | 130 | ||||
| 33 | 何诗彪 | 50************4413 | 130 | ||||
| 34 | 何益菊 | 60************4268 | 160 | ||||
| 35 | 胡宝怡 | 62************2682 | 130 | ||||
| 36 | 胡代中 | 60************2027 | 220 | ||||
| 37 | 黄明兰 | 60************3866 | 130 | ||||
| 38 | 黄顺平 | 60************6129 | 130 | ||||
| 39 | 姜彬 | 60************7242 | 130 | ||||
| 40 | 姜万彩 | 50************2250 | 130 | ||||
| 41 | 蒋昌元 | 60************2668 | 160 | ||||
| 42 | 蒋世欢 | 62************1420 | 130 | ||||
| 43 | 蒋世杰 | 60************9998 | 160 | ||||
| 44 | 蒋思忆 | 60***********1356 | 130 | ||||
| 45 | 蒋文才 | 62************1034 | 130 | ||||
| 46 | 蒋显彬 | 62************6206 | 130 | ||||
| 47 | 蒋晓月 | 60************2095 | 130 | ||||
| 48 | 蒋学君 | 60************9710 | 130 | ||||
| 49 | 蒋阳 | 62************5317 | 130 | ||||
| 50 | 蒋盈盈 | 62************0509 | 130 | ||||
| 51 | 蒋元监 | 60************5978 | 130 | ||||
| 52 | 康中海 | 60**********028121 | 130 | ||||
| 53 | 黎华玉 | 50**********67 | 130 | ||||
| 54 | 李帮秀 | 62**********0240163 | 160 | ||||
| 55 | 李保存 | 50**********26 | 130 | ||||
| 56 | 李光发 | 60**********155474 | 160 | ||||
| 57 | 李光杰 | 62**********4311312 | 130 | ||||
| 58 | 李洪 | 60**********260104 | 190 | ||||
| 59 | 李洪德 | 60**********156207 | 130 | ||||
| 60 | 李吉蕊 | 50**********26 | 130 | ||||
| 61 | 李仁全 | 60**********063632 | 160 | ||||
| 62 | 李世超 | 62**********0542255 | 220 | ||||
| 63 | 李阳富 | 60**********161899 | 160 | ||||
| 64 | 李永林 | 50**********38 | 130 | ||||
| 65 | 李质维 | 60**********162588 | 160 | ||||
| 66 | 李瑾曦 | 50**********50 | 130 | ||||
| 67 | 梁亨华 | 60**********058555 | 160 | ||||
| 68 | 梁艳琼 | 62**********3446752 | 190 | ||||
| 69 | 刘帮助 | 60**********177797 | 130 | ||||
| 70 | 刘道国 | 62**********5876870 | 160 | ||||
| 71 | 刘德林 | 62**********1268897 | 130 | ||||
| 72 | 刘汉学 | 60**********056221 | 130 | ||||
| 73 | 刘梅 | 62**********8781696 | 160 | ||||
| 74 | 刘其益 | 60**********335088 | 130 | ||||
| 75 | 刘泽贤 | 62**********4580125 | 130 | ||||
| 76 | 陆阳 | 50**********85 | 130 | ||||
| 77 | 罗本文 | 60**********379429 | 130 | ||||
| 78 | 罗本治 | 62**********1537442 | 160 | ||||
| 79 | 罗高丽 | 62**********3463120 | 130 | ||||
| 80 | 罗洪超 | 62**********8265962 | 130 | ||||
| 81 | 罗应勇 | 62**********1339473 | 190 | ||||
| 82 | 罗泽勇 | 62**********2742345 | 130 | ||||
| 83 | 潘学顺 | 60**********141041 | 160 | ||||
| 84 | 彭开陈 | 62**********3453826 | 130 | ||||
| 85 | 秦建 | 60**********162213 | 130 | ||||
| 86 | 石开伦 | 60**********163064 | 130 | ||||
| 87 | 石连珍 | 60**********017628 | 130 | ||||
| 88 | 宋禄久 | 62**********3782441 | 220 | ||||
| 89 | 谭于杰 | 62**********9519181 | 130 | ||||
| 90 | 唐春 | 60**********313194 | 160 | ||||
| 91 | 唐光辉 | 50**********34 | 160 | ||||
| 92 | 唐光强 | 60**********163675 | 130 | ||||
| 93 | 唐光文 | 60**********039289 | 160 | ||||
| 94 | 唐权基 | 60**********087986 | 130 | ||||
| 95 | 涂胜刚 | 62**********6440637 | 160 | ||||
| 96 | 王德顺 | 50**********38 | 130 | ||||
| 97 | 王贵清 | 60**********404557 | 130 | ||||
| 98 | 王琴 | 50**********23 | 130 | ||||
| 99 | 王勇 | 60**********898276 | 130 | ||||
| 100 | 王祖福 | 50**********36 | 130 | ||||
| 101 | 吴青 | 62**********9245887 | 130 | ||||
| 102 | 吴先友 | 62**********8537347 | 160 | ||||
| 103 | 夏开春 | 60**********269941 | 130 | ||||
| 104 | 夏瑞碧 | 60**********166401 | 130 | ||||
| 105 | 向开有 | 62**********8424021 | 130 | ||||
| 106 | 肖代吉 | 60**********044381 | 160 | ||||
| 107 | 肖明光 | 62**********8189269 | 160 | ||||
| 108 | 肖明朗 | 50**********32 | 130 | ||||
| 109 | 肖献维 | 60**********032851 | 130 | ||||
| 110 | 肖兴菊 | 60**********162230 | 160 | ||||
| 111 | 肖兴亮 | 50**********88 | 160 | ||||
| 112 | 谢培刚 | 50**********06 | 130 | ||||
| 113 | 徐德举 | 50**********92 | 160 | ||||
| 114 | 徐德全 | 50**********86 | 130 | ||||
| 115 | 颜宽 | 62**********2261356 | 130 | ||||
| 116 | 杨茂伟 | 62**********7884137 | 130 | ||||
| 117 | 杨明勇 | 60**********162674 | 130 | ||||
| 118 | 杨顺英 | 60**********044316 | 220 | ||||
| 119 | 杨像伦 | 60**********218251 | 190 | ||||
| 120 | 杨永欣 | 60**********261896 | 130 | ||||
| 121 | 杨永秀 | 60**********177692 | 220 | ||||
| 122 | 叶席天 | 50**********33 | 130 | ||||
| 123 | 尹冲冲 | 50**********62 | 130 | ||||
| 124 | 尹光全 | 50**********39 | 130 | ||||
| 125 | 尹金文 | 60**********285842 | 130 | ||||
| 126 | 余加洋 | 60**********044365 | 130 | ||||
| 127 | 余加勇 | 60**********029331 | 130 | ||||
| 128 | 余思凡 | 50**********44 | 130 | ||||
| 129 | 袁宇 | 60**********070342 | 130 | ||||
| 130 | 曾宪亮 | 62**********5233527 | 130 | ||||
| 131 | 曾昭能 | 50**********89 | 130 | ||||
| 132 | 张安燕 | 62**********1947874 | 130 | ||||
| 133 | 张昌禄 | 60**********269659 | 160 | ||||
| 134 | 张国平 | 50**********94 | 220 | ||||
| 135 | 张国学 | 62**********9127112 | 160 | ||||
| 136 | 张恒恒 | 50**********62 | 130 | ||||
| 137 | 张开仁 | 62**********5737297 | 130 | ||||
| 138 | 张鹏 | 60**********316926 | 130 | ||||
| 139 | 张先华 | 60**********401984 | 130 | ||||
| 140 | 赵安宁 | 60**********028210 | 160 | ||||
| 141 | 郑学云 | 60**********155600 | 130 | ||||
| 142 | 钟云洪 | 60**********403263 | 160 | ||||
| 143 | 周邦建 | 60**********084568 | 160 | ||||
| 144 | 周晓琴 | 62**********8995302 | 160 | ||||
| 145 | 朱家波 | 50**********90 | 130 | ||||
| 146 | 朱同强 | 60**********399020 | 130 | ||||
| 147 | 鄢中红 | 62**********8637100 | 130 | ||||
| 合计 | 21880 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















