[ 索引号 ] | 11500111009302726T/2024-00035 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2024-10-24 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-24 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009302726T/2024-00035 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
[ 发布日期 ] | 2024-10-24 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-24 |
[ 有效性 ] |
2024年度大足区通桥街道享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
?2024年度大足区通桥街道享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
公示单位:大足区通桥街道 | 公示时间:2024年10月24日 | ||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 通桥街道 | 黎华珍 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区东生机电门市 | 1 | 1600.00? | 700.00? | 700.00? |
合计 | 1 | 1600.00? | 700.00? | 700.00? |
扫一扫在手机打开当前页