| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2024-00037 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2024-11-29 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-29 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2024-00037 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
| [ 发布日期 ] | 2024-11-29 |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-29 |
| [ 有效性 ] |
2024年度大足区通桥街道享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
?| 2024年度大足区通桥街道享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 公示单位:大足区通桥街道 | 公示时间:2024年11月29日 | ||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 通桥街道 | 谭大中 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105(G4) | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 3000.00? | 800.00? | 800.00? |
| 合计 | 1 | 3000.00? | 800.00? | 800.00? | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















