| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2023-00038 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2023-12-05 |
| [ 成文日期 ] | 2023-12-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2023-00038 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
| [ 发布日期 ] | 2023-12-05 |
| [ 成文日期 ] | 2023-12-05 |
| [ 有效性 ] |
通桥街道茅店社区受灾人员补助统计表
?| 序号 | 姓名 | 性别 | 受灾面积 | 补助金额 | 身份证号码 | 住址 | 联系电话 | 银行卡号 | 备注 |
| 1 | 蒋*周 | 男 | 1.87亩 | 600 | 510************117 | 通桥街道茅店社区2社**号 | 135*****574 | 4022**********2243 | |
| 2 | 林*富 | 男 | 1.56亩 | 550 | 510************116 | 通桥街道茅店社区2社*号 | 152*****436 | 6215**********6158 | |
| 3 | 谭*华 | 男 | 2.5亩 | 800 | 510************113 | 通桥街道茅店社区3社***号 | 158*****195 | 6215**********5135 | |
| 4 | 黄*益 | 男 | 0.62亩 | 200 | 510************114 | 通桥街道茅店社区3社**号 | 150*****569 | 4022**********6591 | |
| 5 | 谭*云 | 男 | 1.56亩 | 500 | 510************136 | 通桥街道茅店社区3社**号 | 158*****898 | 6214**********5408 | |
| 6 | 田*德 | 男 | 0.62亩 | 200 | 510************139 | 通桥街道茅店社区3社**号 | 136*****996 | 6228**********5055 | |
| 7 | 谭*德 | 男 | 0.62亩 | 200 | 510************116 | 通桥街道茅店社区3社*号 | 139*****831 | 6212**********9569 | |
| 8 | 罗*明 | 男 | 0.47亩 | 150 | 510************131 | 通桥街道茅店社区3社**号 | 138*****815 | 6215**********2048 | |
| 9 | 谭*中 | 男 | 0.47亩 | 150 | 510************11X | 通桥街道茅店社区3社**号 | 136*****864 | 6214**********1837 | |
| 10 | 曾*刚 | 男 | 0.47亩 | 300 | 510************114 | 通桥街道茅店社区3社**号 | 133*****563 | 6228**********6083 | |
| 11 | 谭*成 | 男 | 0.78亩 | 250 | 510************110 | 通桥街道茅店社区3社**号 | 177*****828 | 6228**********1450 | |
| 12 | 刘*春 | 男 | 0.47亩 | 150 | 510************112 | 通桥街道茅店社区3社**号 | 136*****835 | 4022**********2219 | |
| 13 | 李*华 | 男 | 0.47亩 | 150 | 510************117 | 通桥街道茅店社区10社**号 | 132*****636 | 6215**********2088 | |
| 14 | 袁*富 | 男 | 0.94亩 | 300 | 510************195 | 通桥街道茅店社区10社*号 | 182*****662 | 6228**********0833 | |
| 15 | 江*平 | 女 | 0.62亩 | 200 | 510************124 | 通桥街道茅店社区10社***号 | 136*****278 | 6228**********8306 | |
| 16 | 周*怀 | 男 | 0.47亩 | 150 | 510************117 | 通桥街道茅店社区10社**号 | 136*****758 | 4022**********8216 | |
| 17 | 刘*碧 | 女 | 0.47亩 | 150 | 510************125 | 通桥街道茅店社区10社*号 | 159*****559 | 6215**********9758 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















