[ 索引号 ] | 11500111009302726T/2025-00042 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2025-05-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009302726T/2025-00042 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-05-09 |
[ 成文日期 ] | 2025-05-09 |
[ 有效性 ] |
大足区通桥街道2025年5月低保公示
?序号 | 社区 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额 |
1 | 青春社区 | 黎华玉 | 1 | 810 |
2 | 青春社区 | 陈光勇 | 1 | 850 |
3 | 青春社区 | 刘泽贤 | 1 | 750 |
4 | 青春社区 | 李永林 | 1 | 690 |
5 | 青春社区 | 吴先友 | 2 | 1190 |
6 | 青春社区 | 段荣均 | 1 | 850 |
7 | 青春社区 | 陈中华 | 2 | 1040 |
8 | 青春社区 | 黄顺平 | 1 | 850 |
9 | 青春社区 | 尹金文 | 1 | 790 |
10 | 青春社区 | 罗洪超 | 1 | 750 |
11 | 青春社区 | 李光杰 | 1 | 810 |
12 | 青春社区 | 段太美 | 2 | 1200 |
13 | 青春社区 | 蒋世杰 | 2 | 1040 |
14 | 青春社区 | 康中海 | 1 | 810 |
15 | 青春社区 | 曾品阳 | 1 | 850 |
16 | 青春社区 | 姜万彩 | 1 | 750 |
17 | 青春社区 | 吴青 | 1 | 350 |
18 | 青春社区 | 陈茂 | 1 | 850 |
19 | 青春社区 | 蒋思忆 | 1 | 850 |
20 | 青春社区 | 蒋世欢 | 1 | 810 |
21 | 青春社区 | 李洪 | 3 | 2490 |
22 | 青春社区 | 蒋显彬 | 1 | 650 |
23 | 青春社区 | 郭真源 | 1 | 850 |
24 | 青春社区 | 唐光文 | 2 | 1120 |
25 | 青春社区 | 徐德举 | 2 | 1216 |
26 | 茅店社区 | 蒋友均 | 1 | 810 |
27 | 茅店社区 | 罗本治 | 1 | 560 |
28 | 茅店社区 | 唐光均 | 1 | 750 |
29 | 茅店社区 | 杜文萍 | 3 | 451 |
30 | 茅店社区 | 肖明光 | 2 | 1640 |
31 | 茅店社区 | 刘道国 | 2 | 690 |
32 | 茅店社区 | 张鹏 | 1 | 850 |
33 | 茅店社区 | 宋禄久 | 3 | 1701 |
34 | 茅店社区 | 张国学 | 2 | 1400 |
35 | 茅店社区 | 李质维 | 2 | 1280 |
36 | 茅店社区 | 刘帮助 | 1 | 790 |
37 | 茅店社区 | 蒋晓月 | 1 | 808 |
38 | 茅店社区 | 刘德林 | 1 | 850 |
39 | 茅店社区 | 刘梅 | 2 | 1600 |
40 | 茅店社区 | 李光发 | 2 | 1000 |
41 | 茅店社区 | 罗应勇 | 2 | 540 |
42 | 茅店社区 | 王德顺 | 1 | 610 |
43 | 茅店社区 | 李阳富 | 2 | 984 |
44 | 茅店社区 | 蒋盈盈 | 1 | 490 |
45 | 茅店社区 | 梁亨华 | 2 | 900 |
46 | 茅店社区 | 郑学云 | 1 | 510 |
47 | 茅店社区 | 罗本文 | 1 | 410 |
48 | 茅店社区 | 杜文周 | 5 | 2710 |
49 | 茅店社区 | 黄明兰 | 1 | 550 |
50 | 茅店社区 | 曹国治 | 2 | 1644 |
51 | 茅店社区 | 曹华中 | 3 | 1191 |
52 | 茅店社区 | 蒋文才 | 1 | 810 |
53 | 茅店社区 | 刘其益 | 1 | 850 |
54 | 茅店社区 | 张昌禄 | 2 | 1160 |
55 | 茅店社区 | 韩大书 | 1 | 650 |
56 | 茅店社区 | 肖明朗 | 1 | 850 |
57 | 茅店社区 | 夏开春 | 1 | 850 |
58 | 茅店社区 | 徐德全 | 1 | 570 |
59 | 茅店社区 | 唐权基 | 1 | 550 |
60 | 茅店社区 | 赵安宁 | 3 | 1169 |
61 | 茅店社区 | 肖兴菊 | 3 | 611 |
62 | 茅店社区 | 杨泽学 | 1 | 800 |
63 | 天桥社区 | 杨像伦 | 3 | 1475 |
64 | 天桥社区 | 杜高超 | 1 | 790 |
65 | 天桥社区 | 唐光强 | 1 | 790 |
66 | 天桥社区 | 石连珍 | 1 | 790 |
67 | 天桥社区 | 尹冲冲 | 1 | 850 |
68 | 天桥社区 | 秦建 | 1 | 850 |
69 | 天桥社区 | 杨永欣 | 1 | 850 |
70 | 天桥社区 | 彭开陈 | 1 | 790 |
71 | 天桥社区 | 张开仁 | 1 | 790 |
72 | 天桥社区 | 颜宽 | 1 | 790 |
73 | 天桥社区 | 谢洪容 | 1 | 590 |
74 | 天桥社区 | 蒋阳 | 1 | 790 |
75 | 天桥社区 | 谢培刚 | 1 | 850 |
76 | 天桥社区 | 王浩然 | 1 | 850 |
77 | 天桥社区 | 王贵清 | 1 | 850 |
78 | 天桥社区 | 鄢中红 | 1 | 810 |
79 | 天桥社区 | 张国平 | 4 | 2748 |
80 | 天桥社区 | 曾昭能 | 1 | 850 |
81 | 天桥社区 | 胡中燕 | 4 | 1240 |
82 | 天桥社区 | 李吉蕊 | 1 | 850 |
83 | 天桥社区 | 石开伦 | 1 | 850 |
84 | 天桥社区 | 李保存 | 1 | 409 |
85 | 天桥社区 | 胡传秀 | 2 | 720 |
86 | 天桥社区 | 姜彬 | 1 | 850 |
87 | 天桥社区 | 周晓琴 | 2 | 1700 |
88 | 天桥社区 | 余加洋 | 1 | 850 |
89 | 天桥社区 | 胡宝怡 | 1 | 790 |
90 | 天桥社区 | 何诗彪 | 1 | 850 |
91 | 天桥社区 | 蒋学君 | 1 | 850 |
92 | 天桥社区 | 胡代中 | 2 | 704 |
93 | 天桥社区 | 王祖福 | 1 | 750 |
94 | 天桥社区 | 杨顺英 | 4 | 2152 |
95 | 天桥社区 | 梁艳琼 | 3 | 1250 |
96 | 天桥社区 | 袁宇 | 1 | 850 |
97 | 天桥社区 | 张安燕 | 1 | 850 |
98 | 天桥社区 | 向开有 | 1 | 850 |
99 | 天桥社区 | 周邦建 | 2 | 404 |
100 | 天桥社区 | 涂胜刚 | 2 | 1400 |
101 | 天桥社区 | 陈先毅 | 1 | 850 |
102 | 天桥社区 | 曾现富 | 2 | 1190 |
103 | 天桥社区 | 唐春 | 2 | 1440 |
104 | 天桥社区 | 涂胜隆 | 3 | 1451 |
105 | 天桥社区 | 连小余 | 1 | 690 |
106 | 天桥社区 | 朱家波 | 1 | 790 |
107 | 天桥社区 | 钟云洪 | 2 | 1180 |
108 | 天星社区 | 谭于杰 | 1 | 850 |
109 | 天星社区 | 宋金洋 | 3 | 1740 |
110 | 天星社区 | 吴睿 | 1 | 850 |
111 | 天星社区 | 罗高丽 | 1 | 850 |
112 | 天星社区 | 张恒恒 | 1 | 750 |
113 | 天星社区 | 罗泽勇 | 1 | 810 |
114 | 天星社区 | 杨茂伟 | 1 | 810 |
115 | 天星社区 | 丁梦来 | 1 | 850 |
116 | 山湖社区 | 余加勇 | 1 | 750 |
117 | 山湖社区 | 杨永秀 | 4 | 2460 |
118 | 山湖社区 | 余思凡 | 1 | 850 |
119 | 山湖社区 | 潘学顺 | 2 | 1700 |
120 | 山湖社区 | 刘汉学 | 1 | 850 |
121 | 山湖社区 | 夏瑞碧 | 1 | 227 |
122 | 山湖社区 | 郭文淑 | 1 | 650 |
123 | 山湖社区 | 陆阳 | 1 | 850 |
124 | 山湖社区 | 李帮秀 | 1 | 790 |
125 | 山湖社区 | 王勇 | 1 | 850 |
126 | 山湖社区 | 肖献维 | 1 | 850 |
127 | 山湖社区 | 杨明勇 | 1 | 790 |
128 | 山湖社区 | 李仁全 | 2 | 1700 |
129 | 山湖社区 | 谭红莉 | 3 | 557 |
130 | 山湖社区 | 丁义兰 | 2 | 1660 |
131 | 山湖社区 | 李洪德 | 1 | 810 |
扫一扫在手机打开当前页