| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2025-00119 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2025-10-27 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-27 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2025-00119 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-27 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-27 |
| [ 有效性 ] |
大足通桥街道2025年10月残疾人两项补贴
?| 大足通桥街道2025年10月残疾人两项补贴 | ||||
| 序号 | 社区 | 姓名 | 补贴金额(元) | 享受项目 |
| 1 | 青春社区 | 陈先毅 | 90 | 护理补贴 |
| 2 | 天星社区 | 吴睿 | 90 | 护理补贴 |
| 3 | 天桥社区 | 周德吉 | 90 | 护理补贴 |
| 4 | 山湖社区 | 潘学顺 | 90 | 护理补贴 |
| 5 | 茅店社区 | 刘苗 | 90 | 护理补贴 |
| 6 | 天桥社区 | 罗华伙 | 90 | 护理补贴 |
| 7 | 青春社区 | 郭真源 | 90 | 护理补贴 |
| 8 | 山湖社区 | 张华志 | 90 | 护理补贴 |
| 9 | 茅店社区 | 刘德林 | 90 | 护理补贴 |
| 10 | 天星社区 | 肖红光 | 90 | 护理补贴 |
| 11 | 山湖社区 | 赖加玉 | 90 | 护理补贴 |
| 12 | 天桥社区 | 伍国素 | 90 | 护理补贴 |
| 13 | 天星社区 | 宋金洋 | 90 | 护理补贴 |
| 14 | 山湖社区 | 蒋世华 | 90 | 护理补贴 |
| 15 | 青春社区 | 段荣均 | 90 | 护理补贴 |
| 16 | 天桥社区 | 谭祖芳 | 90 | 护理补贴 |
| 17 | 天桥社区 | 张安燕 | 90 | 护理补贴 |
| 18 | 青春社区 | 尹冲冲 | 90 | 护理补贴 |
| 19 | 青春社区 | 张庚能 | 90 | 护理补贴 |
| 20 | 青春社区 | 但昱辰 | 90 | 护理补贴 |
| 21 | 青春社区 | 张世昊 | 90 | 护理补贴 |
| 22 | 青春社区 | 徐德举 | 90 | 护理补贴 |
| 23 | 青春社区 | 张庚勇 | 90 | 护理补贴 |
| 24 | 青春社区 | 张洪鈴 | 90 | 护理补贴 |
| 25 | 天桥社区 | 汤安良 | 90 | 护理补贴 |
| 26 | 茅店社区 | 余传彬 | 90 | 护理补贴 |
| 27 | 青春社区 | 陈远证 | 90 | 护理补贴 |
| 28 | 茅店社区 | 曾洪书 | 90 | 护理补贴 |
| 29 | 天桥社区 | 涂胜隆 | 90 | 护理补贴 |
| 30 | 山湖社区 | 赵中田 | 90 | 护理补贴 |
| 31 | 茅店社区 | 肖代玉 | 90 | 护理补贴 |
| 32 | 天星社区 | 丁梦来 | 90 | 护理补贴 |
| 33 | 青春社区 | 李永林 | 90 | 护理补贴 |
| 34 | 青春社区 | 蒋昌伯 | 90 | 护理补贴 |
| 35 | 茅店社区 | 唐泽民 | 90 | 护理补贴 |
| 36 | 天桥社区 | 陈中彬 | 90 | 护理补贴 |
| 37 | 天桥社区 | 石开伦 | 90 | 护理补贴 |
| 38 | 天桥社区 | 朱国均 | 90 | 护理补贴 |
| 39 | 山湖社区 | 王坤容 | 90 | 护理补贴 |
| 40 | 山湖社区 | 冉朝淑 | 90 | 护理补贴 |
| 41 | 山湖社区 | 曾宪群 | 90 | 护理补贴 |
| 42 | 天星社区 | 罗高丽 | 90 | 护理补贴 |
| 43 | 茅店社区 | 李质文 | 90 | 护理补贴 |
| 44 | 茅店社区 | 陈怀碧 | 90 | 护理补贴 |
| 45 | 茅店社区 | 宋福禄 | 90 | 护理补贴 |
| 46 | 青春社区 | 曾品阳 | 90 | 护理补贴 |
| 47 | 青春社区 | 张腾超 | 90 | 护理补贴 |
| 48 | 茅店社区 | 段太春 | 90 | 护理补贴 |
| 49 | 天桥社区 | 姜彬 | 90 | 护理补贴 |
| 50 | 天桥社区 | 傅正荣 | 90 | 护理补贴 |
| 51 | 青春社区 | 张万芳 | 90 | 护理补贴 |
| 52 | 天桥社区 | 向映秀 | 90 | 护理补贴 |
| 53 | 青春社区 | 唐光文 | 90 | 护理补贴 |
| 54 | 青春社区 | 吴萍鑫 | 90 | 护理补贴 |
| 55 | 青春社区 | 蒋显彬 | 90 | 护理补贴 |
| 56 | 天桥社区 | 唐玉节 | 90 | 护理补贴 |
| 57 | 天桥社区 | 杨宇博 | 90 | 护理补贴 |
| 58 | 天桥社区 | 杨文群 | 90 | 护理补贴 |
| 59 | 山湖社区 | 肖献维 | 90 | 护理补贴 |
| 60 | 天桥社区 | 罗华慧 | 90 | 护理补贴 |
| 61 | 山湖社区 | 肖朝明 | 90 | 护理补贴 |
| 62 | 山湖社区 | 赵国顺 | 90 | 护理补贴 |
| 63 | 青春社区 | 蒋思忆 | 90 | 护理补贴 |
| 64 | 天星社区 | 蒋仕秀 | 90 | 护理补贴 |
| 65 | 天桥社区 | 王贵清 | 90 | 护理补贴 |
| 66 | 天桥社区 | 李国秀 | 90 | 护理补贴 |
| 67 | 茅店社区 | 廖贵清 | 90 | 护理补贴 |
| 68 | 天桥社区 | 谢培刚 | 90 | 护理补贴 |
| 69 | 天星社区 | 张恒恒 | 90 | 护理补贴 |
| 70 | 天星社区 | 唐治群 | 90 | 护理补贴 |
| 71 | 天星社区 | 曾庆书 | 90 | 护理补贴 |
| 72 | 天星社区 | 陈雨杰 | 90 | 护理补贴 |
| 73 | 青春社区 | 蒋成果 | 90 | 护理补贴 |
| 74 | 茅店社区 | 李学富 | 90 | 护理补贴 |
| 75 | 茅店社区 | 肖代富 | 90 | 护理补贴 |
| 76 | 茅店社区 | 黄明兰 | 90 | 护理补贴 |
| 77 | 天桥社区 | 康中建 | 90 | 护理补贴 |
| 78 | 茅店社区 | 罗元芬 | 90 | 护理补贴 |
| 79 | 茅店社区 | 尹光元 | 90 | 护理补贴 |
| 80 | 茅店社区 | 尹能惠 | 90 | 护理补贴 |
| 81 | 茅店社区 | 余加洋 | 90 | 护理补贴 |
| 82 | 茅店社区 | 龚必昭 | 90 | 护理补贴 |
| 83 | 茅店社区 | 李廷树 | 90 | 护理补贴 |
| 84 | 茅店社区 | 赵安宁 | 90 | 护理补贴 |
| 85 | 茅店社区 | 肖兴菊 | 90 | 护理补贴 |
| 86 | 茅店社区 | 张鹏 | 90 | 护理补贴 |
| 87 | 茅店社区 | 刘道琴 | 90 | 护理补贴 |
| 88 | 茅店社区 | 杨泽学 | 90 | 护理补贴 |
| 89 | 茅店社区 | 梁旭超 | 90 | 护理补贴 |
| 90 | 茅店社区 | 韩大书 | 90 | 护理补贴 |
| 91 | 天桥社区 | 周晓琴 | 90 | 护理补贴 |
| 92 | 茅店社区 | 夏开春 | 90 | 护理补贴 |
| 93 | 茅店社区 | 曹国治 | 90 | 护理补贴 |
| 94 | 茅店社区 | 曹华中 | 90 | 护理补贴 |
| 95 | 天桥社区 | 向开有 | 90 | 护理补贴 |
| 96 | 茅店社区 | 杨昌银 | 90 | 护理补贴 |
| 97 | 茅店社区 | 梁亨华 | 90 | 护理补贴 |
| 98 | 茅店社区 | 龚孝德 | 90 | 护理补贴 |
| 99 | 天桥社区 | 张国平 | 90 | 护理补贴 |
| 100 | 天桥社区 | 赖进文 | 90 | 护理补贴 |
| 101 | 天桥社区 | 唐春 | 90 | 护理补贴 |
| 102 | 天桥社区 | 杨顺英 | 90 | 护理补贴 |
| 103 | 天桥社区 | 王世辉 | 90 | 护理补贴 |
| 104 | 天桥社区 | 汪家会 | 90 | 护理补贴 |
| 105 | 天桥社区 | 李玉彬 | 90 | 护理补贴 |
| 106 | 天桥社区 | 秦建 | 90 | 护理补贴 |
| 107 | 天桥社区 | 贺泽亮 | 90 | 护理补贴 |
| 108 | 青春社区 | 姜全秀 | 90 | 护理补贴 |
| 109 | 山湖社区 | 赵中英 | 90 | 护理补贴 |
| 110 | 青春社区 | 杜朝江 | 90 | 护理补贴 |
| 111 | 青春社区 | 陈中贤 | 90 | 护理补贴 |
| 112 | 青春社区 | 段猛 | 90 | 护理补贴 |
| 113 | 山湖社区 | 刘汉学 | 90 | 护理补贴 |
| 114 | 山湖社区 | 王勇 | 90 | 护理补贴 |
| 115 | 山湖社区 | 刘英群 | 90 | 护理补贴 |
| 116 | 山湖社区 | 蒋永刚 | 90 | 护理补贴 |
| 117 | 山湖社区 | 李开建 | 90 | 护理补贴 |
| 118 | 茅店社区 | 曾祥丰 | 90 | 护理补贴 |
| 119 | 茅店社区 | 杜文周 | 90 | 护理补贴 |
| 120 | 山湖社区 | 陈顺兰 | 90 | 护理补贴 |
| 121 | 山湖社区 | 郭文淑 | 90 | 护理补贴 |
| 122 | 山湖社区 | 蒋光贤 | 90 | 护理补贴 |
| 123 | 天桥社区 | 涂胜刚 | 90 | 护理补贴 |
| 124 | 天桥社区 | 叶青竹 | 90 | 护理补贴 |
| 125 | 茅店社区 | 伍光国 | 90 | 护理补贴 |
| 126 | 茅店社区 | 宋科 | 90 | 护理补贴 |
| 127 | 山湖社区 | 裴远吉 | 90 | 护理补贴 |
| 128 | 茅店社区 | 李明素 | 90 | 护理补贴 |
| 129 | 茅店社区 | 陈明连 | 90 | 护理补贴 |
| 130 | 山湖社区 | 谭胜莉 | 90 | 护理补贴 |
| 131 | 茅店社区 | 钟天伦 | 90 | 护理补贴 |
| 132 | 天星社区 | 谭于杰 | 90 | 护理补贴 |
| 133 | 茅店社区 | 曹权梁 | 90 | 护理补贴 |
| 134 | 天桥社区 | 张在伦 | 90 | 护理补贴 |
| 135 | 天桥社区 | 姜道曲 | 100 | 护理补贴 |
| 136 | 茅店社区 | 宋福才 | 100 | 护理补贴 |
| 137 | 天星社区 | 牛思懿 | 100 | 护理补贴 |
| 138 | 山湖社区 | 蒋提玉 | 100 | 护理补贴 |
| 139 | 山湖社区 | 郭文会 | 100 | 护理补贴 |
| 140 | 山湖社区 | 饶光学 | 100 | 护理补贴 |
| 141 | 天桥社区 | 张开华 | 100 | 护理补贴 |
| 142 | 青春社区 | 徐培贵 | 100 | 护理补贴 |
| 143 | 青春社区 | 张乐语 | 100 | 护理补贴 |
| 144 | 青春社区 | 李玉中 | 100 | 护理补贴 |
| 145 | 青春社区 | 肖显春 | 100 | 护理补贴 |
| 146 | 天桥社区 | 邱培超 | 100 | 护理补贴 |
| 147 | 茅店社区 | 蒋淑英 | 100 | 护理补贴 |
| 148 | 天桥社区 | 巫通文 | 100 | 护理补贴 |
| 149 | 天桥社区 | 陶光福 | 100 | 护理补贴 |
| 150 | 天桥社区 | 曾庆学 | 100 | 护理补贴 |
| 151 | 山湖社区 | 肖昌全 | 100 | 护理补贴 |
| 152 | 山湖社区 | 田福超 | 100 | 护理补贴 |
| 153 | 天桥社区 | 袁宇 | 100 | 护理补贴 |
| 154 | 山湖社区 | 王欣悦 | 100 | 护理补贴 |
| 155 | 青春社区 | 张禄高 | 100 | 护理补贴 |
| 156 | 天星社区 | 尹国文 | 100 | 护理补贴 |
| 157 | 天星社区 | 刘得任 | 100 | 护理补贴 |
| 158 | 茅店社区 | 唐光均 | 100 | 护理补贴 |
| 159 | 茅店社区 | 袁刚 | 100 | 护理补贴 |
| 160 | 茅店社区 | 蒋学君 | 100 | 护理补贴 |
| 161 | 天桥社区 | 李保存 | 100 | 护理补贴 |
| 162 | 天桥社区 | 陈光全 | 100 | 护理补贴 |
| 163 | 青春社区 | 唐朝端 | 100 | 护理补贴 |
| 164 | 青春社区 | 黄顺平 | 100 | 护理补贴 |
| 165 | 青春社区 | 陈远才 | 100 | 护理补贴 |
| 166 | 青春社区 | 罗贤华 | 100 | 护理补贴 |
| 167 | 青春社区 | 陈茂 | 100 | 护理补贴 |
| 168 | 青春社区 | 陈光勇 | 100 | 护理补贴 |
| 169 | 山湖社区 | 陆阳 | 100 | 护理补贴 |
| 170 | 山湖社区 | 钟大贵 | 100 | 护理补贴 |
| 171 | 山湖社区 | 张再富 | 100 | 护理补贴 |
| 172 | 青春社区 | 黄太忠 | 100 | 护理补贴 |
| 173 | 山湖社区 | 肖朝其 | 100 | 护理补贴 |
| 174 | 青春社区 | 张先华 | 100 | 护理补贴 |
| 175 | 天桥社区 | 胡中燕 | 100 | 护理补贴 |
| 176 | 山湖社区 | 杨永秀 | 100 | 护理补贴 |
| 177 | 山湖社区 | 姜方明 | 100 | 护理补贴 |
| 178 | 山湖社区 | 杨超明 | 100 | 护理补贴 |
| 179 | 山湖社区 | 唐良富 | 100 | 护理补贴 |
| 180 | 山湖社区 | 张绍其 | 100 | 护理补贴 |
| 181 | 天桥社区 | 曹心怡 | 90 | 生活补贴 |
| 182 | 天桥社区 | 姚能华 | 90 | 生活补贴 |
| 183 | 天桥社区 | 胡传秀 | 90 | 生活补贴 |
| 184 | 天桥社区 | 曾现富 | 90 | 生活补贴 |
| 185 | 天桥社区 | 涂胜隆 | 90 | 生活补贴 |
| 186 | 天星社区 | 吴睿 | 90 | 生活补贴 |
| 187 | 青春社区 | 陈先毅 | 90 | 生活补贴 |
| 188 | 山湖社区 | 潘学顺 | 90 | 生活补贴 |
| 189 | 茅店社区 | 刘德林 | 90 | 生活补贴 |
| 190 | 青春社区 | 郭真源 | 90 | 生活补贴 |
| 191 | 天桥社区 | 向开有 | 90 | 生活补贴 |
| 192 | 青春社区 | 段荣均 | 90 | 生活补贴 |
| 193 | 天桥社区 | 张安燕 | 90 | 生活补贴 |
| 194 | 天桥社区 | 胡宝怡 | 90 | 生活补贴 |
| 195 | 天桥社区 | 袁云珍 | 90 | 生活补贴 |
| 196 | 茅店社区 | 刘道琴 | 90 | 生活补贴 |
| 197 | 天星社区 | 肖明光 | 90 | 生活补贴 |
| 198 | 天星社区 | 蒋显彬 | 90 | 生活补贴 |
| 199 | 天桥社区 | 彭开陈 | 90 | 生活补贴 |
| 200 | 青春社区 | 徐德举 | 90 | 生活补贴 |
| 201 | 山湖社区 | 蒋阳 | 90 | 生活补贴 |
| 202 | 天桥社区 | 杨像伦 | 90 | 生活补贴 |
| 203 | 天星社区 | 丁梦来 | 90 | 生活补贴 |
| 204 | 天星社区 | 罗高丽 | 90 | 生活补贴 |
| 205 | 天桥社区 | 颜宽 | 90 | 生活补贴 |
| 206 | 青春社区 | 尹冲冲 | 90 | 生活补贴 |
| 207 | 青春社区 | 李永林 | 90 | 生活补贴 |
| 208 | 天桥社区 | 张开仁 | 90 | 生活补贴 |
| 209 | 天桥社区 | 石开伦 | 90 | 生活补贴 |
| 210 | 山湖社区 | 李帮秀 | 90 | 生活补贴 |
| 211 | 茅店社区 | 罗应勇 | 90 | 生活补贴 |
| 212 | 青春社区 | 陈中华 | 90 | 生活补贴 |
| 213 | 天桥社区 | 谭祖芳 | 90 | 生活补贴 |
| 214 | 天桥社区 | 周邦建 | 90 | 生活补贴 |
| 215 | 青春社区 | 唐光文 | 90 | 生活补贴 |
| 216 | 青春社区 | 吴萍鑫 | 90 | 生活补贴 |
| 217 | 天桥社区 | 朱家波 | 90 | 生活补贴 |
| 218 | 山湖社区 | 肖献维 | 90 | 生活补贴 |
| 219 | 天桥社区 | 石连珍 | 90 | 生活补贴 |
| 220 | 茅店社区 | 刘道国 | 90 | 生活补贴 |
| 221 | 天桥社区 | 蒋学君 | 90 | 生活补贴 |
| 222 | 青春社区 | 黄顺平 | 90 | 生活补贴 |
| 223 | 青春社区 | 段太美 | 90 | 生活补贴 |
| 224 | 青春社区 | 陈茂 | 90 | 生活补贴 |
| 225 | 青春社区 | 尹金文 | 90 | 生活补贴 |
| 226 | 天桥社区 | 陈光勇 | 90 | 生活补贴 |
| 227 | 青春社区 | 蒋世杰 | 90 | 生活补贴 |
| 228 | 山湖社区 | 王勇 | 90 | 生活补贴 |
| 229 | 山湖社区 | 李仁全 | 90 | 生活补贴 |
| 230 | 山湖社区 | 陆阳 | 90 | 生活补贴 |
| 231 | 山湖社区 | 刘汉学 | 90 | 生活补贴 |
| 232 | 茅店社区 | 杜文周 | 90 | 生活补贴 |
| 233 | 天桥社区 | 涂胜刚 | 90 | 生活补贴 |
| 234 | 天桥社区 | 谭于杰 | 90 | 生活补贴 |
| 235 | 天桥社区 | 周晓琴 | 90 | 生活补贴 |
| 236 | 茅店社区 | 李光发 | 90 | 生活补贴 |
| 237 | 天桥社区 | 胡中燕 | 90 | 生活补贴 |
| 238 | 山湖社区 | 陈顺兰 | 90 | 生活补贴 |
| 239 | 天桥社区 | 李学群 | 90 | 生活补贴 |
| 240 | 茅店社区 | 曹权梁 | 90 | 生活补贴 |
| 241 | 山湖社区 | 唐良富 | 90 | 生活补贴 |
| 242 | 茅店社区 | 刘其益 | 90 | 生活补贴 |
| 243 | 山湖社区 | 杨永秀 | 90 | 生活补贴 |
| 244 | 天桥社区 | 谢培刚 | 90 | 生活补贴 |
| 245 | 山湖社区 | 郭文淑 | 90 | 生活补贴 |
| 246 | 天桥社区 | 曾昭能 | 90 | 生活补贴 |
| 247 | 天桥社区 | 杨镇坤 | 90 | 生活补贴 |
| 248 | 天桥社区 | 姜彬 | 90 | 生活补贴 |
| 249 | 天桥社区 | 胡怀敏 | 90 | 生活补贴 |
| 250 | 天桥社区 | 袁宇 | 90 | 生活补贴 |
| 251 | 青春社区 | 蒋思忆 | 90 | 生活补贴 |
| 252 | 山湖社区 | 杨明勇 | 90 | 生活补贴 |
| 253 | 山湖社区 | 张国平 | 90 | 生活补贴 |
| 254 | 天桥社区 | 曹国玉 | 90 | 生活补贴 |
| 255 | 天桥社区 | 钟云洪 | 90 | 生活补贴 |
| 256 | 天桥社区 | 唐光强 | 90 | 生活补贴 |
| 257 | 天桥社区 | 王贵清 | 90 | 生活补贴 |
| 258 | 天星社区 | 张恒恒 | 90 | 生活补贴 |
| 259 | 茅店社区 | 黄明兰 | 90 | 生活补贴 |
| 260 | 茅店社区 | 宋禄久 | 90 | 生活补贴 |
| 261 | 茅店社区 | 罗元芬 | 90 | 生活补贴 |
| 262 | 茅店社区 | 赵安宁 | 90 | 生活补贴 |
| 263 | 茅店社区 | 余加洋 | 90 | 生活补贴 |
| 264 | 茅店社区 | 肖兴菊 | 90 | 生活补贴 |
| 265 | 茅店社区 | 梁德远 | 90 | 生活补贴 |
| 266 | 茅店社区 | 李质维 | 90 | 生活补贴 |
| 267 | 茅店社区 | 段太春 | 90 | 生活补贴 |
| 268 | 茅店社区 | 张鹏 | 90 | 生活补贴 |
| 269 | 茅店社区 | 杨泽学 | 90 | 生活补贴 |
| 270 | 茅店社区 | 徐德全 | 90 | 生活补贴 |
| 271 | 茅店社区 | 韩大书 | 90 | 生活补贴 |
| 272 | 茅店社区 | 张昌禄 | 90 | 生活补贴 |
| 273 | 茅店社区 | 夏开春 | 90 | 生活补贴 |
| 274 | 茅店社区 | 唐光均 | 90 | 生活补贴 |
| 275 | 茅店社区 | 刘帮助 | 90 | 生活补贴 |
| 276 | 茅店社区 | 曹国治 | 90 | 生活补贴 |
| 277 | 茅店社区 | 曹华中 | 90 | 生活补贴 |
| 278 | 茅店社区 | 梁亨华 | 90 | 生活补贴 |
| 279 | 茅店社区 | 杜高超 | 90 | 生活补贴 |
| 280 | 天桥社区 | 秦建 | 90 | 生活补贴 |
| 281 | 天桥社区 | 杨顺英 | 90 | 生活补贴 |
| 282 | 天桥社区 | 李保存 | 90 | 生活补贴 |
| 283 | 天桥社区 | 唐春 | 90 | 生活补贴 |
| 284 | 天桥社区 | 胡传秀 | 90 | 生活补贴 |
| 285 | 天桥社区 | 曹心怡 | 90 | 生活补贴 |
| 286 | 天桥社区 | 周帮君 | 90 | 护理补贴 |
| 287 | 天桥社区 | 蒋远刚 | 90 | 护理补贴 |
| 288 | 茅店社区 | 唐诗田 | 90 | 护理补贴 |
| 289 | 青春社区 | 唐焕 | 100 | 护理补贴 |
| 290 | 天星社区 | 宋金洋 | 90 | 生活补贴 |
| 291 | 天星社区 | 涂晓燕 | 90 | 生活补贴 |
| 292 | 天桥社区 | 连小余 | 90 | 生活补贴 |
| 293 | 天桥社区 | 谢洪容 | 90 | 生活补贴 |
| 294 | 天桥社区 | 谢洪容 | 90 | 护理补贴 |
| 295 | 青春社区 | 曾品阳 | 90 | 生活补贴 |
| 296 | 茅店社区 | 蒋友均 | 100 | 护理补贴 |
| 297 | 茅店社区 | 蒋友均 | 90 | 生活补贴 |
| 298 | 茅店社区 | 胡桂香 | 90 | 护理补贴 |
| 299 | 天桥社区 | 周帮君 | 90 | 生活补贴 |
| 300 | 天桥社区 | 刘加碧 | 90 | 护理补贴 |
| 301 | 天桥社区 | 李永进 | 100 | 护理补贴 |
| 302 | 青春社区 | 何俊才 | 90 | 护理补贴 |
| 303 | 茅店社区 | 李友谷 | 90 | 生活补贴 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















