| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2023-00030 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2023-05-18 |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-18 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2023-00030 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
| [ 发布日期 ] | 2023-05-18 |
| [ 成文日期 ] | 2023-05-18 |
| [ 有效性 ] |
通桥街道2023年上半年高龄津贴标准发放名单公示
?| 通桥街道2023年上半年高龄津贴标准发放名单公示 | ||
| 原享受人员中无变化人员 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 陈*维 | 600 |
| 2 | 何*洪 | 600 |
| 3 | 张*秀 | 600 |
| 4 | 蒋*海 | 600 |
| 5 | 谭*眉 | 600 |
| 6 | 王*会 | 600 |
| 7 | 曾*章 | 600 |
| 8 | 梁*光 | 600 |
| 9 | 唐*玉 | 600 |
| 10 | 蒋*英 | 600 |
| 11 | 蒋*林 | 600 |
| 12 | 张*玉 | 600 |
| 13 | 肖*华 | 600 |
| 14 | 刘*伦 | 600 |
| 15 | 姜*明 | 600 |
| 16 | 高*书 | 600 |
| 17 | 罗*秀 | 1200 |
| 18 | 杨*素 | 1200 |
| 19 | 谭*菊 | 1200 |
| 20 | 肖*荣 | 1200 |
| 21 | 蒋*生 | 600 |
| 22 | 王*德 | 600 |
| 23 | 彭*烈 | 600 |
| 24 | 胡*良 | 600 |
| 25 | 陈*均 | 600 |
| 26 | 李*素 | 600 |
| 27 | 陈*五 | 600 |
| 28 | 陈*容 | 600 |
| 29 | 叶*中 | 1200 |
| 30 | 窦*禄 | 600 |
| 31 | 余*美 | 600 |
| 32 | 何*良 | 600 |
| 33 | 陈*碧 | 600 |
| 34 | 陈*容 | 600 |
| 35 | 兰*秀 | 1200 |
| 36 | 曾*兰 | 600 |
| 37 | 胡*碧 | 600 |
| 38 | 陶*余 | 600 |
| 39 | 罗*菊 | 600 |
| 40 | 廖*洲 | 600 |
| 41 | 高*贵 | 600 |
| 42 | 李*碧 | 600 |
| 43 | 蒋*高 | 600 |
| 44 | 何*珍 | 600 |
| 45 | 谢*福 | 600 |
| 46 | 周*贵 | 600 |
| 47 | 曾*书 | 600 |
| 48 | 张*碧 | 600 |
| 49 | 蒋*才 | 600 |
| 50 | 唐*田 | 1200 |
| 51 | 唐*佑 | 600 |
| 52 | 陈*英 | 600 |
| 53 | 黄*玉 | 600 |
| 54 | 郭*银 | 600 |
| 55 | 覃*玉 | 600 |
| 56 | 伍*林 | 600 |
| 57 | 陈*书 | 600 |
| 58 | 陈*亨 | 600 |
| 59 | 刘*良 | 600 |
| 60 | 郭*隆 | 600 |
| 61 | 姚*芳 | 600 |
| 62 | 唐*素 | 600 |
| 63 | 于*书 | 600 |
| 64 | 唐*书 | 600 |
| 65 | 巫*文 | 600 |
| 66 | 肖*玉 | 600 |
| 67 | 李*银 | 1200 |
| 68 | 肖*成 | 600 |
| 69 | 谢*英 | 600 |
| 70 | 徐*芳 | 600 |
| 71 | 蒋*树 | 600 |
| 72 | 蒋*华 | 600 |
| 73 | 黄*秀 | 600 |
| 74 | 徐*修 | 600 |
| 75 | 陆*良 | 600 |
| 76 | 裴*碧 | 600 |
| 77 | 陈*源 | 600 |
| 78 | 江*良 | 600 |
| 79 | 刘*会 | 600 |
| 80 | 唐*云 | 600 |
| 81 | 龚*元 | 600 |
| 82 | 涂*章 | 600 |
| 83 | 邓*方 | 600 |
| 84 | 陈*元 | 600 |
| 85 | 王*君 | 600 |
| 86 | 司*贵 | 600 |
| 87 | 周*群 | 600 |
| 88 | 邓*秀 | 600 |
| 89 | 王*明 | 600 |
| 90 | 刘*火 | 600 |
| 91 | 张*贵 | 600 |
| 92 | 易*群 | 600 |
| 93 | 张*书 | 600 |
| 94 | 汤*忠 | 600 |
| 95 | 李*清 | 600 |
| 96 | 陈*均 | 600 |
| 97 | 曾*友 | 600 |
| 98 | 骆*素 | 600 |
| 99 | 谭*怀 | 600 |
| 100 | 叶*玉 | 600 |
| 101 | 黄*连 | 600 |
| 102 | 文*碧 | 600 |
| 103 | 罗*林 | 600 |
| 104 | 宋*文 | 600 |
| 105 | 谭*云 | 600 |
| 106 | 覃*书 | 600 |
| 107 | 潘*良 | 600 |
| 108 | 周*柏 | 1200 |
| 109 | 简*明 | 1200 |
| 110 | 周*伯 | 1200 |
| 111 | 赵*超 | 600 |
| 112 | 李*明 | 600 |
| 113 | 曾*吉 | 600 |
| 114 | 杨*群 | 600 |
| 115 | 王*英 | 600 |
| 116 | 杨*贵 | 600 |
| 117 | 肖*科 | 600 |
| 118 | 张*帮 | 600 |
| 119 | 林*均 | 600 |
| 120 | 汤*玉 | 600 |
| 121 | 邓*容 | 1200 |
| 122 | 张*贵 | 600 |
| 123 | 朱*珊 | 600 |
| 124 | 唐*福 | 600 |
| 125 | 吴*莲 | 600 |
| 126 | 潘*林 | 600 |
| 127 | 李*贵 | 600 |
| 128 | 唐*贤 | 600 |
| 129 | 余*福 | 600 |
| 130 | 张*国 | 600 |
| 131 | 袁*寿 | 600 |
| 132 | 司*禄 | 600 |
| 133 | 叶*祥 | 600 |
| 134 | 姚*义 | 600 |
| 135 | 李*容 | 600 |
| 136 | 彭*海 | 600 |
| 137 | 张*福 | 600 |
| 138 | 陈*群 | 600 |
| 139 | 涂*钟 | 600 |
| 140 | 周*成 | 600 |
| 141 | 彭*善 | 600 |
| 142 | 严*书 | 600 |
| 143 | 蒋*吉 | 600 |
| 144 | 廖*全 | 600 |
| 145 | 罗*良 | 600 |
| 146 | 曹*清 | 1200 |
| 147 | 银*元 | 600 |
| 148 | 陈*安 | 600 |
| 149 | 蒋*禄 | 600 |
| 150 | 喻*才 | 600 |
| 151 | 唐*桂 | 600 |
| 152 | 夏*素 | 600 |
| 153 | 陈*言 | 600 |
| 154 | 熊*芙 | 600 |
| 155 | 张*菊 | 600 |
| 156 | 覃*秀 | 600 |
| 157 | 覃*碧 | 600 |
| 158 | 刘*全 | 600 |
| 159 | 龚*发 | 600 |
| 160 | 蒋*英 | 600 |
| 161 | 陈*贵 | 1200 |
| 162 | 肖*玉 | 600 |
| 163 | 谢*银 | 600 |
| 164 | 杜*友 | 600 |
| 165 | 罗*成 | 600 |
| 166 | 谭*元 | 600 |
| 167 | 高*碧 | 600 |
| 168 | 何*金 | 600 |
| 169 | 李*福 | 600 |
| 170 | 陈*明 | 600 |
| 171 | 袁*素 | 600 |
| 172 | 赵*凤 | 600 |
| 173 | 余*六 | 600 |
| 174 | 罗*良 | 600 |
| 175 | 王*秀 | 600 |
| 176 | 肖*全 | 600 |
| 177 | 周*才 | 600 |
| 178 | 刘*福 | 600 |
| 179 | 陶*友 | 600 |
| 180 | 唐*基 | 600 |
| 181 | 高*香 | 600 |
| 182 | 刘*喜 | 600 |
| 183 | 司*东 | 600 |
| 184 | 谭*福 | 600 |
| 185 | 王*友 | 600 |
| 186 | 李*友 | 600 |
| 187 | 陈*连 | 600 |
| 188 | 庄*坤 | 600 |
| 189 | 罗*秀 | 600 |
| 190 | 肖*英 | 600 |
| 191 | 蒋*禄 | 600 |
| 192 | 李*有 | 600 |
| 193 | 邓*升 | 600 |
| 194 | 李*良 | 600 |
| 195 | 肖*万 | 600 |
| 196 | 王*琼 | 600 |
| 197 | 彭*秀 | 600 |
| 198 | 陈*青 | 600 |
| 199 | 覃*超 | 600 |
| 200 | 蒋*成 | 600 |
| 201 | 庞*胜 | 600 |
| 202 | 代*田 | 600 |
| 203 | 黄*玉 | 600 |
| 204 | 周*树 | 600 |
| 205 | 杨*文 | 600 |
| 206 | 骆*仲 | 600 |
| 207 | 胡*炳 | 600 |
| 208 | 谢*荣 | 600 |
| 209 | 谢*友 | 600 |
| 210 | 陈*素 | 600 |
| 211 | 姜*怀 | 1200 |
| 212 | 付*如 | 1200 |
| 213 | 贺*其 | 1200 |
| 214 | 黄*长 | 1200 |
| 215 | 刘*均 | 1200 |
| 216 | 钟*顺 | 600 |
| 217 | 李*玉 | 600 |
| 218 | 涂*修 | 1200 |
| 219 | 蒋*秀 | 600 |
| 220 | 戴*碧 | 600 |
| 221 | 叶*忠 | 600 |
| 222 | 杨*学 | 600 |
| 223 | 蒋*德 | 600 |
| 224 | 周*泽 | 600 |
| 225 | 刘*良 | 600 |
| 226 | 罗*成 | 600 |
| 227 | 彭*东 | 600 |
| 228 | 漆*英 | 600 |
| 229 | 苏*均 | 600 |
| 230 | 张*华 | 600 |
| 231 | 张*兴 | 600 |
| 232 | 刘*知 | 600 |
| 233 | 曾*伍 | 600 |
| 234 | 谢*英 | 600 |
| 235 | 张*富 | 600 |
| 236 | 李*斗 | 600 |
| 237 | 余*禄 | 600 |
| 238 | 曾*清 | 600 |
| 239 | 骆*昌 | 600 |
| 240 | 雷*书 | 600 |
| 241 | 蒋*成 | 600 |
| 242 | 杨*元 | 600 |
| 243 | 宋*彬 | 600 |
| 244 | 艾*明 | 600 |
| 245 | 冯*明 | 600 |
| 246 | 陈*群 | 600 |
| 247 | 戴*田 | 600 |
| 248 | 何*均 | 600 |
| 249 | 廖*书 | 600 |
| 250 | 覃*元 | 600 |
| 251 | 蒋*成 | 600 |
| 252 | 伍*全 | 600 |
| 253 | 陈*碧 | 600 |
| 254 | 旷*德 | 600 |
| 255 | 刘*维 | 600 |
| 256 | 蒋*朝 | 600 |
| 257 | 吴*辉 | 600 |
| 258 | 罗*国 | 600 |
| 259 | 廖*贵 | 600 |
| 260 | 王*全 | 600 |
| 261 | 赵*其 | 600 |
| 262 | 兰*凤 | 600 |
| 263 | 李*其 | 600 |
| 264 | 伍*学 | 600 |
| 265 | 谭*后 | 600 |
| 266 | 曾*双 | 600 |
| 267 | 李*宣 | 600 |
| 268 | 付*能 | 600 |
| 269 | 叶*香 | 600 |
| 270 | 王* | 600 |
| 271 | 周* |
600 |
| 272 | 杨* |
600 |
| 273 | 张* |
600 |
| 274 | 周*伦 | 600 |
| 275 | 邹* |
600 |
| 276 | 刘* |
600 |
| 277 | 罗* |
600 |
| 278 | 杨*才 | 600 |
| 279 | 徐*友 | 600 |
| 280 | 谷*秀 | 600 |
| 281 | 罗*素 | 600 |
| 282 | 张*荣 | 600 |
| 283 | 王*琼 | 600 |
| 284 | 代*秀 | 600 |
| 285 | 李*云 | 1200 |
| 286 | 力*书 | 1200 |
| 287 | 郭*文 | 1200 |
| 288 | 何*江 | 1200 |
| 289 | 唐*华 | 1200 |
| 290 | 李*忠 | 600 |
| 291 | 曾*全 | 600 |
| 292 | 何*玉 | 600 |
| 293 | 刘*琼 | 600 |
| 294 | 杨*玉 | 600 |
| 295 | 吴*玉 | 600 |
| 296 | 曾*文 | 600 |
| 297 | 赵*梅 | 600 |
| 298 | 刘*志 | 600 |
| 299 | 刘*立 | 600 |
| 300 | 叶*福 | 600 |
| 301 | 施*俊 | 600 |
| 302 | 苏*海 | 600 |
| 303 | 陈*素 | 600 |
| 304 | 倪*青 | 600 |
| 305 | 王*秀 | 600 |
| 306 | 张*华 | 600 |
| 307 | 黄*友 | 600 |
| 308 | 张*华 | 600 |
| 309 | 曹*明 | 600 |
| 310 | 陆*清 | 600 |
| 311 | 于*田 | 600 |
| 312 | 李*富 | 600 |
| 313 | 彭*玉 | 1200 |
| 314 | 王*明 | 1200 |
| 315 | 胡*德 | 1200 |
| 316 | 梁*玉 | 1200 |
| 317 | 周*模 | 600 |
| 318 | 周*光 | 600 |
| 319 | 黄*容 | 600 |
| 320 | 姜*明 | 600 |
| 321 | 张*炳 | 600 |
| 322 | 王*容 | 600 |
| 323 | 陈*玉 | 600 |
| 324 | 何*根 | 600 |
| 325 | 王*琼 | 600 |
| 326 | 熊*琼 | 600 |
| 327 | 王*贵 | 600 |
| 328 | 蒋*富 | 600 |
| 329 | 曾*元 | 600 |
| 330 | 徐*玉 | 600 |
| 331 | 邓*元 | 600 |
| 332 | 彭*全 | 600 |
| 333 | 张*树 | 600 |
| 334 | 鄢*芬 | 600 |
| 335 | 赖*玉 | 600 |
| 336 | 朱*德 | 600 |
| 337 | 蒋*隆 | 600 |
| 338 | 陈*福 | 600 |
| 339 | 余*贤 | 600 |
| 340 | 郭*顺 | 600 |
| 341 | 杨*碧 | 600 |
| 342 | 李*全 | 600 |
| 343 | 段*林 | 600 |
| 344 | 曾*素 | 600 |
| 345 | 李*祥 | 600 |
| 346 | 游*国 | 600 |
| 347 | 赖*容 | 600 |
| 348 | 吕*权 | 600 |
| 349 | 余*碧 | 600 |
| 350 | 邓*礼 | 600 |
| 351 | 高*玉 | 600 |
| 352 | 杨*芝 | 600 |
| 353 | 张*秀 | 600 |
| 354 | 唐*华 | 600 |
| 355 | 罗*书 | 600 |
| 356 | 刘*秀 | 600 |
| 357 | 伍*彬 | 600 |
| 358 | 任*怀 | 600 |
| 359 | 肖*良 | 600 |
| 360 | 肖*元 | 600 |
| 361 | 李*元 | 600 |
| 362 | 刘*祥 | 600 |
| 363 | 周*良 | 1200 |
| 364 | 陈*素 | 1200 |
| 365 | 杜*建 | 1200 |
| 366 | 任*礼 | 1200 |
| 367 | 谢*珍 | 1200 |
| 合计 | 240600 | |
| 新增人员 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 唐*礼 | 600 |
| 2 | 赵*福 | 300 |
| 3 | 蒋*玖 | 500 |
| 4 | 李*富 | 300 |
| 5 | 宋*才 | 400 |
| 6 | 彭*明 | 600 |
| 7 | 李*志 | 100 |
| 8 | 肖*贵 | 500 |
| 9 | 胡*良 | 1100 |
| 10 | 徐*秀 | 500 |
| 11 | 于*术 | 600 |
| 12 | 石*贞 | 200 |
| 13 | 补*秀 | 600 |
| 14 | 文*秀 | 200 |
| 15 | 刘*明 | 200 |
| 16 | 司*超 | 1200 |
| 17 | 唐*碧 | 500 |
| 18 | 刘*素 | 200 |
| 19 | 张*华 | 100 |
| 20 | 蒋*荣 | 100 |
| 21 | 陈*德 | 200 |
| 22 | 张*芳 | 100 |
| 23 | 石*明 | 200 |
| 24 | 邓*怀 | 100 |
| 25 | 陈*均 | 400 |
| 26 | 尹*福 | 100 |
| 27 | 李*九 | 600 |
| 28 | 李*远 | 300 |
| 29 | 陈*坤 | 600 |
| 30 | 陈*证 | 500 |
| 31 | 陈*权 | 300 |
| 32 | 彭*书 | 100 |
| 33 | 徐*贵 | 100 |
| 34 | 吴*俊 | 400 |
| 35 | 谢*福 | 200 |
| 36 | 罗*玉 | 2000 |
| 37 | 陈*谷 | 200 |
| 38 | 罗*碧 | 100 |
| 合计 | 15300 | |
| 原享受人员中有变化的人员 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 张*秀 | 1200 |
| 2 | 颜*学 | 100 |
| 3 | 李*荣 | 200 |
| 4 | 马*祥 | 200 |
| 5 | 万*珍 | 200 |
| 6 | 蒋*财 | 1500 |
| 7 | 汪*淑 | 600 |
| 8 | 李*禄 | 300 |
| 9 | 蒋*轩 | 1000 |
| 10 | 曾*兰 | 100 |
| 11 | 陈*财 | 100 |
| 12 | 黄*习 | 1000 |
| 13 | 蒋*前 | 900 |
| 14 | 苏*明 | 1000 |
| 15 | 曾*伦 | 500 |
| 16 | 龙*全 | 500 |
| 17 | 雷*竹 | 100 |
| 18 | 郭*群 | 100 |
| 19 | 谭*文 | 300 |
| 20 | 蒋*六 | 100 |
| 21 | 杨*超 | 200 |
| 22 | 李*久 | 700 |
| 23 | 龚*才 | 1200 |
| 24 | 余*富 | 900 |
| 25 | 唐*学 | 1100 |
| 26 | 陈*玉 | 1200 |
| 27 | 高*明 | 800 |
| 28 | 谢*书 | 200 |
| 29 | 秦*义 | 200 |
| 30 | 刘*芝 | 100 |
| 31 | 犹*云 | 800 |
| 32 | 卿*桃 | 1000 |
| 33 | 谢*礼 | 1200 |
| 34 | 康*才 | 500 |
| 合计 | 20100 | |
| 总合计 | 276000 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















