| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00075 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2025-10-31 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-31 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00075 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-31 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-31 |
| [ 有效性 ] |
2025年9月大足区玉龙镇临时救助名册
?| 序号 | 镇街 | 村(社区) | 姓名 | 救助原因 | 救助对象 | 实际救助金额(元) |
| 1 | 玉龙镇 | 长沙村4组 | 杨云学 | 因长期维持基本医疗 | 低保户 | 3080 |
| 2 | 玉龙镇 | 东兴村4组 | 丁仁刚 | 其他原因 | 普通家庭 | 1540 |
| 3 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 唐学才 | 因重特大疾病生活困难 | 特困人员 | 2590 |
| 4 | 玉龙镇 | 玉峰社区1组 | 胡怀友 | 因长期维持基本医疗 | 低保户 | 1540 |
| 5 | 玉龙镇 | 溜水社区1组 | 唐义彬 | 其他原因 | 普通家庭 | 1540 |
| 6 | 玉龙镇 | 新益村7组 | 陈必方 | 因长期维持基本医疗 | 普通家庭 | 2310 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















