[ 索引号 ] | 115001117748572278/2020-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 | [ 发布日期 ] | 2020-07-08 |
[ 成文日期 ] | 2020-07-08 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748572278/2020-00006 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 |
[ 发布日期 ] | 2020-07-08 |
[ 成文日期 ] | 2020-07-08 |
[ 有效性 ] |
邮亭镇2020部门预算
?表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位: 邮亭镇? | 单位:元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 2,608,000.00 | 0.00 | 2,608,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | 1,691,000.00 | 0.00 | 1,691,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工程类 | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页