[ 索引号 ] | 115001117748572278/2023-00045 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 | [ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748572278/2023-00045 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 |
[ 有效性 ] |
2023年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造计划表
?附件 | |||||
2023年第二批农村低收入群体等重点对象危房改造计划表 | |||||
序 号 | 镇 街 | 农村危房改造计划(户) | |||
C级 | D级 | 无房户 | 小计 | ||
1 | 棠香街道 | 1 | 1 | ||
2 | 龙岗街道 | 1 | 3 | 4 | |
3 | 龙水镇 | 5 | 2 | 1 | 8 |
4 | 万古镇 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | 宝顶镇 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 三驱镇 | 3 | 2 | 5 | |
7 | 中敖镇 | 4 | 4 | 5 | 13 |
8 | 玉龙镇 | 1 | 2 | 3 | |
9 | 高坪镇 | 1 | 2 | 3 | |
10 | 高升镇 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | 国梁镇 | 1 | 1 | ||
12 | 季家镇 | 2 | 5 | 7 | |
13 | 金山镇 | 1 | 2 | 3 | |
14 | 龙石镇 | 1 | 1 | ||
15 | 拾万镇 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 铁山镇 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 邮亭镇 | 1 | 1 | ||
18 | 珠溪镇 | 3 | 3 | ||
合计 | 18 | 33 | 20 | 71 |
扫一扫在手机打开当前页